Compétition qualificative Short Course - Muret (31).
Le 19/11/2017
Piscine Aqualudia, Muret
50m Mannequin Palmes - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 2 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 3 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 4 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 5 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 6 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 7 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 8 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 9 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 10 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 11 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 12 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 13 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 14 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 15 - 15 Dames 50 m Man. Palmes
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'29"02 | ND | ND | |
1 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'29"31 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'31"70 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'36"00 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'29"12 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'30"52 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'30"52 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'31"71 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'38"03 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'38"03 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'29"60 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'31"72 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"68 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'39"03 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'39"03 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'30"66 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'32"06 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"28 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'39"27 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'39"27 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'31"59 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'31"59 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Junior | Femme | 00'32"22 | ND | ND | |
5 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 00'32"22 | ND | ND |
5 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'34"54 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'42"21 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'32"03 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'32"97 | ND | ND | |
6 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'35"05 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'42"37 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"15 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"15 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'33"13 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'36"31 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'42"75 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'32"69 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'33"28 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'36"68 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'42"90 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'33"97 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'34"60 | ND | ND | |
9 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'36"88 | ND | ND | |
9 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 00'43"49 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'34"18 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'34"18 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'35"53 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'35"53 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'43"65 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'45"96 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'34"37 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'36"28 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 00'47"00 | ND | ND | |
12 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'34"94 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'36"31 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'36"31 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'47"14 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'34"97 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'39"22 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'48"30 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'48"30 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'35"04 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'39"37 | ND | ND | |
14 | Athlète non trouvé | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'49"15 | ND | ND |
15 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'35"28 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'40"17 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'40"17 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'49"58 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'35"32 | ND | ND | |
16 | CST | Junior | Femme | 00'42"44 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 00'52"15 | ND | ND | |
17 | CST | Cadet | Femme | 00'35"71 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'43"19 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 01'01"00 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'36"03 | ND | ND | |
18 | CST | Junior | Femme | 00'46"15 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'01"45 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'36"53 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'03"72 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'36"74 | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'37"03 | ND | ND | |
22 | CST | Cadet | Femme | 00'37"14 | ND | ND | |
23 | CST | Cadet | Femme | 00'37"92 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'38"07 | ND | ND | |
25 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'38"47 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'39"20 | ND | ND | |
27 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'39"53 | ND | ND | |
28 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'39"88 | ND | ND | |
29 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'40"68 | ND | ND | |
30 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'40"91 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'41"03 | ND | ND | |
32 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'41"25 | ND | ND | |
33 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'42"45 | ND | ND | |
34 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'42"59 | ND | ND | |
35 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'42"78 | ND | ND | |
36 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'44"24 | ND | ND | |
37 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'45"37 | ND | ND | |
38 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'47"76 | ND | ND | |
39 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'49"12 | ND | ND | |
40 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'57"54 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 1 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 00'47"00 | ND | ND | |
16 | CST | Junior | Femme | 00'42"44 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 00'52"15 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 01'01"00 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'01"45 | ND | ND | |
40 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'57"54 | ND | ND |
Série 2 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'42"75 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'49"58 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'03"72 | ND | ND | |
27 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'39"53 | ND | ND | |
37 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'45"37 | ND | ND | |
38 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'47"76 | ND | ND |
Série 3 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'42"21 | ND | ND | |
9 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 00'43"49 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'43"19 | ND | ND | |
28 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'39"88 | ND | ND | |
33 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'42"45 | ND | ND | |
36 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'44"24 | ND | ND |
Série 4 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'42"37 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'43"65 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'45"96 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'47"14 | ND | ND | |
29 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'40"68 | ND | ND | |
39 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'49"12 | ND | ND |
Série 5 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'32"03 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'42"90 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'35"53 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'35"53 | ND | ND | |
14 | Athlète non trouvé | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'49"15 | ND | ND |
26 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'39"20 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 6 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'39"27 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'39"27 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'39"37 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'36"53 | ND | ND | |
25 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'38"47 | ND | ND | |
34 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'42"59 | ND | ND | |
35 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'42"78 | ND | ND |
Série 7 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'39"03 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'39"03 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"15 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"15 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'34"60 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'40"17 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'40"17 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'36"74 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'41"03 | ND | ND |
Série 8 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'35"04 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'36"03 | ND | ND | |
22 | CST | Cadet | Femme | 00'37"14 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'38"07 | ND | ND | |
30 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'40"91 | ND | ND | |
32 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'41"25 | ND | ND |
Série 9 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'36"00 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'33"97 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'34"97 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'48"30 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'48"30 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'35"32 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 10 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'31"70 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"68 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'36"31 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'36"68 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'34"37 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'36"28 | ND | ND |
Série 11 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'31"59 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'31"59 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'36"31 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'36"31 | ND | ND | |
17 | CST | Cadet | Femme | 00'35"71 | ND | ND | |
18 | CST | Junior | Femme | 00'46"15 | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'37"03 | ND | ND | |
23 | CST | Cadet | Femme | 00'37"92 | ND | ND |
Série 12 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'30"52 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'30"52 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'38"03 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'38"03 | ND | ND | |
6 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'35"05 | ND | ND | |
9 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'36"88 | ND | ND | |
12 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'34"94 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'35"28 | ND | ND |
Série 13 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'32"06 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"28 | ND | ND | |
5 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'34"54 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'33"28 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'34"18 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'34"18 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'39"22 | ND | ND |
Série 14 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'29"02 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'31"71 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'31"72 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'32"97 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'33"13 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'32"69 | ND | ND |
Série 15 - 15 Dames 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'29"31 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'29"12 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'29"60 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'30"66 | ND | ND | |
5 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Junior | Femme | 00'32"22 | ND | ND |
5 | LN 81 | Junior | Femme | 00'32"22 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |