SOCAN's CUP
Le 11/11/2017
Candé
50m Combiné - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 13 Messieurs
- Série 2 - 13 Messieurs
- Série 3 - 13 Messieurs
- Série 4 - 13 Messieurs
- Série 5 - 13 Messieurs
- Série 6 - 13 Messieurs
- Série 7 - 13 Messieurs
- Série 8 - 13 Messieurs
- Série 9 - 13 Messieurs
- Série 10 - 13 Messieurs
- Série 11 - 13 Messieurs
- Série 12 - 13 Messieurs
- Série 13 - 13 Messieurs
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'33"32 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'33"98 | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'35"51 | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Minime | Homme | 00'42"29 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'34"57 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'36"03 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'38"35 | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'47"18 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'35"51 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'36"33 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'38"89 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'49"97 | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'36"67 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Homme | 00'39"86 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'42"27 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'52"49 | ND | ND | |
5 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'36"87 | ND | ND | |
5 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 00'40"17 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'43"19 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'52"87 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"09 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'40"58 | ND | ND | |
6 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 00'43"38 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'53"77 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"68 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'41"58 | ND | ND | |
7 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 00'44"04 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'57"24 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'38"95 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'42"59 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'45"10 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'57"37 | ND | ND | |
9 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 00'39"55 | ND | ND | |
9 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 00'44"73 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'45"43 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Minime | Homme | 01'00"19 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'39"84 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'44"84 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'45"96 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Minime | Homme | 01'05"65 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'40"19 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'44"94 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'49"22 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 01'07"95 | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'41"08 | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'44"95 | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'53"66 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 01'08"51 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 00'42"77 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'44"13 | ND | ND | |
15 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | 00'47"87 | ND | ND | |
16 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'56"28 | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'10"99 | ND | ND | |
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'16"24 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 13 Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Minime | Homme | 00'42"29 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'34"57 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'53"77 | ND | ND |
Série 2 - 13 Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | 00'47"87 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND |
Série 3 - 13 Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'47"18 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'45"43 | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'53"66 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 01'08"51 | ND | ND |
Série 4 - 13 Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'49"97 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'57"24 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'57"37 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Minime | Homme | 01'00"19 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'44"94 | ND | ND |
Série 5 - 13 Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'43"19 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'45"10 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Minime | Homme | 01'05"65 | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'10"99 | ND | ND | |
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'16"24 | ND | ND |
Série 6 - 13 Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 00'44"73 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'45"96 | ND | ND | |
16 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'56"28 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 7 - 13 Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'52"87 | ND | ND | |
7 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 00'44"04 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'42"59 | ND | ND | |
9 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 00'39"55 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'49"22 | ND | ND |
Série 8 - 13 Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'35"51 | ND | ND | |
6 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 00'43"38 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 01'07"95 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 00'42"77 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND |
Série 9 - 13 Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'38"89 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'52"49 | ND | ND | |
5 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'36"87 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'44"84 | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'44"95 | ND | ND |
Série 10 - 13 Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 00'40"17 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'40"58 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"68 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'39"84 | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'41"08 | ND | ND |
Série 11 - 13 Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'38"35 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'42"27 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'41"58 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'40"19 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'44"13 | ND | ND |
Série 12 - 13 Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'36"03 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Homme | 00'39"86 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"09 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'38"95 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND |
Série 13 - 13 Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'33"32 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'33"98 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'35"51 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'36"33 | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'36"67 | ND | ND |