SOCAN's CUP
Le 11/11/2017
Candé
25m Mannequin - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 13 Messieurs 25 m Man.
- Série 2 - 13 Messieurs 25 m Man.
- Série 3 - 13 Messieurs 25 m Man.
- Série 4 - 13 Messieurs 25 m Man.
- Série 5 - 13 Messieurs 25 m Man.
- Série 6 - 13 Messieurs 25 m Man.
- Série 7 - 13 Messieurs 25 m Man.
- Série 8 - 13 Messieurs 25 m Man.
- Série 9 - 13 Messieurs 25 m Man.
- Série 10 - 13 Messieurs 25 m Man.
- Série 11 - 13 Messieurs 25 m Man.
- Série 12 - 13 Messieurs 25 m Man.
- Série 13 - 13 Messieurs 25 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'17"49 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'17"59 | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'17"60 | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Minime | Homme | 00'23"23 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'18"25 | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'18"72 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'20"33 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'24"33 | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'18"32 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'18"76 | ND | ND | |
3 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 00'20"50 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'25"50 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'18"46 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'18"90 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'21"11 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'25"89 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'18"48 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Junior | Homme | 00'19"62 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'21"78 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Minime | Homme | 00'27"51 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'19"33 | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 00'21"50 | ND | ND | |
6 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 00'22"08 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'27"60 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'19"35 | ND | ND | |
7 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 00'21"53 | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'22"49 | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'28"26 | ND | ND | |
8 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'19"68 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'21"75 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'22"71 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'30"27 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'20"25 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'21"78 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'23"80 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'30"49 | ND | ND | |
10 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'20"92 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'22"17 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'23"86 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'30"57 | ND | ND | |
11 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 00'21"11 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'22"59 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'25"42 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'30"67 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'22"46 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'22"92 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'25"93 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'33"49 | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'23"40 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'26"11 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 00'26"11 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'33"85 | ND | ND | |
14 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"96 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'35"25 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"45 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'38"35 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'33"32 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 01'09"88 | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'37"65 | ND | ND | |
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 - 13 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'30"27 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'35"25 | ND | ND |
Série 2 - 13 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'24"33 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'30"49 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'25"93 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 01'09"88 | ND | ND |
Série 3 - 13 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AS 86 | Minime | Homme | 00'27"51 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'23"80 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'25"42 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'33"49 | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'37"65 | ND | ND |
Série 4 - 13 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Minime | Homme | 00'23"23 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'22"92 | ND | ND | |
14 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"96 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'38"35 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'33"32 | ND | ND |
Série 5 - 13 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'25"89 | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'28"26 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'30"57 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"45 | ND | ND |
Série 6 - 13 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'17"60 | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'22"49 | ND | ND | |
10 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'20"92 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'26"11 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'33"85 | ND | ND |
Série 7 - 13 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'22"71 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'20"25 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'30"67 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'22"46 | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'23"40 | ND | ND |
Série 8 - 13 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 00'20"50 | ND | ND | |
6 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 00'22"08 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'27"60 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'23"86 | ND | ND | |
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 9 - 13 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SESCB (44) | Minime | Homme | 00'25"50 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 00'18"48 | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 00'21"50 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'21"75 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'22"59 | ND | ND |
Série 10 - 13 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'18"32 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'21"11 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Junior | Homme | 00'19"62 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'21"78 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 00'26"11 | ND | ND |
Série 11 - 13 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'18"25 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'20"33 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'21"78 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'22"17 | ND | ND | |
11 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 00'21"11 | ND | ND |
Série 12 - 13 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'18"72 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'19"33 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'19"35 | ND | ND | |
7 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 00'21"53 | ND | ND | |
8 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'19"68 | ND | ND |
Série 13 - 13 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'17"49 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'17"59 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'18"76 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'18"46 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'18"90 | ND | ND |