short courses Valenciennes-Hornaing
Le 11/11/2017
Hornaing
50m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 2 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 3 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 4 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 5 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 6 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 7 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 8 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 9 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'28"61 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Junior | Homme | 00'28"76 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"78 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 00'31"02 | ND | ND | |
4 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'31"02 | ND | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'31"17 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'31"47 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'32"02 | ND | ND | |
9 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"42 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Junior | Homme | 00'33"09 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"46 | ND | ND | |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'34"18 | ND | ND | |
13 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'34"98 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'35"65 | ND | ND | |
15 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'36"50 | ND | ND | |
15 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'36"50 | ND | ND | |
16 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Junior | Homme | 00'36"95 | ND | ND | |
17 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'37"76 | ND | ND | |
18 | AS 80 | Minime | Homme | 00'38"80 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'39"43 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Junior | Homme | 00'40"93 | ND | ND | |
21 | AS 80 | Minime | Homme | 00'41"07 | ND | ND | |
22 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 00'41"35 | ND | ND | |
23 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'42"82 | ND | ND | |
24 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Homme | 00'45"53 | ND | ND | |
25 | AS 80 | Minime | Homme | 00'47"28 | ND | ND | |
26 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Homme | 00'48"97 | ND | ND | |
27 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 00'52"58 | ND | ND | |
28 | AS 80 | Minime | Homme | 01'06"20 | ND | ND | |
29 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Homme | 01'06"40 | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 1 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'31"02 | ND | ND | |
24 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Homme | 00'45"53 | ND | ND | |
28 | AS 80 | Minime | Homme | 01'06"20 | ND | ND | |
29 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Homme | 01'06"40 | ND | ND |
Série 2 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | AS 80 | Minime | Homme | 00'38"80 | ND | ND | |
21 | AS 80 | Minime | Homme | 00'41"07 | ND | ND | |
26 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Homme | 00'48"97 | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 3 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"46 | ND | ND | |
22 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 00'41"35 | ND | ND | |
27 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 00'52"58 | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 4 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | AS 80 | Junior | Homme | 00'33"09 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'39"43 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Junior | Homme | 00'40"93 | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 5 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'37"76 | ND | ND | |
25 | AS 80 | Minime | Homme | 00'47"28 | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 6 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'32"02 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'35"65 | ND | ND | |
16 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Junior | Homme | 00'36"95 | ND | ND | |
F/DQ | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 7 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'31"17 | ND | ND | |
9 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"42 | ND | ND | |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'34"18 | ND | ND | |
15 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'36"50 | ND | ND | |
15 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'36"50 | ND | ND |
Série 8 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"78 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'31"47 | ND | ND | |
23 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'42"82 | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 9 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'28"61 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Junior | Homme | 00'28"76 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 00'31"02 | ND | ND | |
13 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'34"98 | ND | ND |