Championnat Régional Côtier Nouvelle Aquitaine
Du 26/08/2017 au 27/08/2017
Capbreton
90m Sprint - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | ALASCA Villenave d'Ornon | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 |
CALDERON
Inigo
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET SECOURISME BRO KEMPERLE | Senior | Homme | ND | ND |
5 |
CALDERON
Inigo
invité
|
CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND |
5 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Senior | Homme | ND | ND | |
8 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Senior | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 90 m Sprint cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 90 m Sprint junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 90 m Sprint Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 90 m Sprint minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 90 m Sprint Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALASCA Villenave d'Ornon | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
5 |
[INV] CALDERON Inigo |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET SECOURISME BRO KEMPERLE | Senior | Homme | ND | ND |
5 |
[INV] CALDERON Inigo |
CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND |
6 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Senior | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Senior | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Senior | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND |