Championnat Régional Côtier Nouvelle Aquitaine
Du 26/08/2017 au 27/08/2017
Capbreton
Oceanman/Oceanwoman - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
4 |
CALDERON
Inigo
invité
|
CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 |
CALDERON
Inigo
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET SECOURISME BRO KEMPERLE | Senior | Homme | ND | ND |
4 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Avenir | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | GBA | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CST | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CST | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Oceanman Avenir - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Avenir | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
5 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Avenir | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Oceanman benjamin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | GBA | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Oceanman cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Oceanman junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Oceanman Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CST | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CST | Masters plus | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Oceanman minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Oceanman Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] CALDERON Inigo |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET SECOURISME BRO KEMPERLE | Senior | Homme | ND | ND |
4 |
[INV] CALDERON Inigo |
CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND |