Championnat Régional Côtier Nouvelle Aquitaine
Du 26/08/2017 au 27/08/2017
Capbreton
Nage - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Homme | ND | ND | |
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Avenir | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | FFSS | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | Sauvetage Côtier Lacanau | Avenir | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Avenir | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 |
CALDERON
Inigo
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET SECOURISME BRO KEMPERLE | Senior | Homme | ND | ND |
5 |
CALDERON
Inigo
invité
|
CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND |
5 | CHSC 64 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | GBA | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | GBA | Poussin | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | CST | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Avenir | Homme | ND | ND | |
7 | CST | Masters plus | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Poussin | Homme | ND | ND | |
8 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Senior | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
9 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
9 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Avenir | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
10 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Avenir | Homme | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Avenir | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Senior | Homme | ND | ND | |
11 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Poussin | Homme | ND | ND | |
11 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
12 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Homme | ND | ND | |
13 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Poussin | Homme | ND | ND | |
13 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
18 | GBA | Poussin | Homme | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
18 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
19 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Poussin | Homme | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
20 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
20 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
20 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
20 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
21 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
22 | CHSC 64 | Poussin | Homme | ND | ND | |
22 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
23 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
23 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Poussin | Homme | ND | ND | |
23 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
24 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
25 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
25 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
26 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
27 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
27 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
28 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
29 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Poussin | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Poussin | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Poussin | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage Avenir - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Avenir | Homme | ND | ND | |
3 | Sauvetage Côtier Lacanau | Avenir | Homme | ND | ND | |
4 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Avenir | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Avenir | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
9 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Avenir | Homme | ND | ND | |
10 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Avenir | Homme | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Avenir | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Avenir | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Avenir | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage benjamin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | Sauvetage Côtier Lacanau | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
19 | HSC 40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
20 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | ALASCA Villenave d'Ornon | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
18 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
20 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
22 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
23 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Sauvetage Secourisme Haute Lande | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | FFSS | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | GBA | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | CST | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | CST | Masters plus | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
