Challenge Cap Découverte
Le 18/06/2017
Cap Découverte
Paddle Board - Femme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
2 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Cadet | Femme | ND | ND |
2 | LN 81 | Cadet | Femme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
7 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | ND | ND | |
11 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
12 | CST | Cadet | Femme | ND | ND | |
13 | CST | Cadet | Femme | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
3 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
6 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
9 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
A Finale Dames Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
7 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
11 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Finale A Dames Paddle Board cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
2 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Cadet | Femme | ND | ND |
2 | LN 81 | Cadet | Femme | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | ND | ND | |
12 | CST | Cadet | Femme | ND | ND | |
13 | CST | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Finale A Dames Paddle Board Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 1 / 2 Dames Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
3 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
6 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 2 / 2 Dames Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
9 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |