Challenge Cap Découverte
Le 18/06/2017
Cap Découverte
Nage - Femme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | ND | ND | |
3 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Cadet | Femme | ND | ND |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | ND | ND | |
5 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
5 | CST | Cadet | Femme | ND | ND | |
6 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
8 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
21 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
22 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
24 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Finale A Dames Nage cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
3 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Cadet | Femme | ND | ND |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | ND | ND | |
5 | CST | Cadet | Femme | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Finale A Dames Nage minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
5 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
6 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
8 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
21 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
22 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
24 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |