surf life saving cup de royan
Du 10/06/2017 au 11/06/2017
ROYAN
Course - Nage - Course - Femme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Finale A Dames Course Nage Course benjamin
- Finale A Dames Course Nage Course cadet
- Finale A Dames Course Nage Course junior
- Finale A Dames Course Nage Course Masters plus (tous les Ma)
- Finale A Dames Course Nage Course minime
- Finale A Dames Course Nage Course poussin
- Finale A Dames Course Nage Course Sénior
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSRA 17 | Senior | Femme | ND | ND | |
1 | ASS d'Angoulême | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
1 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | ND | ND | |
1 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Masters plus | Femme | ND | ND | |
1 | ASS d'Angoulême | Poussin | Femme | ND | ND | |
1 | ASS d'Angoulême | Cadet | Femme | ND | ND | |
2 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Femme | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Femme | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Femme | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
2 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Poussin | Femme | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Junior | Femme | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
3 | ASS d'Angoulême | Cadet | Femme | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Poussin | Femme | ND | ND | |
4 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Poussin | Femme | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
4 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
5 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
5 | Athlète non trouvé | ASS d'Angoulême | Poussin | Femme | ND | ND |
6 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Poussin | Femme | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
7 | ASS d'Angoulême | Poussin | Femme | ND | ND | |
8 | ASS d'Angoulême | Poussin | Femme | ND | ND | |
8 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
12 | AS 86 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
13 | AS 86 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Finale A Dames Course Nage Course benjamin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASS d'Angoulême | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
8 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
12 | AS 86 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
13 | AS 86 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Benjamin (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Finale A Dames Course Nage Course cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASS d'Angoulême | Cadet | Femme | ND | ND | |
2 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Femme | ND | ND | |
3 | ASS d'Angoulême | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Femme | ND | ND |
Finale A Dames Course Nage Course junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Femme | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Femme | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Junior | Femme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Femme | ND | ND |
Finale A Dames Course Nage Course Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Masters plus | Femme | ND | ND |
Finale A Dames Course Nage Course minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
2 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
4 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
5 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Finale A Dames Course Nage Course poussin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASS d'Angoulême | Poussin | Femme | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Poussin | Femme | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Poussin | Femme | ND | ND | |
4 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Poussin | Femme | ND | ND | |
5 | Athlète non trouvé | ASS d'Angoulême | Poussin | Femme | ND | ND |
6 | AS 86 | Poussin | Femme | ND | ND | |
7 | ASS d'Angoulême | Poussin | Femme | ND | ND | |
8 | ASS d'Angoulême | Poussin | Femme | ND | ND |
Finale A Dames Course Nage Course Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSRA 17 | Senior | Femme | ND | ND |