RESCUE 2017
Du 02/06/2017 au 05/06/2017
DINARD (35)
Beach Flags - Homme
- Classement des finales
- Classement des séries
- A Finale Messieurs Beach Flags Open
- A Finale Messieurs Beach Flags youth
- Série 1 / 2 Messieurs Beach Flags Open
- Série 1 / 4 Messieurs Beach Flags youth
- Série 2 / 2 Messieurs Beach Flags Open
- Série 2 / 4 Messieurs Beach Flags youth
- Série 3 / 4 Messieurs Beach Flags youth
- Série 4 / 4 Messieurs Beach Flags youth
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 |
PACIFICADOR ALFONSO
Celestin
invité
PACIFICADOR ALFONSO
Celestin
invité
|
IBEX MOUNTAIN RESCUE | Youth | Homme | ND | ND |
3 |
PACIFICADOR ALFONSO
Celestin
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
4 |
LAUFER
Jan
invité
LAUFER
Jan
invité
|
LIGUE REGIONALE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES PAYS DE LA LOIRE FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
4 |
LAUFER
Jan
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
4 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
10 |
PAITOVI PI
Carlos
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
11 |
TORTOSA RODRIGUEZ
Frederic
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
11 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 |
ROMANINI
Pierre-yves
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
16 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
1 |
PACIFICADOR ALFONSO
Celestin
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
1 |
PACIFICADOR ALFONSO
Celestin
invité
PACIFICADOR ALFONSO
Celestin
invité
|
IBEX MOUNTAIN RESCUE | Youth | Homme | ND | ND |
1 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 |
LAUFER
Jan
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 |
LAUFER
Jan
invité
LAUFER
Jan
invité
|
LIGUE REGIONALE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES PAYS DE LA LOIRE FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
4 |
PAITOVI PI
Carlos
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
4 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 |
RUIZ URBANEJA
Alex
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | ND | ND |
6 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 |
RUIZ URBANEJA
Alex
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
7 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
7 |
ROMANINI
Pierre-yves
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
8 |
TORTOSA RODRIGUEZ
Frederic
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
8 |
MORENO CORT?S
Aitor
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
MORENO CORT?S
Aitor
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 |
ROSENBERG-HANSEN
Tobias
invité
|
IBEX MOUNTAIN RESCUE | Youth | Homme | ND | ND |
9 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
9 |
ROSENBERG-HANSEN
Tobias
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
9 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 |
HEISEL
Marc
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
12 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Beach Flags Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 |
[INV] PAITOVI PI Carlos |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
11 |
[INV] TORTOSA RODRIGUEZ Frederic |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 |
[INV] ROMANINI Pierre-yves |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
16 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 |
[INV] PACIFICADOR ALFONSO Celestin [INV] PACIFICADOR ALFONSO Celestin |
IBEX MOUNTAIN RESCUE | Youth | Homme | ND | ND |
3 |
[INV] PACIFICADOR ALFONSO Celestin |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
4 |
[INV] LAUFER Jan [INV] LAUFER Jan |
LIGUE REGIONALE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES PAYS DE LA LOIRE FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
4 |
[INV] LAUFER Jan |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Beach Flags Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] PAITOVI PI Carlos |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 / 4 Messieurs Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] LAUFER Jan [INV] LAUFER Jan |
LIGUE REGIONALE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DES PAYS DE LA LOIRE FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
2 |
[INV] LAUFER Jan |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
3 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs Beach Flags Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 |
[INV] ROMANINI Pierre-yves |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 |
[INV] TORTOSA RODRIGUEZ Frederic |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
9 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 |
[INV] HEISEL Marc |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
14 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 / 4 Messieurs Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] PACIFICADOR ALFONSO Celestin [INV] PACIFICADOR ALFONSO Celestin |
IBEX MOUNTAIN RESCUE | Youth | Homme | ND | ND |
1 |
[INV] PACIFICADOR ALFONSO Celestin |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 3 / 4 Messieurs Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
8 |
[INV] MORENO CORTéS Aitor |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
[INV] MORENO CORTéS Aitor |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND |
Série 4 / 4 Messieurs Beach Flags youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | ND | ND | |
6 |
[INV] RUIZ URBANEJA Alex |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | ND | ND |
6 |
[INV] RUIZ URBANEJA Alex |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
7 | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 |
[INV] ROSENBERG-HANSEN Tobias |
IBEX MOUNTAIN RESCUE | Youth | Homme | ND | ND |
9 |
[INV] ROSENBERG-HANSEN Tobias |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Youth | Homme | ND | ND |