RESCUE 2017
Du 02/06/2017 au 05/06/2017
DINARD (35)
4x25m Mannequin - Homme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'13"18 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'14"61 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'16"81 | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'23"37 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'23"93 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'23"93 | ND | ND | |
6 |
MARTIN NUNEZ
Raul
invité
GARCIA FONT
Pau
invité
PARRA ESTRADE
Pol
invité
RUIZ URBANEJA
Alex
invité
?VERGAARD
Gard
invité
PACIFICADOR ALFONSO
Celestin
invité
ROSENBERG-HANSEN
Tobias
invité
KAMNES
Mats
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 01'24"67 | ND | ND |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'34"89 | ND | ND | |
9 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 01'35"58 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 - 3 Messieurs 4x25m Mannequin - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
[INV] MARTIN NUNEZ Raul [INV] GARCIA FONT Pau [INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] RUIZ URBANEJA Alex [INV] ØVERGAARD Gard [INV] PACIFICADOR ALFONSO Celestin [INV] ROSENBERG-HANSEN Tobias [INV] KAMNES Mats |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 01'24"67 | ND | ND |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'34"89 | ND | ND |
Série 2 - 3 Messieurs 4x25m Mannequin - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'23"37 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'23"93 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'23"93 | ND | ND | |
9 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 01'35"58 | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 3 - 3 Messieurs 4x25m Mannequin - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'13"18 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'14"61 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'16"81 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND |