RESCUE 2017
Du 02/06/2017 au 05/06/2017
DINARD (35)
200m SLS - Homme
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 200 m SLS Open
- Finale A Messieurs 200 m SLS youth
- Finale B Messieurs 200 m SLS Open
- Finale B Messieurs 200 m SLS youth
- Série 1 - 8 Messieurs 200 m SLS
- Série 2 - 8 Messieurs 200 m SLS
- Série 3 - 8 Messieurs 200 m SLS
- Série 4 - 8 Messieurs 200 m SLS
- Série 5 - 8 Messieurs 200 m SLS
- Série 6 - 8 Messieurs 200 m SLS
- Série 7 - 8 Messieurs 200 m SLS
- Série 8 - 8 Messieurs 200 m SLS
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'15"35 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'17"38 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 02'19"02 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | 02'21"84 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Youth | Homme | 02'22"38 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'24"51 | ND | ND | |
4 |
MARTIN NUNEZ
Raul
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'25"38 | ND | ND |
4 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'26"37 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'25"46 | ND | ND | |
5 |
GARCIA FONT
Pau
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'30"32 | ND | ND |
5 |
GARCIA FONT
Pau
invité
GARCIA FONT
Pau
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 02'30"32 | ND | ND |
6 |
LORDIECK
Jan
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'26"43 | ND | ND |
6 | AS 34 | Youth | Homme | 02'36"43 | ND | ND | |
7 |
MAGNUSSON
Martin
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'29"68 | ND | ND |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | ||
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'42"94 | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | ||
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'30"53 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Youth | Homme | 02'33"65 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'45"74 | ND | ND | |
10 |
VAN WAASDIJK
Nicholas
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'37"55 | ND | ND |
10 |
VAN WAASDIJK
Nicholas
invité
VAN WAASDIJK
Nicholas
invité
|
AGMGC | Youth | Homme | 02'37"55 | ND | ND |
10 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
11 | AS 86 | Youth | Homme | 02'37"96 | ND | ND | |
12 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'40"20 | ND | ND |
12 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 02'40"20 | ND | ND |
13 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'42"69 | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'43"90 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'19"03 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"22 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Youth | Homme | 02'21"10 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 02'23"97 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Homme | 02'21"83 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'26"55 | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'25"47 | ND | ND | |
4 |
MARTIN NUNEZ
Raul
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'27"60 | ND | ND |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'26"59 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'26"59 | ND | ND | |
5 |
MAGNUSSON
Martin
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'28"63 | ND | ND |
6 |
LORDIECK
Jan
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'28"72 | ND | ND |
6 |
GARCIA FONT
Pau
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'29"93 | ND | ND |
6 |
GARCIA FONT
Pau
invité
GARCIA FONT
Pau
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 02'29"93 | ND | ND |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'28"73 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Youth | Homme | 02'32"29 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Youth | Homme | 02'32"56 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 02'40"03 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'35"67 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'49"57 | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'35"91 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'49"65 | ND | ND | |
11 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 02'37"95 | ND | ND |
11 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'37"95 | ND | ND |
12 |
VAN WAASDIJK
Nicholas
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'39"03 | ND | ND |
12 |
VAN WAASDIJK
Nicholas
invité
VAN WAASDIJK
Nicholas
invité
|
AGMGC | Youth | Homme | 02'39"03 | ND | ND |
13 | AS 86 | Youth | Homme | 02'39"52 | ND | ND | |
14 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'40"33 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Youth | Homme | 02'41"46 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'41"74 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'41"74 | ND | ND | |
17 | AS 34 | Youth | Homme | 02'41"93 | ND | ND | |
18 | AS 86 | Youth | Homme | 02'42"10 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'42"81 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'42"81 | ND | ND | |
20 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'45"05 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'45"79 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'45"79 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'46"38 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'46"38 | ND | ND | |
23 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'46"59 | ND | ND | |
23 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'46"59 | ND | ND | |
24 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'51"23 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ |
BATZEL
Michael
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
?VERGAARD
Gard
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m SLS Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'17"38 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 02'19"02 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'24"51 | ND | ND | |
4 |
[INV] MARTIN NUNEZ Raul |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'25"38 | ND | ND |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'25"46 | ND | ND | |
6 |
[INV] LORDIECK Jan |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'26"43 | ND | ND |
7 |
[INV] MAGNUSSON Martin |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'29"68 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m SLS youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'15"35 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | 02'21"84 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Youth | Homme | 02'22"38 | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'26"37 | ND | ND | |
5 |
[INV] GARCIA FONT Pau [INV] GARCIA FONT Pau |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 02'30"32 | ND | ND |
5 |
[INV] GARCIA FONT Pau |
FFSS | Youth | Homme | 02'30"32 | ND | ND |
6 | AS 34 | Youth | Homme | 02'36"43 | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | ||
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND |
Finale B Messieurs 200 m SLS Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'42"94 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'45"74 | ND | ND | |
10 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale B Messieurs 200 m SLS youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'30"53 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Youth | Homme | 02'33"65 | ND | ND | |
10 |
[INV] VAN WAASDIJK Nicholas [INV] VAN WAASDIJK Nicholas |
AGMGC | Youth | Homme | 02'37"55 | ND | ND |
10 |
[INV] VAN WAASDIJK Nicholas |
FFSS | Youth | Homme | 02'37"55 | ND | ND |
11 | AS 86 | Youth | Homme | 02'37"96 | ND | ND | |
12 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] PARRA ESTRADE Pol |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 02'40"20 | ND | ND |
12 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol |
FFSS | Youth | Homme | 02'40"20 | ND | ND |
13 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'42"69 | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'43"90 | ND | ND |
Série 1 - 8 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'41"74 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'41"74 | ND | ND | |
17 | AS 34 | Youth | Homme | 02'41"93 | ND | ND | |
24 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'51"23 | ND | ND | |
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Youth | Homme | ND | ND |
Série 2 - 8 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS 86 | Youth | Homme | 02'41"46 | ND | ND | |
18 | AS 86 | Youth | Homme | 02'42"10 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'42"81 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'42"81 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'46"38 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'46"38 | ND | ND | |
23 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'46"59 | ND | ND | |
23 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'46"59 | ND | ND |
Série 3 - 8 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
[INV] MAGNUSSON Martin |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'28"63 | ND | ND |
8 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 02'40"03 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'35"67 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'49"57 | ND | ND | |
12 |
[INV] VAN WAASDIJK Nicholas [INV] VAN WAASDIJK Nicholas |
AGMGC | Youth | Homme | 02'39"03 | ND | ND |
12 |
[INV] VAN WAASDIJK Nicholas |
FFSS | Youth | Homme | 02'39"03 | ND | ND |
Série 4 - 8 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | LN 81 | Youth | Homme | 02'32"56 | ND | ND | |
13 | AS 86 | Youth | Homme | 02'39"52 | ND | ND | |
14 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'40"33 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'45"79 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'45"79 | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 5 - 8 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
[INV] LORDIECK Jan |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'28"72 | ND | ND |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'35"91 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'49"65 | ND | ND | |
11 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] PARRA ESTRADE Pol |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 02'37"95 | ND | ND |
11 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol |
FFSS | Youth | Homme | 02'37"95 | ND | ND |
20 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'45"05 | ND | ND |
Série 6 - 8 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'19"03 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'26"55 | ND | ND | |
6 |
[INV] GARCIA FONT Pau [INV] GARCIA FONT Pau |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 02'29"93 | ND | ND |
6 |
[INV] GARCIA FONT Pau |
FFSS | Youth | Homme | 02'29"93 | ND | ND |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'28"73 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Youth | Homme | 02'32"29 | ND | ND |
Série 7 - 8 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"22 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Homme | 02'21"83 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'26"59 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 02'26"59 | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] ØVERGAARD Gard |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] BATZEL Michael |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 8 - 8 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Youth | Homme | 02'21"10 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 02'23"97 | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'25"47 | ND | ND | |
4 |
[INV] MARTIN NUNEZ Raul |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'27"60 | ND | ND |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |