RESCUE 2017
Du 02/06/2017 au 05/06/2017
DINARD (35)
50m Mannequin - Homme
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 50 m Man. Open
- Finale A Messieurs 50 m Man. youth
- Finale B Messieurs 50 m Man. Open
- Finale B Messieurs 50 m Man. youth
- Série 1 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 2 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 3 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 4 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 5 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 6 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 7 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 8 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 9 - 9 Messieurs 50 m Man.
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"04 | ND | ND | |
1 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 00'31"15 | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'31"19 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'33"54 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'31"21 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'34"08 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'34"08 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"74 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'31"74 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'34"72 | ND | ND | |
5 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'35"00 | ND | ND |
5 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 00'35"00 | ND | ND |
6 |
ROMANINI
Pierre-yves
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'33"03 | ND | ND |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'36"96 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'36"96 | ND | ND | |
7 |
?VERGAARD
Gard
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'37"85 | ND | ND |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'39"23 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'31"99 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Youth | Homme | 00'34"53 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"30 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Youth | Homme | 00'36"65 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"61 | ND | ND | |
10 |
GARCIA FONT
Pau
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'36"79 | ND | ND |
10 |
GARCIA FONT
Pau
invité
GARCIA FONT
Pau
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 00'36"79 | ND | ND |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"81 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Youth | Homme | 00'36"93 | ND | ND | |
12 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"90 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Youth | Homme | 00'36"97 | ND | ND | |
13 | AS 86 | Youth | Homme | 00'37"04 | ND | ND | |
13 |
HOLM
Felix
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'37"27 | ND | ND |
14 |
VAN WAASDIJK
Nicholas
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'37"42 | ND | ND |
14 |
VAN WAASDIJK
Nicholas
invité
VAN WAASDIJK
Nicholas
invité
|
AGMGC | Youth | Homme | 00'37"42 | ND | ND |
14 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'38"03 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"09 | ND | ND | |
1 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 00'31"80 | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'31"42 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'33"62 | ND | ND | |
3 |
?VERGAARD
Gard
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'31"56 | ND | ND |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'34"49 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'34"49 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'31"65 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'34"64 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'32"06 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'35"11 | ND | ND | |
6 |
ROMANINI
Pierre-yves
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"29 | ND | ND |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'35"87 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'35"87 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"33 | ND | ND | |
7 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'36"53 | ND | ND |
7 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 00'36"53 | ND | ND |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"80 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Youth | Homme | 00'36"55 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"15 | ND | ND | |
9 | AS 86 | Youth | Homme | 00'36"94 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'33"22 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Youth | Homme | 00'37"02 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"87 | ND | ND | |
11 |
GARCIA FONT
Pau
invité
GARCIA FONT
Pau
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 00'37"26 | ND | ND |
11 |
GARCIA FONT
Pau
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'37"26 | ND | ND |
12 |
HOLM
Felix
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'36"40 | ND | ND |
12 |
VAN WAASDIJK
Nicholas
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'37"42 | ND | ND |
12 |
VAN WAASDIJK
Nicholas
invité
VAN WAASDIJK
Nicholas
invité
|
AGMGC | Youth | Homme | 00'37"42 | ND | ND |
13 | AS 34 | Youth | Homme | 00'37"64 | ND | ND | |
13 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'38"07 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Youth | Homme | 00'37"68 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'45"56 | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'38"20 | ND | ND | |
16 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Youth | Homme | 00'38"38 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'38"55 | ND | ND | |
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 00'38"87 | ND | ND | |
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 00'38"87 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'39"09 | ND | ND | |
20 | AS 86 | Youth | Homme | 00'40"61 | ND | ND | |
21 |
MORENO CORT?S
Aitor
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'40"87 | ND | ND |
21 |
MORENO CORT?S
Aitor
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 00'40"87 | ND | ND |
21 | ASCA44 | Youth | Homme | 00'40"87 | ND | ND | |
23 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'41"69 | ND | ND | |
23 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'41"69 | ND | ND | |
24 | AS 86 | Youth | Homme | 00'42"41 | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ |
BATZEL
Michael
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 50 m Man. Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"04 | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'31"19 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'31"21 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'31"74 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"74 | ND | ND | |
6 |
[INV] ROMANINI Pierre-yves |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'33"03 | ND | ND |
7 |
[INV] ØVERGAARD Gard |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'37"85 | ND | ND |
Finale A Messieurs 50 m Man. youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 00'31"15 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'33"54 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'34"08 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'34"08 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'34"72 | ND | ND | |
5 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] PARRA ESTRADE Pol |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 00'35"00 | ND | ND |
5 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol |
FFSS | Youth | Homme | 00'35"00 | ND | ND |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'36"96 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'36"96 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'39"23 | ND | ND |
Finale B Messieurs 50 m Man. Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'31"99 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"30 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"61 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"81 | ND | ND | |
12 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"90 | ND | ND | |
13 |
[INV] HOLM Felix |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'37"27 | ND | ND |
14 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'38"03 | ND | ND |
Finale B Messieurs 50 m Man. youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AS 34 | Youth | Homme | 00'34"53 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Youth | Homme | 00'36"65 | ND | ND | |
10 |
[INV] GARCIA FONT Pau [INV] GARCIA FONT Pau |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 00'36"79 | ND | ND |
10 |
[INV] GARCIA FONT Pau |
FFSS | Youth | Homme | 00'36"79 | ND | ND |
11 | AS 34 | Youth | Homme | 00'36"93 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Youth | Homme | 00'36"97 | ND | ND | |
13 | AS 86 | Youth | Homme | 00'37"04 | ND | ND | |
14 |
[INV] VAN WAASDIJK Nicholas [INV] VAN WAASDIJK Nicholas |
AGMGC | Youth | Homme | 00'37"42 | ND | ND |
14 |
[INV] VAN WAASDIJK Nicholas |
FFSS | Youth | Homme | 00'37"42 | ND | ND |
Série 1 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 |
[INV] MORENO CORTéS Aitor |
FFSS | Youth | Homme | 00'40"87 | ND | ND |
21 |
[INV] MORENO CORTéS Aitor |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 00'40"87 | ND | ND |
23 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'41"69 | ND | ND | |
23 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'41"69 | ND | ND |
Série 2 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Youth | Homme | 00'38"38 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'39"09 | ND | ND | |
20 | AS 86 | Youth | Homme | 00'40"61 | ND | ND | |
21 | ASCA44 | Youth | Homme | 00'40"87 | ND | ND | |
24 | AS 86 | Youth | Homme | 00'42"41 | ND | ND |
Série 3 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
[INV] VAN WAASDIJK Nicholas [INV] VAN WAASDIJK Nicholas |
AGMGC | Youth | Homme | 00'37"42 | ND | ND |
12 |
[INV] VAN WAASDIJK Nicholas |
FFSS | Youth | Homme | 00'37"42 | ND | ND |
13 | AS 34 | Youth | Homme | 00'37"64 | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'38"20 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'38"55 | ND | ND | |
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 00'38"87 | ND | ND | |
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 00'38"87 | ND | ND |
Série 4 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] PARRA ESTRADE Pol |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 00'36"53 | ND | ND |
7 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol |
FFSS | Youth | Homme | 00'36"53 | ND | ND |
11 |
[INV] GARCIA FONT Pau [INV] GARCIA FONT Pau |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE CORMEILLES EN PARISIS | Youth | Homme | 00'37"26 | ND | ND |
11 |
[INV] GARCIA FONT Pau |
FFSS | Youth | Homme | 00'37"26 | ND | ND |
13 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'38"07 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Youth | Homme | 00'37"68 | ND | ND | |
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 5 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'35"87 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'35"87 | ND | ND | |
9 | AS 86 | Youth | Homme | 00'36"94 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Youth | Homme | 00'37"02 | ND | ND | |
12 |
[INV] HOLM Felix |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'36"40 | ND | ND |
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 6 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'34"64 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'35"11 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'45"56 | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] BATZEL Michael |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 7 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'33"62 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'31"65 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"33 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Youth | Homme | 00'36"55 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"15 | ND | ND |
Série 8 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'31"42 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'34"49 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 00'34"49 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'32"06 | ND | ND | |
6 |
[INV] ROMANINI Pierre-yves |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"29 | ND | ND |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'33"22 | ND | ND |
Série 9 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"09 | ND | ND | |
1 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 00'31"80 | ND | ND | |
3 |
[INV] ØVERGAARD Gard |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'31"56 | ND | ND |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"80 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"87 | ND | ND |