Open Cup Challenge 2017
Du 20/05/2017 au 21/05/2017
Vitrolles - Plage des Marettes
Paddle Board - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board Avenir
- Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board benjamin
- Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board cadet
- Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board junior
- Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board Masters plus (tous les Ma)
- Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board minime
- Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board poussin
- Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board Sénior
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | E.S.S.V | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | ESM | Poussin | Homme | ND | ND | |
1 | ESM | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | ESM | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | N.S. LACYDON | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSC | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | N.S. LACYDON | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | CSC | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Avenir | Homme | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | E.S.S.V | Poussin | Homme | ND | ND | |
4 | CSC | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | E.S.S.V | Avenir | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | ESM | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | ESM | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | N.S. LACYDON | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | CSC | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | E.S.S.V | Poussin | Homme | ND | ND | |
7 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | ESM | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | N.S. LACYDON | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | N.S. LACYDON | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board Avenir - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.S. LACYDON | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Avenir | Homme | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Avenir | Homme | ND | ND | |
4 | E.S.S.V | Avenir | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board benjamin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.S.V | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | ESM | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | N.S. LACYDON | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | ESM | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | N.S. LACYDON | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | N.S. LACYDON | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | CSC | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board poussin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | N.S. LACYDON | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Poussin | Homme | ND | ND | |
4 | E.S.S.V | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Poussin | Homme | ND | ND | |
6 | E.S.S.V | Poussin | Homme | ND | ND |