FESTIVAL HOSSEGOR 2017
Le 13/05/2017
HOSSEGOR - Plage centrale et Sud
Beach Flags - Homme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Senior | Homme | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
18 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
18 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
19 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
20 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
21 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
21 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
22 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
23 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
23 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
24 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
26 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
26 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
26 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
27 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
27 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | ND | ND | |
28 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
28 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
29 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
30 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
30 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
31 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
31 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
32 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
32 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
33 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
34 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
34 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
35 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
36 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
37 |
CUERVO
Pablo
invité
|
HSC 40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
38 |
FERNANDEZ
Jorge
invité
|
HSC 40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
39 |
VALENCIA
Samuel
invité
|
HSC 40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
F/DQ |
SERENA
Juan lobato
invité
|
HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND |
F/DQ |
SERENA
Juan lobato
invité
|
LIGUE REGIONALE OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE FFSS | Senior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Beach Flags cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
18 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
20 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
21 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
23 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
26 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
26 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
27 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | ND | ND | |
28 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
29 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
30 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
31 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
32 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
33 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
34 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Beach Flags junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
19 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
21 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
22 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Beach Flags Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Beach Flags minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
18 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
23 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
24 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
26 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
27 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
28 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
30 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
31 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
32 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
34 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
35 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
36 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
37 |
[INV] CUERVO Pablo |
HSC 40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
38 |
[INV] FERNANDEZ Jorge |
HSC 40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
39 |
[INV] VALENCIA Samuel |
HSC 40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Beach Flags Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
17 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] SERENA Juan lobato |
LIGUE REGIONALE OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE FFSS | Senior | Homme | ND | ND |
F/DQ |
[INV] SERENA Juan lobato |
HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND |