Championnats de France Eau plate N1
Du 31/03/2017 au 02/04/2017
Tarbes
Lancer de Corde - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'12"46 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'13"85 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'15"12 | ND | ND | |
4 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'15"17 | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'15"36 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'15"97 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'17"43 | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 00'18"18 | ND | ND | |
9 | AS 86 | Junior | Homme | 00'18"38 | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 00'19"26 | ND | ND | |
11 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'20"21 | ND | ND | |
12 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | 00'20"44 | ND | ND | |
13 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 00'21"50 | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 4 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'17"43 | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 00'18"18 | ND | ND | |
F/DQ | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 - 4 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'15"17 | ND | ND | |
11 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'20"21 | ND | ND | |
13 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 00'21"50 | ND | ND | |
F/DQ | FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND |
Série 3 - 4 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'15"97 | ND | ND | |
9 | AS 86 | Junior | Homme | 00'18"38 | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 00'19"26 | ND | ND | |
12 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | 00'20"44 | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 4 - 4 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'12"46 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'13"85 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'15"12 | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'15"36 | ND | ND | |
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Junior | Homme | ND | ND |