2e Open des Pays de la LOIRE
Le 19/03/2017
Piscine Jules-Verne, Nantes
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 10 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 11 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 12 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'59"54 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'59"54 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 01'04"04 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'06"83 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'06"83 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"81 | ND | ND | |
1 | Aquarius Club Angers | Master 2 | Homme | 01'19"58 | ND | ND | |
1 | SESCB (44) | Master 3 | Homme | 01'23"33 | ND | ND | |
1 | Aquarius Club Angers | Master 1 | Homme | 01'33"64 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'05"81 | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Senior | Homme | 01'06"48 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'06"98 | ND | ND | |
2 | Aquarius Club Angers | Master 2 | Homme | 01'20"28 | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"68 | ND | ND | |
2 | Sécurité Nautique Atlantique | Master 1 | Homme | 01'35"26 | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'07"47 | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | 01'07"62 | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 01'08"00 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"71 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Master 2 | Homme | 01'28"36 | ND | ND | |
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Senior | Homme | 01'08"13 | ND | ND | |
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Senior | Homme | 01'08"13 | ND | ND | |
4 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 01'08"41 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'11"59 | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"51 | ND | ND | |
4 | Aquarius Club Angers | Master 2 | Homme | 01'43"28 | ND | ND | |
4 | Aquarius Club Angers | Master 2 | Homme | 01'43"28 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'09"84 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Senior | Homme | 01'10"16 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'11"65 | ND | ND | |
5 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'25"63 | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'10"07 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Senior | Homme | 01'12"14 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Junior | Homme | 01'23"88 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'26"38 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'10"26 | ND | ND | |
7 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | 01'12"57 | ND | ND | |
7 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | 01'12"57 | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'29"00 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'10"86 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Senior | Homme | 01'16"54 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Senior | Homme | 01'16"54 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'32"44 | ND | ND | |
9 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'12"03 | ND | ND | |
9 | Sécurité Nautique Atlantique | Senior | Homme | 01'17"28 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'33"04 | ND | ND | |
10 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | 01'12"74 | ND | ND | |
10 | Aquarius Club Angers | Senior | Homme | 01'19"75 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'34"25 | ND | ND | |
11 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'12"81 | ND | ND | |
11 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'36"40 | ND | ND | |
11 | Aquarius Club Angers | Senior | Homme | 01'37"26 | ND | ND | |
12 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'14"28 | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'40"13 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'14"94 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'42"49 | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'16"14 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'42"58 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'16"80 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'16"80 | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'18"78 | ND | ND | |
17 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'19"87 | ND | ND | |
18 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'20"54 | ND | ND | |
19 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'23"32 | ND | ND | |
20 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'24"84 | ND | ND | |
21 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'26"72 | ND | ND | |
21 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'26"72 | ND | ND | |
22 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'27"48 | ND | ND | |
23 | Aquarius Club Angers | Cadet | Homme | 01'29"06 | ND | ND | |
24 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'33"84 | ND | ND | |
24 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'33"84 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'35"07 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'35"07 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Aquarius Club Angers | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sécurité Nautique Atlantique | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sécurité Nautique Atlantique | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sécurité Nautique Atlantique | Master 3 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Aquarius Club Angers | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Aquarius Club Angers | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Aquarius Club Angers | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sécurité Nautique Atlantique | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sécurité Nautique Atlantique | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquarius Club Angers | Master 2 | Homme | 01'19"58 | ND | ND | |
4 | Aquarius Club Angers | Master 2 | Homme | 01'43"28 | ND | ND | |
4 | Aquarius Club Angers | Master 2 | Homme | 01'43"28 | ND | ND | |
21 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'26"72 | ND | ND | |
21 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'26"72 | ND | ND |
Série 2 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aquarius Club Angers | Senior | Homme | 01'19"75 | ND | ND | |
22 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'27"48 | ND | ND | |
23 | Aquarius Club Angers | Cadet | Homme | 01'29"06 | ND | ND | |
F/DQ | Aquarius Club Angers | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Aquarius Club Angers | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Aquarius Club Angers | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Aquarius Club Angers | Junior | Homme | ND | ND |
Série 3 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquarius Club Angers | Master 1 | Homme | 01'33"64 | ND | ND | |
11 | Aquarius Club Angers | Senior | Homme | 01'37"26 | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'40"13 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'42"58 | ND | ND | |
24 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'33"84 | ND | ND | |
24 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'33"84 | ND | ND | |
F/DQ | Sécurité Nautique Atlantique | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 4 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'25"63 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'33"04 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'34"25 | ND | ND | |
11 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'36"40 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'42"49 | ND | ND | |
19 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'23"32 | ND | ND | |
F/DQ | Sécurité Nautique Atlantique | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sécurité Nautique Atlantique | Master 1 | Homme | ND | ND |
Série 5 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sécurité Nautique Atlantique | Master 1 | Homme | 01'35"26 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Master 2 | Homme | 01'28"36 | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'29"00 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'32"44 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'35"07 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'35"07 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sécurité Nautique Atlantique | Master 3 | Homme | ND | ND |
Série 6 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"81 | ND | ND | |
2 | Aquarius Club Angers | Master 2 | Homme | 01'20"28 | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"68 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"71 | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"51 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'26"38 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 7 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESCB (44) | Master 3 | Homme | 01'23"33 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Senior | Homme | 01'16"54 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Senior | Homme | 01'16"54 | ND | ND | |
9 | Sécurité Nautique Atlantique | Senior | Homme | 01'17"28 | ND | ND | |
12 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'14"28 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'14"94 | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'18"78 | ND | ND | |
F/DQ | Sécurité Nautique Atlantique | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 8 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'12"03 | ND | ND | |
10 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | 01'12"74 | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'16"14 | ND | ND | |
17 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'19"87 | ND | ND | |
20 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'24"84 | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 9 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | SESCB (44) | Senior | Homme | 01'12"14 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Junior | Homme | 01'23"88 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'10"86 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'16"80 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'16"80 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 10 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'06"83 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'06"83 | ND | ND | |
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Senior | Homme | 01'08"13 | ND | ND | |
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Senior | Homme | 01'08"13 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'11"59 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'09"84 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Senior | Homme | 01'10"16 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'10"26 | ND | ND | |
18 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'20"54 | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 11 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SESCB (44) | Senior | Homme | 01'06"48 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'06"98 | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'07"47 | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 01'08"00 | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'10"07 | ND | ND | |
7 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | 01'12"57 | ND | ND | |
7 | NAUTISURF SAINT-MALO | Senior | Homme | 01'12"57 | ND | ND | |
11 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'12"81 | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 12 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'59"54 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'59"54 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | 01'04"04 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'05"81 | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | 01'07"62 | ND | ND | |
4 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 01'08"41 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'11"65 | ND | ND | |
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |