Championnats de France Eau plate N2
Du 18/02/2017 au 19/02/2017
Angoulême
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube cadet
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube junior
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube minime
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube Seniors et Masters
- Finale B Messieurs 100 m Bouée Tube cadet
- Série 1 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 10 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 11 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 12 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 13 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 14 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'01"76 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'02"55 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'02"55 | ND | ND | |
1 | AS 80 | Junior | Homme | 01'03"87 | ND | ND | |
1 | AS 80 | Junior | Homme | 01'03"87 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"57 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"06 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'03"51 | ND | ND | |
2 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'04"71 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"65 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"64 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'03"87 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'04"82 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"30 | ND | ND | |
4 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'03"97 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'04"47 | ND | ND | |
4 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 01'04"47 | ND | ND | |
4 | GBA | Junior | Homme | 01'06"51 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"73 | ND | ND | |
5 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 01'05"22 | ND | ND | |
5 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | 01'06"85 | ND | ND | |
5 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"89 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'05"27 | ND | ND | |
6 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 01'06"15 | ND | ND | |
6 | ASCSS | Junior | Homme | 01'08"40 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"34 | ND | ND | |
7 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 01'06"14 | ND | ND | |
7 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | 01'06"80 | ND | ND | |
7 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | 01'06"80 | ND | ND | |
7 | GBA | Junior | Homme | 01'12"11 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'07"46 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"56 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"56 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"20 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'18"17 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'46"98 | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'05"41 | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 01'06"56 | ND | ND | |
11 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'07"61 | ND | ND | |
12 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'08"16 | ND | ND | |
13 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'08"83 | ND | ND | |
14 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'09"66 | ND | ND | |
15 | GBA | Cadet | Homme | 01'11"02 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'10"11 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | 01'03"47 | ND | ND | |
1 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | 01'03"47 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'04"19 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'04"19 | ND | ND | |
1 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'06"27 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"86 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'03"74 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'04"21 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'06"28 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"22 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"06 | ND | ND | |
3 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 01'05"59 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Junior | Homme | 01'06"71 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Junior | Homme | 01'06"71 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"09 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'05"12 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'05"89 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'07"06 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"13 | ND | ND | |
5 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 01'06"15 | ND | ND | |
5 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 01'06"32 | ND | ND | |
5 | ASCSS | Junior | Homme | 01'07"81 | ND | ND | |
5 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"26 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'06"59 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'07"18 | ND | ND | |
6 | GBA | Junior | Homme | 01'07"93 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"83 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'07"39 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"50 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"50 | ND | ND | |
7 | GBA | Junior | Homme | 01'09"35 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"92 | ND | ND | |
8 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'07"51 | ND | ND | |
8 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 01'07"54 | ND | ND | |
8 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | 01'09"48 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"21 | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'07"70 | ND | ND | |
9 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"76 | ND | ND | |
9 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 01'09"94 | ND | ND | |
9 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"50 | ND | ND | |
10 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 01'07"77 | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'07"93 | ND | ND | |
10 | ASS d'Angoulême | Junior | Homme | 01'10"00 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"86 | ND | ND | |
11 | GBA | Cadet | Homme | 01'07"99 | ND | ND | |
11 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 01'08"03 | ND | ND | |
11 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 01'08"03 | ND | ND | |
11 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'10"27 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'19"86 | ND | ND | |
12 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 01'08"04 | ND | ND | |
12 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Homme | 01'08"08 | ND | ND | |
12 | ESM | Junior | Homme | 01'10"35 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"73 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'08"67 | ND | ND | |
13 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'09"01 | ND | ND | |
13 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'10"75 | ND | ND | |
13 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"90 | ND | ND | |
14 | GBA | Seniors et Masters | Homme | 01'08"98 | ND | ND | |
14 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'09"48 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Junior | Homme | 01'11"11 | ND | ND | |
14 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"92 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'09"45 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'09"66 | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'12"88 | ND | ND | |
15 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"60 | ND | ND | |
16 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 01'09"47 | ND | ND | |
16 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'09"68 | ND | ND | |
16 | GBA | Junior | Homme | 01'13"10 | ND | ND | |
17 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 01'09"49 | ND | ND | |
17 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'09"90 | ND | ND | |
17 | ASCA44 | Junior | Homme | 01'13"19 | ND | ND | |
18 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 01'09"86 | ND | ND | |
18 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'10"72 | ND | ND | |
19 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 01'10"36 | ND | ND | |
19 | GBA | Seniors et Masters | Homme | 01'10"36 | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'10"99 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'11"25 | ND | ND | |
21 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'11"36 | ND | ND | |
22 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'11"38 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'11"39 | ND | ND | |
24 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'11"57 | ND | ND | |
25 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'11"58 | ND | ND | |
26 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'11"63 | ND | ND | |
27 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'11"67 | ND | ND | |
27 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'11"67 | ND | ND | |
28 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'12"31 | ND | ND | |
29 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'12"48 | ND | ND | |
29 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'12"48 | ND | ND | |
30 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'12"78 | ND | ND | |
31 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 01'12"84 | ND | ND | |
32 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 01'12"89 | ND | ND | |
33 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 01'12"97 | ND | ND | |
33 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 01'12"97 | ND | ND | |
34 | GBA | Cadet | Homme | 01'13"18 | ND | ND | |
35 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'13"22 | ND | ND | |
36 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 01'13"27 | ND | ND | |
36 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 01'13"27 | ND | ND | |
37 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'13"38 | ND | ND | |
38 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 01'13"40 | ND | ND | |
39 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'13"47 | ND | ND | |
40 | GBA | Cadet | Homme | 01'13"48 | ND | ND | |
40 | GBA | Cadet | Homme | 01'13"48 | ND | ND | |
41 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'13"62 | ND | ND | |
41 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'13"62 | ND | ND | |
42 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'14"27 | ND | ND | |
43 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'14"31 | ND | ND | |
43 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'14"31 | ND | ND | |
44 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'14"35 | ND | ND | |
44 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'14"35 | ND | ND | |
45 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | 01'15"41 | ND | ND | |
46 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'16"23 | ND | ND | |
47 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'16"52 | ND | ND | |
48 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'17"68 | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'02"55 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'02"55 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'03"51 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'03"87 | ND | ND | |
4 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'03"97 | ND | ND | |
5 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 01'05"22 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'05"27 | ND | ND | |
7 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 01'06"14 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'07"46 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Junior | Homme | 01'03"87 | ND | ND | |
1 | AS 80 | Junior | Homme | 01'03"87 | ND | ND | |
2 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'04"71 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'04"82 | ND | ND | |
4 | GBA | Junior | Homme | 01'06"51 | ND | ND | |
5 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | 01'06"85 | ND | ND | |
6 | ASCSS | Junior | Homme | 01'08"40 | ND | ND | |
7 | GBA | Junior | Homme | 01'12"11 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'18"17 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"57 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"65 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"30 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"73 | ND | ND | |
5 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"89 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"34 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"20 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'46"98 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'01"76 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"06 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"64 | ND | ND | |
4 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 01'04"47 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'04"47 | ND | ND | |
6 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 01'06"15 | ND | ND | |
7 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | 01'06"80 | ND | ND | |
7 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | 01'06"80 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"56 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"56 | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Bouée Tube cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'05"41 | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 01'06"56 | ND | ND | |
11 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'07"61 | ND | ND | |
12 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'08"16 | ND | ND | |
13 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'08"83 | ND | ND | |
14 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'09"66 | ND | ND | |
15 | GBA | Cadet | Homme | 01'11"02 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'10"11 | ND | ND |
Série 1 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"09 | ND | ND | |
5 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"26 | ND | ND | |
9 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"50 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"73 | ND | ND | |
13 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"90 | ND | ND | |
14 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"92 | ND | ND | |
15 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"60 | ND | ND |
Série 2 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"13 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"83 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"92 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'19"86 | ND | ND | |
25 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'11"58 | ND | ND | |
37 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'13"38 | ND | ND | |
48 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'17"68 | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"86 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"22 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"21 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"86 | ND | ND | |
33 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 01'12"97 | ND | ND | |
33 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 01'12"97 | ND | ND | |
38 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 01'13"40 | ND | ND | |
39 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'13"47 | ND | ND | |
46 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'16"23 | ND | ND |
Série 4 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'09"90 | ND | ND | |
29 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'12"48 | ND | ND | |
29 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'12"48 | ND | ND | |
36 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 01'13"27 | ND | ND | |
36 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 01'13"27 | ND | ND | |
41 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'13"62 | ND | ND | |
41 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'13"62 | ND | ND | |
43 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'14"31 | ND | ND | |
43 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'14"31 | ND | ND | |
45 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | 01'15"41 | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 5 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'10"99 | ND | ND | |
26 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'11"63 | ND | ND | |
32 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 01'12"89 | ND | ND | |
34 | GBA | Cadet | Homme | 01'13"18 | ND | ND | |
42 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'14"27 | ND | ND | |
47 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'16"52 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 6 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | AS 80 | Junior | Homme | 01'11"11 | ND | ND | |
16 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'09"68 | ND | ND | |
17 | ASCA44 | Junior | Homme | 01'13"19 | ND | ND | |
27 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'11"67 | ND | ND | |
27 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'11"67 | ND | ND | |
30 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'12"78 | ND | ND | |
35 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'13"22 | ND | ND | |
44 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'14"35 | ND | ND | |
44 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'14"35 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 7 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 01'09"94 | ND | ND | |
12 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 01'08"04 | ND | ND | |
16 | GBA | Junior | Homme | 01'13"10 | ND | ND | |
17 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 01'09"49 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'11"25 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'11"39 | ND | ND | |
28 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'12"31 | ND | ND | |
31 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 01'12"84 | ND | ND |
Série 8 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'04"21 | ND | ND | |
7 | GBA | Junior | Homme | 01'09"35 | ND | ND | |
8 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | 01'09"48 | ND | ND | |
13 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'10"75 | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'12"88 | ND | ND | |
16 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 01'09"47 | ND | ND | |
