Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (J2)
Le 05/02/2017
Poitiers
200m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 2 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 3 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 4 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 5 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 6 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 7 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 8 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 9 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 10 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 11 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 12 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 13 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 14 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 15 - 15 Messieurs 200 m Obstacles
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Youth | Homme | 02'14"41 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Youth | Homme | 02'16"48 | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'16"81 | ND | ND | |
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 02'21"81 | ND | ND | |
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 02'21"81 | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'21"92 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Youth | Homme | 02'23"00 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Youth | Homme | 02'25"06 | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'25"32 | ND | ND | |
9 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'28"19 | ND | ND | |
9 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'28"19 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'28"83 | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | 02'28"94 | ND | ND | |
12 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'28"96 | ND | ND | |
12 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'28"96 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Youth | Homme | 02'29"13 | ND | ND | |
14 | CNN | Youth | Homme | 02'29"49 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'32"40 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'32"56 | ND | ND | |
17 | AS 86 | Youth | Homme | 02'33"60 | ND | ND | |
18 | AS 86 | Youth | Homme | 02'33"72 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'33"77 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'33"77 | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'34"44 | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'34"44 | ND | ND | |
21 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | 02'37"06 | ND | ND | |
22 | AS 86 | Youth | Homme | 02'38"35 | ND | ND | |
23 | AS 86 | Youth | Homme | 02'39"00 | ND | ND | |
24 | ASCSS | Youth | Homme | 02'39"19 | ND | ND | |
25 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 02'41"84 | ND | ND | |
26 | AS 86 | Youth | Homme | 02'42"06 | ND | ND | |
27 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'43"12 | ND | ND | |
28 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | 02'44"41 | ND | ND | |
29 | CNN | Youth | Homme | 02'44"47 | ND | ND | |
30 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 02'44"66 | ND | ND | |
31 | ALS | Youth | Homme | 02'44"80 | ND | ND | |
32 | ASCSS | Youth | Homme | 02'46"47 | ND | ND | |
33 | AS 86 | Youth | Homme | 02'46"63 | ND | ND | |
34 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'48"87 | ND | ND | |
35 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'50"22 | ND | ND | |
35 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'50"22 | ND | ND | |
36 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | 02'50"93 | ND | ND | |
37 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'52"06 | ND | ND | |
38 | ASS d'Angoulême | Youth | Homme | 02'54"76 | ND | ND | |
39 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'55"60 | ND | ND | |
40 | CNN | Youth | Homme | 02'57"72 | ND | ND | |
41 | AS 86 | Youth | Homme | 02'59"87 | ND | ND | |
41 | AS 86 | Youth | Homme | 02'59"87 | ND | ND | |
42 | AS 86 | Youth | Homme | 03'01"48 | ND | ND | |
43 | AS 86 | Youth | Homme | 03'02"37 | ND | ND | |
44 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | 03'05"37 | ND | ND | |
45 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | 03'05"95 | ND | ND | |
46 | ALS | Youth | Homme | 03'06"75 | ND | ND | |
47 | AS 86 | Youth | Homme | 03'07"31 | ND | ND | |
47 | AS 86 | Youth | Homme | 03'07"31 | ND | ND | |
48 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | 03'07"42 | ND | ND | |
49 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 03'09"69 | ND | ND | |
50 | ASS d'Angoulême | Youth | Homme | 03'10"20 | ND | ND | |
50 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'10"20 | ND | ND | |
51 | AS 86 | Youth | Homme | 03'10"41 | ND | ND | |
52 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'10"98 | ND | ND | |
53 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'12"12 | ND | ND | |
53 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'12"12 | ND | ND | |
54 | AS 86 | Youth | Homme | 03'12"74 | ND | ND | |
55 | ASCSS | Youth | Homme | 03'13"21 | ND | ND | |
56 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 03'16"81 | ND | ND | |
57 | CNN | Youth | Homme | 03'17"20 | ND | ND | |
58 | AS 86 | Youth | Homme | 03'17"90 | ND | ND | |
59 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'18"65 | ND | ND | |
59 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'18"65 | ND | ND | |
60 | AS 86 | Youth | Homme | 03'18"84 | ND | ND | |
61 | AS 86 | Youth | Homme | 03'20"10 | ND | ND | |
62 | CNN | Youth | Homme | 03'20"43 | ND | ND | |
63 | AS 86 | Youth | Homme | 03'22"09 | ND | ND | |
64 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 03'22"66 | ND | ND | |
64 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 03'22"66 | ND | ND | |
65 | CNN | Youth | Homme | 03'22"90 | ND | ND | |
66 | CNN | Youth | Homme | 03'22"96 | ND | ND | |
67 | ASS d'Angoulême | Youth | Homme | 03'23"97 | ND | ND | |
68 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'29"53 | ND | ND | |
68 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'29"53 | ND | ND | |
69 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 03'30"12 | ND | ND | |
70 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 03'33"62 | ND | ND | |
71 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'35"62 | ND | ND | |
71 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'35"62 | ND | ND | |
72 | CNN | Youth | Homme | 03'37"86 | ND | ND | |
73 | AS 86 | Youth | Homme | 03'39"40 | ND | ND | |
74 | AS 86 | Youth | Homme | 03'39"97 | ND | ND | |
75 | AS 86 | Youth | Homme | 03'47"42 | ND | ND | |
76 | AS 86 | Youth | Homme | 03'49"22 | ND | ND | |
77 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 03'54"84 | ND | ND | |
78 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 04'02"70 | ND | ND | |
79 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 04'08"68 | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CNN | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CNN | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | AS 86 | Youth | Homme | 03'17"90 | ND | ND | |
61 | AS 86 | Youth | Homme | 03'20"10 | ND | ND | |
73 | AS 86 | Youth | Homme | 03'39"40 | ND | ND | |
75 | AS 86 | Youth | Homme | 03'47"42 | ND | ND |
Série 2 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | CNN | Youth | Homme | 03'17"20 | ND | ND | |
65 | CNN | Youth | Homme | 03'22"90 | ND | ND | |
76 | AS 86 | Youth | Homme | 03'49"22 | ND | ND | |
78 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 04'02"70 | ND | ND | |
F/DQ | CNN | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 3 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | CNN | Youth | Homme | 02'57"72 | ND | ND | |
59 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'18"65 | ND | ND | |
59 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'18"65 | ND | ND | |
62 | CNN | Youth | Homme | 03'20"43 | ND | ND | |
71 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'35"62 | ND | ND | |
71 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'35"62 | ND | ND | |
72 | CNN | Youth | Homme | 03'37"86 | ND | ND | |
F/DQ | CNN | Youth | Homme | ND | ND |
Série 4 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | AS 86 | Youth | Homme | 02'59"87 | ND | ND | |
41 | AS 86 | Youth | Homme | 02'59"87 | ND | ND | |
47 | AS 86 | Youth | Homme | 03'07"31 | ND | ND | |
47 | AS 86 | Youth | Homme | 03'07"31 | ND | ND | |
51 | AS 86 | Youth | Homme | 03'10"41 | ND | ND | |
52 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'10"98 | ND | ND | |
54 | AS 86 | Youth | Homme | 03'12"74 | ND | ND | |
77 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 03'54"84 | ND | ND |
Série 5 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ASS d'Angoulême | Youth | Homme | 02'54"76 | ND | ND | |
53 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'12"12 | ND | ND | |
53 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'12"12 | ND | ND | |
55 | ASCSS | Youth | Homme | 03'13"21 | ND | ND | |
66 | CNN | Youth | Homme | 03'22"96 | ND | ND | |
68 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'29"53 | ND | ND | |
68 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'29"53 | ND | ND | |
74 | AS 86 | Youth | Homme | 03'39"97 | ND | ND |
Série 6 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | AS 86 | Youth | Homme | 03'02"37 | ND | ND | |
48 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | 03'07"42 | ND | ND | |
50 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 03'10"20 | ND | ND | |
60 | AS 86 | Youth | Homme | 03'18"84 | ND | ND | |
79 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 04'08"68 | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 7 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'52"06 | ND | ND | |
44 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | 03'05"37 | ND | ND | |
45 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | 03'05"95 | ND | ND | |
49 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 03'09"69 | ND | ND | |
69 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 03'30"12 | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 8 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | CNN | Youth | Homme | 02'44"47 | ND | ND | |
36 | ALASCA Villenave d'Ornon | Youth | Homme | 02'50"93 | ND | ND | |
46 | ALS | Youth | Homme | 03'06"75 | ND | ND | |
56 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 03'16"81 | ND | ND | |
64 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 03'22"66 | ND | ND | |
64 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 03'22"66 | ND | ND | |
70 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 03'33"62 | ND | ND |
Série 9 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | AS 86 | Youth | Homme | 02'46"63 | ND | ND | |
35 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'50"22 | ND | ND | |
35 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'50"22 | ND | ND | |
39 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'55"60 | ND | ND | |
42 | AS 86 | Youth | Homme | 03'01"48 | ND | ND | |
63 | AS 86 | Youth | Homme | 03'22"09 | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 10 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ASCSS | Youth | Homme | 02'29"13 | ND | ND | |
14 | CNN | Youth | Homme | 02'29"49 | ND | ND | |
18 | AS 86 | Youth | Homme | 02'33"72 | ND | ND | |
24 | ASCSS | Youth | Homme | 02'39"19 | ND | ND | |
26 | AS 86 | Youth | Homme | 02'42"06 | ND | ND | |
67 | ASS d'Angoulême | Youth | Homme | 03'23"97 | ND | ND |
Série 11 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | AS 86 | Youth | Homme | 02'38"35 | ND | ND | |
28 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | 02'44"41 | ND | ND | |
30 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 02'44"66 | ND | ND | |
31 | ALS | Youth | Homme | 02'44"80 | ND | ND | |
34 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'48"87 | ND | ND | |
50 | ASS d'Angoulême | Youth | Homme | 03'10"20 | ND | ND |
Série 12 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'32"40 | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'34"44 | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'34"44 | ND | ND | |
21 | Sauvetage Côtier Lacanau | Youth | Homme | 02'37"06 | ND | ND | |
25 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 02'41"84 | ND | ND | |
27 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'43"12 | ND | ND | |
32 | ASCSS | Youth | Homme | 02'46"47 | ND | ND |
Série 13 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AS 86 | Youth | Homme | 02'23"00 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Youth | Homme | 02'25"06 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'28"83 | ND | ND | |
17 | AS 86 | Youth | Homme | 02'33"60 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'33"77 | ND | ND | |
19 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'33"77 | ND | ND | |
23 | AS 86 | Youth | Homme | 02'39"00 | ND | ND |
Série 14 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 02'21"81 | ND | ND | |
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Youth | Homme | 02'21"81 | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'21"92 | ND | ND | |
9 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'28"19 | ND | ND | |
9 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'28"19 | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | 02'28"94 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | 02'32"56 | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 15 - 15 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Youth | Homme | 02'14"41 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Youth | Homme | 02'16"48 | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'16"81 | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'25"32 | ND | ND | |
12 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'28"96 | ND | ND | |
12 | ASSRA 17 | Youth | Homme | 02'28"96 | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND |