Challenge Jean Sicard - Championnat de ligue Midi-Pyrénées
Le 29/01/2017
Piscine Atlantis Albi
200m Obstacles - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 2 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 3 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 4 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 5 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 6 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 7 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 8 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 9 - 9 Dames 200 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'21"68 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'21"68 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 02'28"60 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'29"09 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'35"95 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'32"54 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'32"54 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 02'32"62 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'38"24 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'36"16 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'42"16 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 02'46"15 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 02'46"15 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'50"09 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'50"09 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'36"20 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'42"74 | ND | ND | |
4 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 02'46"61 | ND | ND | |
4 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 02'46"61 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 02'37"33 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'45"33 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 02'51"33 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'49"20 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'50"49 | ND | ND | |
6 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Cadet | Femme | 02'50"49 | ND | ND |
6 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 02'54"80 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'51"23 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'52"91 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Femme | 03'01"35 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'52"08 | ND | ND | |
8 | CST | Cadet | Femme | 02'55"90 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'53"68 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'55"92 | ND | ND | |
10 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'56"42 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 03'02"87 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'57"08 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'13"67 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'57"58 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 03'17"27 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'58"71 | ND | ND | |
13 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 03'26"11 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'04"13 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 04'06"13 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'06"47 | ND | ND | |
15 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 04'12"00 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'16"45 | ND | ND | |
17 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'16"53 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'21"85 | ND | ND | |
19 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'35"46 | ND | ND | |
20 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'44"84 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND |
Série 1 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 03'26"11 | ND | ND | |
19 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'35"46 | ND | ND | |
20 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'44"84 | ND | ND |
Série 2 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 03'17"27 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'06"47 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'16"45 | ND | ND | |
17 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'16"53 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'21"85 | ND | ND |
Série 3 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Castres Sports Nautiques | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'52"08 | ND | ND | |
8 | CST | Cadet | Femme | 02'55"90 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 03'02"87 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'13"67 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'58"71 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'04"13 | ND | ND |
Série 4 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 02'54"80 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Femme | 03'01"35 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'53"68 | ND | ND | |
10 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'56"42 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 5 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 02'51"33 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'52"91 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'55"92 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'57"08 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'57"58 | ND | ND |
Série 6 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 02'46"61 | ND | ND | |
4 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 02'46"61 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'49"20 | ND | ND | |
6 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Cadet | Femme | 02'50"49 | ND | ND |
6 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'50"49 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'51"23 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 04'06"13 | ND | ND | |
15 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 04'12"00 | ND | ND |
Série 7 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'42"16 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 02'46"15 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 02'46"15 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'42"74 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 02'37"33 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'45"33 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND |
Série 8 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'35"95 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'32"54 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'32"54 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'38"24 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'36"16 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'50"09 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'50"09 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'36"20 | ND | ND |
Série 9 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'21"68 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'21"68 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 02'28"60 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'29"09 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 02'32"62 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND |