Challenge du Muretain
Le 22/01/2017
Muret (31) - piscine Aqualudia
200m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 8 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 2 - 8 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 3 - 8 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 4 - 8 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 5 - 8 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 6 - 8 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 7 - 8 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 8 - 8 Messieurs 200 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'02"10 | ND | ND | |
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'02"10 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'07"76 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'07"76 | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'11"95 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'34"15 | ND | ND | |
2 | CST | Junior | Homme | 02'12"23 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'14"42 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'18"30 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'34"56 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"62 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"62 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'22"24 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'22"24 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'25"39 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'36"48 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"97 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"97 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'23"78 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'23"78 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'37"11 | ND | ND | |
4 | CST | Junior | Homme | 02'42"49 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'15"87 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'23"79 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'38"60 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'50"83 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'50"83 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'15"98 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'24"88 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'38"67 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'21"02 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'33"61 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'45"92 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'23"11 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'23"11 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'33"76 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'47"76 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'23"19 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'39"14 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'39"14 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'49"30 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'45"08 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 02'45"82 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'00"27 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'48"85 | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 02'58"32 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'07"64 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'51"79 | ND | ND | |
12 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'04"14 | ND | ND | |
12 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'04"14 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'32"53 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 03'11"81 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'33"19 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'33"60 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'38"13 | ND | ND |
Série 1 - 8 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'07"64 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'32"53 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'38"13 | ND | ND |
Série 2 - 8 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'00"27 | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 02'58"32 | ND | ND | |
12 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'04"14 | ND | ND | |
12 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'04"14 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 03'11"81 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'33"19 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'33"60 | ND | ND |
Série 3 - 8 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'37"11 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'50"83 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'50"83 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'47"76 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'45"08 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'48"85 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'51"79 | ND | ND |
Série 4 - 8 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'34"56 | ND | ND | |
4 | CST | Junior | Homme | 02'42"49 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'38"60 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'38"67 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'39"14 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'39"14 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'49"30 | ND | ND |
Série 5 - 8 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'34"15 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'36"48 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'23"78 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'23"78 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'45"92 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'33"76 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 02'45"82 | ND | ND |
Série 6 - 8 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"62 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"62 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'22"24 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'22"24 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'25"39 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'23"79 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'24"88 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'33"61 | ND | ND |
Série 7 - 8 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'07"76 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'07"76 | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'11"95 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"97 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"97 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'15"87 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'23"11 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'23"11 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'23"19 | ND | ND |
Série 8 - 8 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'02"10 | ND | ND | |
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'02"10 | ND | ND | |
2 | CST | Junior | Homme | 02'12"23 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'14"42 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'18"30 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'15"98 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'21"02 | ND | ND |