Challenge du Muretain
Le 22/01/2017
Muret (31) - piscine Aqualudia
200m Obstacles - Femme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'28"08 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'34"23 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'39"37 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 02'40"07 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 02'40"07 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'29"22 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'36"82 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 02'50"47 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'50"88 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'50"88 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'30"39 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'36"91 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'55"61 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'55"61 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'36"74 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'36"74 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'38"46 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'38"76 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'42"28 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'38"99 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'42"94 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'42"68 | ND | ND | |
7 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Cadet | Femme | 02'46"11 | ND | ND |
7 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'46"11 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'46"03 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'47"21 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'51"36 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'56"42 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'51"87 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'57"59 | ND | ND | |
11 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'53"55 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 03'01"82 | ND | ND | |
12 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'55"82 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 03'07"01 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'58"90 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'07"61 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'01"60 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 03'18"87 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'01"97 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'07"26 | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'08"94 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'23"30 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'24"30 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'24"69 | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'28"99 | ND | ND | |
22 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'46"54 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 1 - 7 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 03'07"01 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'07"61 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 03'18"87 | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'08"94 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'24"30 | ND | ND | |
22 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'46"54 | ND | ND |
Série 2 - 7 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'50"88 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'50"88 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'58"90 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'01"97 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'23"30 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'24"69 | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'28"99 | ND | ND |
Série 3 - 7 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'56"42 | ND | ND | |
11 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'53"55 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 03'01"82 | ND | ND | |
12 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'55"82 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'01"60 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'07"26 | ND | ND |
Série 4 - 7 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'38"46 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'42"68 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'47"21 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'51"36 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'57"59 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 5 - 7 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 02'40"07 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 02'40"07 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'55"61 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'55"61 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'36"74 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'36"74 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'38"99 | ND | ND | |
7 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Cadet | Femme | 02'46"11 | ND | ND |
7 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'46"11 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'46"03 | ND | ND |
Série 6 - 7 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'34"23 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'39"37 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'36"82 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 02'50"47 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'42"94 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'51"87 | ND | ND |
Série 7 - 7 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'28"08 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'29"22 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'30"39 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'36"91 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'38"76 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'42"28 | ND | ND |