championnats Interligue eau plate
Du 21/01/2017 au 22/01/2017
Dinard
4x50m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 01'56"20 | ND | ND | |
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 01'56"20 | ND | ND | |
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 01'57"74 | ND | ND | |
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 01'57"74 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'02"14 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'02"14 | ND | ND | |
4 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'02"92 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'06"59 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'06"59 | ND | ND | |
6 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'08"28 | ND | ND | |
6 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'08"28 | ND | ND | |
7 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 02'09"53 | ND | ND | |
7 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 02'09"53 | ND | ND | |
8 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'10"39 | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Cadet | Homme | 02'11"61 | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Cadet | Homme | 02'11"61 | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 1 - 2 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 01'56"20 | ND | ND | |
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 01'56"20 | ND | ND | |
6 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'08"28 | ND | ND | |
6 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'08"28 | ND | ND | |
8 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'10"39 | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 2 - 2 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 01'57"74 | ND | ND | |
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | 01'57"74 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'02"14 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'02"14 | ND | ND | |
4 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'02"92 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'06"59 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'06"59 | ND | ND | |
7 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 02'09"53 | ND | ND | |
7 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 02'09"53 | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Cadet | Homme | 02'11"61 | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Cadet | Homme | 02'11"61 | ND | ND |