Coupe de Noël du Tournefeuille Sauvetage Nautique
Le 18/12/2016
Piscine l'oasis à Tournefeuille (31)
50m Mannequin - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 2 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 3 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 4 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 5 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 6 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 7 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 8 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 9 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 10 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 11 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 12 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 13 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 14 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 15 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 16 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 17 - 18 Dames 50 m Man.
- Série 18 - 18 Dames 50 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Senior | Femme | 00'40"14 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'43"77 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'45"00 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'45"07 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 00'46"99 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'43"99 | ND | ND | |
2 | CST | Senior | Femme | 00'45"19 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'46"96 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 00'47"88 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'48"13 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'44"65 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"28 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'49"02 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'49"02 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Senior | Femme | 00'50"45 | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 00'52"74 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'45"90 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'48"28 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'51"28 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Senior | Femme | 00'52"71 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 00'55"64 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'46"26 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'49"28 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Femme | 00'55"55 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 00'58"83 | ND | ND | |
5 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'00"02 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'47"22 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'51"16 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'03"61 | ND | ND | |
6 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'06"67 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'47"24 | ND | ND | |
7 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'51"32 | ND | ND | |
7 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'14"78 | ND | ND | |
8 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Cadet | Femme | 00'47"72 | ND | ND |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'47"72 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'52"56 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'49"31 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'52"67 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'49"58 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'52"90 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'50"18 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'54"01 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'52"43 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'54"77 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'53"10 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'56"83 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'53"43 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'53"43 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'56"85 | ND | ND | |
15 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 00'53"83 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'57"07 | ND | ND | |
16 | CST | Cadet | Femme | 00'53"92 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'58"18 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'55"77 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'58"96 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'59"33 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'00"08 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'59"40 | ND | ND | |
19 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'05"69 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'59"42 | ND | ND | |
20 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'06"02 | ND | ND | |
21 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'01"19 | ND | ND | |
22 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'02"10 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'03"64 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'04"64 | ND | ND | |
26 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'06"34 | ND | ND | |
27 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'06"96 | ND | ND | |
28 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'07"39 | ND | ND | |
29 | AMSS 82 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'07"49 | ND | ND | |
30 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'09"24 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'15"29 | ND | ND | |
32 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'21"30 | ND | ND | |
34 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'37"53 | ND | ND | |
35 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'43"31 | ND | ND | |
36 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'53"71 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Masters plus | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 1 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'21"30 | ND | ND | |
34 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'37"53 | ND | ND | |
36 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'53"71 | ND | ND |
Série 2 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'14"78 | ND | ND | |
20 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'06"02 | ND | ND | |
26 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'06"34 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 3 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'00"02 | ND | ND | |
6 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'06"67 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'58"18 | ND | ND | |
19 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'05"69 | ND | ND | |
35 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'43"31 | ND | ND |
Série 4 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'03"64 | ND | ND | |
27 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'06"96 | ND | ND | |
30 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'09"24 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 5 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'52"56 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'56"83 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'59"33 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'59"40 | ND | ND | |
22 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'02"10 | ND | ND |
Série 6 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 00'58"83 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'57"07 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'59"42 | ND | ND | |
28 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'07"39 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 7 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | AMSS 82 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'07"49 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'15"29 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 8 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 00'52"74 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'49"28 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'52"90 | ND | ND | |
15 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 00'53"83 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'04"64 | ND | ND |
Série 9 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'03"61 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'54"01 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'56"85 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'55"77 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'58"96 | ND | ND |
Série 10 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"28 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'53"43 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'53"43 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'00"08 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 11 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'49"31 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'52"67 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'49"58 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'52"43 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'53"10 | ND | ND |
Série 12 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'45"90 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'46"26 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'51"16 | ND | ND | |
F/DQ | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 13 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'49"02 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'49"02 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Senior | Femme | 00'52"71 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'47"24 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'54"77 | ND | ND |
Série 14 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'43"77 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'48"28 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 00'55"64 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'47"22 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Masters plus | Femme | ND | ND |
Série 15 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CST | Senior | Femme | 00'45"19 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'46"96 | ND | ND | |
7 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'51"32 | ND | ND | |
16 | CST | Cadet | Femme | 00'53"92 | ND | ND | |
21 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'01"19 | ND | ND |
Série 16 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'48"13 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'44"65 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Femme | 00'55"55 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 17 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 00'46"99 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'43"99 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 00'47"88 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Senior | Femme | 00'50"45 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'50"18 | ND | ND |
Série 18 - 18 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Senior | Femme | 00'40"14 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'45"00 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'45"07 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'51"28 | ND | ND | |
8 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Cadet | Femme | 00'47"72 | ND | ND |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'47"72 | ND | ND |