Coupe de Noël du Tournefeuille Sauvetage Nautique
Le 18/12/2016
Piscine l'oasis à Tournefeuille (31)
100m Mannequin Palmes - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 2 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 3 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 4 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 5 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 6 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 7 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 8 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 9 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 10 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 11 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 12 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 13 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 14 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 15 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 16 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 17 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 18 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 19 - 19 Dames 100 m Man. Palmes
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'06"53 | ND | ND | |
1 | CST | Senior | Femme | 01'09"88 | ND | ND | |
1 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Cadet | Femme | 01'10"36 | ND | ND |
1 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'10"36 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'15"26 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'21"89 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'12"49 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'15"72 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'19"53 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'21"12 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'21"12 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'25"17 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'15"96 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'19"29 | ND | ND | |
3 | CST | Senior | Femme | 01'21"62 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'24"00 | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 01'34"40 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'16"36 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'19"87 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'24"14 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'25"61 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'38"38 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'16"62 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'19"96 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Femme | 01'35"31 | ND | ND | |
5 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'36"31 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 01'40"77 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'16"64 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'23"82 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'37"57 | ND | ND | |
6 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'51"74 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'19"96 | ND | ND | |
7 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'24"33 | ND | ND | |
8 | CST | Cadet | Femme | 01'21"73 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'24"48 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'23"59 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'25"19 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'23"77 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'29"22 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'24"91 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'33"40 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'25"99 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'33"53 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'29"44 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'37"22 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'29"64 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'37"30 | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'29"84 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'37"62 | ND | ND | |
16 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'30"10 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'38"13 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'33"91 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'33"91 | ND | ND | |
17 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'40"96 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'40"81 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'42"68 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'41"83 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'43"61 | ND | ND | |
20 | CST | Cadet | Femme | 01'42"71 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'44"69 | ND | ND | |
21 | AMSS 82 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'44"91 | ND | ND | |
21 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'46"79 | ND | ND | |
22 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'45"65 | ND | ND | |
22 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'50"59 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'03"74 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'46"44 | ND | ND | |
24 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 02'10"56 | ND | ND | |
25 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'47"53 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'52"08 | ND | ND | |
27 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'52"25 | ND | ND | |
28 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'53"60 | ND | ND | |
29 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'58"50 | ND | ND | |
30 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'00"08 | ND | ND | |
31 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'00"37 | ND | ND | |
32 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'13"50 | ND | ND | |
33 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'13"54 | ND | ND | |
34 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'24"10 | ND | ND | |
35 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'14"46 | ND | ND | |
F/DQ | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Senior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Masters plus | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 1 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 02'10"56 | ND | ND | |
34 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'24"10 | ND | ND | |
35 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 03'14"46 | ND | ND |
Série 2 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | AMSS 82 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'44"91 | ND | ND | |
21 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'46"79 | ND | ND | |
22 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'50"59 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 3 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'44"69 | ND | ND | |
31 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'00"37 | ND | ND | |
32 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'13"50 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 4 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'47"53 | ND | ND | |
30 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'00"08 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 5 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'25"19 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'37"22 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'43"61 | ND | ND | |
28 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'53"60 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 6 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'51"74 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'46"44 | ND | ND | |
27 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'52"25 | ND | ND | |
29 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'58"50 | ND | ND |
Série 7 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'24"91 | ND | ND | |
22 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'45"65 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'52"08 | ND | ND | |
33 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 02'13"54 | ND | ND |
Série 8 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'15"72 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'38"38 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'41"83 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'03"74 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 9 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'19"96 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 01'40"77 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'24"48 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'33"40 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'42"68 | ND | ND |
Série 10 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'37"57 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'19"96 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'29"44 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'29"64 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'40"81 | ND | ND |
Série 11 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'33"53 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'37"30 | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'29"84 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'33"91 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'33"91 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 12 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'23"59 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'23"77 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'38"13 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Masters plus | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 13 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'25"17 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'25"61 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'37"62 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Senior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND |
Série 14 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'19"87 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Femme | 01'35"31 | ND | ND | |
5 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'36"31 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'29"22 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 15 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'21"12 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'21"12 | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 01'34"40 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'23"82 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'25"99 | ND | ND | |
17 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'40"96 | ND | ND |
Série 16 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'19"29 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'16"36 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'24"14 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'16"64 | ND | ND | |
20 | CST | Cadet | Femme | 01'42"71 | ND | ND |
Série 17 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'19"53 | ND | ND | |
7 | CST | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'24"33 | ND | ND | |
8 | CST | Cadet | Femme | 01'21"73 | ND | ND | |
16 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'30"10 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 18 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'15"26 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'12"49 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'15"96 | ND | ND | |
3 | CST | Senior | Femme | 01'21"62 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'24"00 | ND | ND |
Série 19 - 19 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'06"53 | ND | ND | |
1 | CST | Senior | Femme | 01'09"88 | ND | ND | |
1 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Cadet | Femme | 01'10"36 | ND | ND |
1 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'10"36 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'21"89 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'16"62 | ND | ND |