Coupe de Noël Circuit des Jeunes Sauveteurs du 31
Le 18/12/2016
Piscine l'oasis à Tournefeuille (31)
50m Mannequin Palmes - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj
- Série 2 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj
- Série 3 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj
- Série 4 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj
- Série 5 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj
- Série 6 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj
- Série 7 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj
- Série 8 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'33"93 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'34"60 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'34"93 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'37"79 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'38"21 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'38"73 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'39"01 | ND | ND | |
8 | AMSS 82 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'40"01 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'40"32 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'41"00 | ND | ND | |
11 | AMSS 82 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'41"95 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'43"25 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'43"72 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'44"56 | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'45"44 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'48"55 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'49"09 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'49"27 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'50"31 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'51"45 | ND | ND | |
21 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'51"47 | ND | ND | |
22 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'51"54 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'52"23 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'52"45 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'52"78 | ND | ND | |
26 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'56"00 | ND | ND | |
27 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'57"05 | ND | ND | |
28 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'57"08 | ND | ND | |
29 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'58"25 | ND | ND | |
30 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'58"92 | ND | ND | |
31 | AMSS 82 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'58"96 | ND | ND | |
32 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'59"54 | ND | ND | |
33 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'00"12 | ND | ND | |
34 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'00"14 | ND | ND | |
35 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'01"15 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 1 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | AMSS 82 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'41"95 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'52"23 | ND | ND | |
31 | AMSS 82 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'58"96 | ND | ND |
Série 2 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'58"25 | ND | ND | |
30 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'58"92 | ND | ND | |
35 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'01"15 | ND | ND |
Série 3 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'45"44 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'48"55 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'49"09 | ND | ND | |
26 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'56"00 | ND | ND | |
28 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'57"08 | ND | ND |
Série 4 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AMSS 82 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'40"01 | ND | ND | |
21 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'51"47 | ND | ND | |
22 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'51"54 | ND | ND | |
27 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'57"05 | ND | ND | |
33 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'00"12 | ND | ND |
Série 5 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'34"93 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'41"00 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'44"56 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'52"78 | ND | ND | |
34 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'00"14 | ND | ND |
Série 6 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Castres Sports Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'37"79 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'39"01 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'40"32 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'50"31 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'51"45 | ND | ND |
Série 7 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'38"21 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'43"72 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'52"45 | ND | ND | |
32 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'59"54 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 8 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'33"93 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'34"60 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'38"73 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'43"25 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | 00'49"27 | ND | ND |