Championnats de France Short course
Du 03/12/2016 au 04/12/2016
Castres (81)
50m Combiné - Femme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Dames 50 m Combiné cadet
- Finale A Dames 50 m Combiné junior
- Finale A Dames 50 m Combiné minime
- Finale A Dames 50 m Combiné Seniors et Masters
- Finale B Dames 50 m Combiné cadet
- Finale B Dames 50 m Combiné minime
- Série 1 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 2 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 3 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 4 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 5 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 6 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 7 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 8 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 9 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 10 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 11 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 12 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 13 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 14 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 15 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 16 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 17 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 18 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 19 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 20 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 21 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 22 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 23 - 24 Dames 50 m Combiné
- Série 24 - 24 Dames 50 m Combiné
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'32"42 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'34"70 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'34"70 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'35"48 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'35"48 | ND | ND | |
1 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'38"54 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"26 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"26 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'35"19 | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'36"60 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'38"66 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"45 | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Junior | Femme | 00'36"13 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'37"20 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'37"20 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'39"29 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"23 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'36"37 | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Cadet | Femme | 00'38"33 | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Cadet | Femme | 00'38"33 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"16 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"65 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'36"76 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'39"63 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'39"63 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"68 | ND | ND | |
6 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'35"76 | ND | ND | |
6 | GBA | Junior | Femme | 00'37"76 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'39"88 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"83 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'37"32 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'39"26 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'40"08 | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'41"00 | ND | ND | |
8 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Femme | 00'37"57 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'39"38 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'40"40 | ND | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'41"48 | ND | ND | |
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'40"29 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'42"78 | ND | ND | |
10 | ESM | Cadet | Femme | 00'40"50 | ND | ND | |
11 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'40"56 | ND | ND | |
11 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'43"70 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'41"54 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'44"24 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'41"74 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'44"36 | ND | ND | |
14 | ASS d'Angoulême | Cadet | Femme | 00'41"97 | ND | ND | |
14 | ESNP 66 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'44"42 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'42"14 | ND | ND | |
15 | ASPTT Marseille | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'45"47 | ND | ND | |
16 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Cadet | Femme | 00'43"01 | ND | ND |
16 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'43"01 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'45"60 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"28 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'35"93 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'37"10 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'37"10 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'38"84 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"50 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'36"06 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'36"06 | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'37"23 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"16 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"59 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"59 | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Junior | Femme | 00'36"52 | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Cadet | Femme | 00'38"45 | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Cadet | Femme | 00'38"45 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"27 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"38 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'37"30 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'38"57 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'38"57 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"31 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"16 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'37"41 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'40"09 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'40"09 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"64 | ND | ND | |
6 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'35"86 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'38"01 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'40"26 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'42"01 | ND | ND | |
7 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Femme | 00'36"47 | ND | ND | |
7 | GBA | Junior | Femme | 00'38"16 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'40"87 | ND | ND | |
7 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'42"16 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'36"84 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'38"84 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'41"03 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'42"17 | ND | ND | |
9 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'37"48 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Junior | Femme | 00'39"59 | ND | ND | |
9 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Cadet | Femme | 00'41"18 | ND | ND |
9 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'41"18 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'42"20 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'37"72 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'37"72 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'40"07 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'40"07 | ND | ND | |
10 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'41"26 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 00'38"13 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'40"53 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'40"53 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'41"34 | ND | ND | |
11 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'43"97 | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'39"26 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Junior | Femme | 00'41"06 | ND | ND | |
12 | ESM | Cadet | Femme | 00'41"37 | ND | ND | |
12 | ASPTT Marseille | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'44"32 | ND | ND | |
13 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'39"77 | ND | ND | |
13 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'41"22 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'41"76 | ND | ND | |
13 | ESNP 66 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'44"38 | ND | ND | |
14 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'41"27 | ND | ND | |
14 | ASS d'Angoulême | Cadet | Femme | 00'42"21 | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Junior | Femme | 00'42"33 | ND | ND | |
14 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'45"10 | ND | ND | |
15 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Seniors et Masters | Femme | 00'41"82 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'42"27 | ND | ND | |
15 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'42"76 | ND | ND | |
15 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'45"59 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 00'42"03 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'42"44 | ND | ND | |
16 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 00'43"56 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'45"90 | ND | ND | |
17 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'42"05 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'42"59 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'42"59 | ND | ND | |
17 | GBA | Junior | Femme | 00'43"81 | ND | ND | |
17 | GBA | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"02 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'42"27 | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'42"64 | ND | ND | |
18 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'44"12 | ND | ND | |
18 |
INCONNU
Athlete
invité
|
ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'44"12 | ND | ND |
19 | N.S. LACYDON | Seniors et Masters | Femme | 00'42"71 | ND | ND | |
19 | SPT 06 | Cadet | Femme | 00'42"72 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'44"14 | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"30 | ND | ND | |
20 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 00'42"72 | ND | ND | |
20 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 00'42"72 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'42"74 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'44"26 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"42 | ND | ND | |
21 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'42"86 | ND | ND | |
21 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'43"06 | ND | ND | |
21 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 00'45"51 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"72 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"72 | ND | ND | |
22 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Femme | 00'43"07 | ND | ND | |
22 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'43"18 | ND | ND | |
22 | SESCB (44) | Junior | Femme | 00'45"81 | ND | ND | |
22 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"85 | ND | ND | |
23 | ESNP 66 | Cadet | Femme | 00'43"17 | ND | ND | |
23 | ESNP 66 | Cadet | Femme | 00'43"17 | ND | ND | |
23 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'43"59 | ND | ND | |
23 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'43"59 | ND | ND | |
23 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Femme | 00'47"07 | ND | ND | |
23 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"88 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'43"27 | ND | ND | |
24 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'43"77 | ND | ND | |
24 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'47"89 | ND | ND | |
24 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'47"89 | ND | ND | |
24 | GBA | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'48"07 | ND | ND | |
25 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Femme | 00'43"42 | ND | ND | |
25 | AS 86 | Junior | Femme | 00'48"47 | ND | ND | |
25 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'48"64 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'43"53 | ND | ND | |
26 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'48"94 | ND | ND | |
27 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'43"71 | ND | ND | |
27 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'43"71 | ND | ND | |
27 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'49"35 | ND | ND | |
28 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'43"83 | ND | ND | |
28 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'49"45 | ND | ND | |
29 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'43"95 | ND | ND | |
29 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'49"56 | ND | ND | |
30 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'44"21 | ND | ND | |
30 | MNSL 34 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'50"07 | ND | ND | |
31 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'44"24 | ND | ND | |
31 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'44"24 | ND | ND | |
31 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'50"18 | ND | ND | |
32 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'44"26 | ND | ND | |
32 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'50"88 | ND | ND | |
33 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 00'44"29 | ND | ND | |
33 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 00'44"29 | ND | ND | |
33 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'50"97 | ND | ND | |
34 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'44"32 | ND | ND | |
34 | E.S.S.V | Cadet | Femme | 00'44"32 | ND | ND | |
35 | MNSL 34 | Cadet | Femme | 00'44"37 | ND | ND | |
36 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'44"50 | ND | ND | |
37 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Femme | 00'44"91 | ND | ND | |
37 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Femme | 00'44"91 | ND | ND | |
38 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'44"92 | ND | ND | |
39 | AS 86 | Cadet | Femme | 00'45"01 | ND | ND | |
40 | AMNS | Cadet | Femme | 00'45"04 | ND | ND | |
41 | CSC | Cadet | Femme | 00'45"12 | ND | ND | |
42 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'45"58 | ND | ND | |
43 | N.S. LACYDON | Cadet | Femme | 00'45"74 | ND | ND | |
44 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Femme | 00'45"78 | ND | ND | |
45 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'45"82 | ND | ND | |
45 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'45"82 | ND | ND | |
46 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'46"06 | ND | ND | |
47 | CST | Cadet | Femme | 00'46"13 | ND | ND | |
48 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'46"29 | ND | ND | |
49 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'46"51 | ND | ND | |
50 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'46"74 | ND | ND | |
51 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'46"99 | ND | ND | |
52 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'49"69 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Combiné cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'35"48 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'35"48 | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'36"60 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'37"20 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'37"20 | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Cadet | Femme | 00'38"33 | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Cadet | Femme | 00'38"33 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'39"63 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'39"63 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'39"88 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'40"08 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'40"40 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Combiné junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'34"70 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'34"70 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'35"19 | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Junior | Femme | 00'36"13 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'36"37 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'36"76 | ND | ND | |
6 | GBA | Junior | Femme | 00'37"76 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'39"26 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'39"38 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Combiné minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'38"54 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'38"66 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'39"29 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"16 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"68 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"83 | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'41"00 | ND | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'41"48 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Combiné Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'32"42 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"26 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"26 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"45 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"23 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"65 | ND | ND | |
6 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'35"76 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'37"32 | ND | ND | |
8 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Femme | 00'37"57 | ND | ND |
Finale B Dames 50 m Combiné cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'40"29 | ND | ND | |
10 | ESM | Cadet | Femme | 00'40"50 | ND | ND | |
11 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'40"56 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'41"54 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'41"74 | ND | ND | |
14 | ASS d'Angoulême | Cadet | Femme | 00'41"97 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'42"14 | ND | ND | |
16 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Cadet | Femme | 00'43"01 | ND | ND |
16 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'43"01 | ND | ND |
Finale B Dames 50 m Combiné minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'42"78 | ND | ND | |
11 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'43"70 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'44"24 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'44"36 | ND | ND | |
14 | ESNP 66 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'44"42 | ND | ND | |
15 | ASPTT Marseille | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'45"47 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'45"60 | ND | ND |
Série 1 - 24 Dames 50 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"72 | ND | ND | |
27 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'49"35 | ND | ND | |
33 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'50"97 | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 2 - 24 Dames 50 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"85 | ND | ND | |
25 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'48"64 | ND | ND | |
26 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'48"94 | ND | ND | |
29 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'49"56 | ND | ND | |
31 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'50"18 | ND | ND |
Série 3 - 24 Dames 50 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"42 | ND | ND | |
23 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"88 | ND | ND | |
28 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'49"45 | ND | ND | |
32 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'50"88 | ND | ND | |
37 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Femme | 00'44"91 | ND | ND | |
37 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Femme | 00'44"91 | ND | ND |
Série 4 - 24 Dames 50 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'45"10 | ND | ND | |
23 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Femme | 00'47"07 | ND | ND | |
