Championnats de France Short course
Du 03/12/2016 au 04/12/2016
Castres (81)
50m Bouée Tube - Femme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Dames 50 m Bouée Tube cadet
- Finale A Dames 50 m Bouée Tube junior
- Finale A Dames 50 m Bouée Tube minime
- Finale A Dames 50 m Bouée Tube Seniors et Masters
- Finale B Dames 50 m Bouée Tube cadet
- Finale B Dames 50 m Bouée Tube junior
- Finale B Dames 50 m Bouée Tube minime
- Série 1 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 2 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 3 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 4 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 5 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 6 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 7 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 8 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 9 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 10 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 11 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 12 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 13 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 14 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 15 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 16 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 17 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 18 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 19 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 20 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 21 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 22 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 23 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 24 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 25 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 26 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 27 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 28 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 29 - 29 Dames 50 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'27"08 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'27"08 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Femme | 00'30"46 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'31"89 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'31"89 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'32"25 | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Femme | 00'29"82 | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'30"63 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"04 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"04 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'33"16 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"84 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'31"93 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'32"41 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'32"41 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'33"54 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"95 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Femme | 00'32"11 | ND | ND | |
4 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Cadet | Femme | 00'33"55 | ND | ND |
4 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'33"55 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'34"02 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"00 | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'32"42 | ND | ND | |
5 |
INCONNU
Athlete
invité
|
ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'32"42 | ND | ND |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'33"60 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'34"63 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"32 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'34"19 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'34"56 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'35"69 | ND | ND | |
7 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'33"43 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'34"45 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Femme | 00'35"19 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'32"26 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'32"26 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'34"51 | ND | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'36"18 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Femme | 00'37"54 | ND | ND | |
8 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'37"65 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Cadet | Femme | 00'33"58 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'34"15 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'34"15 | ND | ND | |
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'36"42 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'34"12 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'34"12 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'34"32 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'36"54 | ND | ND | |
11 | ESNP 66 | Cadet | Femme | 00'34"26 | ND | ND | |
11 | ESNP 66 | Cadet | Femme | 00'34"26 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'34"38 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'36"74 | ND | ND | |
12 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 00'34"47 | ND | ND | |
12 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 00'34"47 | ND | ND | |
12 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 00'34"75 | ND | ND | |
12 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'37"00 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Junior | Femme | 00'35"28 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'35"36 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'37"92 | ND | ND | |
14 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'35"38 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'36"09 | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'38"39 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'35"77 | ND | ND | |
15 | E.S.S.V | Cadet | Femme | 00'36"60 | ND | ND | |
15 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'39"08 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'36"41 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'36"41 | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'38"50 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Cadet | Femme | 00'39"11 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'28"17 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'28"17 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Femme | 00'31"01 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"96 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"96 | ND | ND | |
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'33"28 | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Femme | 00'29"92 | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'31"71 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'33"55 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'34"10 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"70 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'32"48 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'33"57 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'33"57 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'34"78 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"72 | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'32"79 | ND | ND | |
4 |
INCONNU
Athlete
invité
|
ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'32"79 | ND | ND |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'33"73 | ND | ND | |
4 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'35"19 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'31"25 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'31"25 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Femme | 00'33"25 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'34"37 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'35"50 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"47 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Femme | 00'33"49 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'34"73 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'34"73 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'35"61 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"48 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'34"23 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'34"83 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'35"89 | ND | ND | |
8 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'32"46 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Femme | 00'34"30 | ND | ND | |
8 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Cadet | Femme | 00'34"91 | ND | ND |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'34"91 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'35"92 | ND | ND | |
9 | N.S. LACYDON | Seniors et Masters | Femme | 00'33"33 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'34"63 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'34"63 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Cadet | Femme | 00'34"96 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'36"63 | ND | ND | |
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'36"63 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"90 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'34"70 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'34"70 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'34"70 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'35"02 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'35"02 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'36"78 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'33"95 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 00'34"76 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'35"06 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'36"82 | ND | ND | |
12 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'34"79 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'34"83 | ND | ND | |
12 | ESNP 66 | Cadet | Femme | 00'35"30 | ND | ND | |
12 | ESNP 66 | Cadet | Femme | 00'35"30 | ND | ND | |
12 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'37"30 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'34"94 | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'34"98 | ND | ND | |
13 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 00'35"32 | ND | ND | |
13 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 00'35"32 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'37"39 | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"24 | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"24 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'35"36 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'35"36 | ND | ND | |
14 | E.S.S.V | Cadet | Femme | 00'35"78 | ND | ND | |
14 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'37"56 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Junior | Femme | 00'35"70 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'35"79 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 00'35"84 | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'37"59 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Cadet | Femme | 00'35"84 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'35"93 | ND | ND | |
16 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'36"16 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'37"95 | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'37"95 | ND | ND | |
17 | ESM | Cadet | Femme | 00'35"88 | ND | ND | |
17 | N.S. LACYDON | Junior | Femme | 00'36"11 | ND | ND | |
17 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'36"65 | ND | ND | |
17 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'38"22 | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'35"90 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Junior | Femme | 00'36"18 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'37"20 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'37"20 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'38"63 | ND | ND | |
19 | ASSRA 17 | Cadet | Femme | 00'36"01 | ND | ND | |
19 | ASSRA 17 | Cadet | Femme | 00'36"01 | ND | ND | |
19 | CSC | Junior | Femme | 00'36"25 | ND | ND | |
19 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'37"42 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'38"99 | ND | ND | |
20 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'36"07 | ND | ND | |
20 | ASSRA 17 | Junior | Femme | 00'36"57 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'38"01 | ND | ND | |
20 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'39"31 | ND | ND | |
21 | CST | Cadet | Femme | 00'36"14 | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'36"58 | ND | ND | |
21 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'38"23 | ND | ND | |
21 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'39"62 | ND | ND | |
22 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'36"16 | ND | ND | |
22 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'37"00 | ND | ND | |
22 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'37"00 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'39"99 | ND | ND | |
23 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'36"24 | ND | ND | |
23 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'37"19 | ND | ND | |
23 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"15 | ND | ND | |
24 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'36"36 | ND | ND | |
24 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'37"41 | ND | ND | |
24 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"48 | ND | ND | |
25 | AS 86 | Cadet | Femme | 00'36"40 | ND | ND | |
25 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'38"20 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"80 | ND | ND | |
26 | AMNS | Cadet | Femme | 00'36"61 | ND | ND | |
26 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Femme | 00'38"28 | ND | ND | |
26 | GBA | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'40"92 | ND | ND | |
27 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'36"62 | ND | ND | |
27 | CSC | Junior | Femme | 00'38"80 | ND | ND | |
27 | MNSL 34 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'41"38 | ND | ND | |
28 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'36"64 | ND | ND | |
28 | GBA | Junior | Femme | 00'38"84 | ND | ND | |
28 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'41"92 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'36"68 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'36"68 | ND | ND | |
29 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Femme | 00'39"24 | ND | ND | |
29 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'42"00 | ND | ND | |
30 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Femme | 00'36"69 | ND | ND | |
30 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 00'40"18 | ND | ND | |
30 | GBA | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'42"22 | ND | ND | |
31 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'37"29 | ND | ND | |
31 | SESCB (44) | Junior | Femme | 00'40"29 | ND | ND | |
31 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'43"33 | ND | ND | |
32 | ASS d'Angoulême | Cadet | Femme | 00'37"50 | ND | ND | |
32 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'43"41 | ND | ND | |
32 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Femme | 00'44"99 | ND | ND | |
32 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Femme | 00'44"99 | ND | ND | |
33 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'37"55 | ND | ND | |
33 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'44"55 | ND | ND | |
34 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'37"58 | ND | ND | |
34 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'44"83 | ND | ND | |
35 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'37"63 | ND | ND | |
35 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'45"19 | ND | ND | |
36 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'37"71 | ND | ND | |
36 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"05 | ND | ND | |
37 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 00'37"88 | ND | ND | |
37 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 00'37"88 | ND | ND | |
37 | MNSL 34 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'47"15 | ND | ND | |
38 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'38"10 | ND | ND | |
38 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'48"40 | ND | ND | |
39 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'38"15 | ND | ND | |
40 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'38"35 | ND | ND | |
41 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'38"64 | ND | ND | |
41 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'38"64 | ND | ND | |
42 | GBA | Cadet | Femme | 00'38"83 | ND | ND | |
43 | ASS d'Angoulême | Cadet | Femme | 00'38"90 | ND | ND | |
44 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Femme | 00'39"28 | ND | ND | |
45 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'39"43 | ND | ND | |
46 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'39"49 | ND | ND | |
47 | ESM | Cadet | Femme | 00'40"16 | ND | ND | |
48 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'40"47 | ND | ND | |
49 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'40"55 | ND | ND | |
49 | SPT 06 | Cadet | Femme | 00'40"55 | ND | ND | |
50 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'41"22 | ND | ND | |
51 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'41"73 | ND | ND | |
52 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'42"05 | ND | ND | |
53 | N.S. LACYDON | Cadet | Femme | 00'42"35 | ND | ND | |
54 | ASCA44 | Cadet | Femme | 00'42"97 | ND | ND | |
55 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'43"29 | ND | ND | |
56 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'47"60 | ND | ND | |
56 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'47"60 | ND | ND | |
57 | GBA | Cadet | Femme | 00'51"31 | ND | ND | |
58 | ASS d'Angoulême | Cadet | Femme | 00'51"50 | ND | ND | |
59 | MNSL 34 | Cadet | Femme | 00'52"66 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Bouée Tube cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'31"89 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'31"89 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"04 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"04 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'32"41 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'32"41 | ND | ND | |
4 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Cadet | Femme | 00'33"55 | ND | ND |
4 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'33"55 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'33"60 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'34"19 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'34"45 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'34"51 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Bouée Tube junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Femme | 00'30"46 | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'30"63 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'31"93 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Femme | 00'32"11 | ND | ND | |
5 |
[INV] INCONNU Athlete |
ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'32"42 | ND | ND |
5 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'32"42 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'34"56 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Femme | 00'35"19 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Femme | 00'37"54 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Bouée Tube minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'32"25 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'33"16 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'33"54 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'34"02 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'34"63 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'35"69 | ND | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'36"18 | ND | ND | |
8 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'37"65 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Bouée Tube Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'27"08 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'27"08 | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Femme | 00'29"82 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"84 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"95 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"00 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"32 | ND | ND | |
7 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'33"43 | ND | ND | |
