Journée départementale 64
Le 18/01/2015
Hendaye
4x50m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Junior | Homme | 01'54"35 | ND | ND | |
1 | GBA | Junior | Homme | 01'54"35 | ND | ND | |
2 | GBA | Senior | Homme | 02'04"42 | ND | ND | |
2 | GBA | Senior | Homme | 02'04"42 | ND | ND | |
3 | GBA | Cadet | Homme | 02'05"20 | ND | ND | |
3 | GBA | Cadet | Homme | 02'05"20 | ND | ND | |
4 | GBA | Cadet | Homme | 02'07"82 | ND | ND | |
4 | GBA | Cadet | Homme | 02'07"82 | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'11"49 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'16"25 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'16"25 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 02'17"31 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 02'17"31 | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 1 - 2 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Junior | Homme | 01'54"35 | ND | ND | |
1 | GBA | Junior | Homme | 01'54"35 | ND | ND | |
2 | GBA | Senior | Homme | 02'04"42 | ND | ND | |
2 | GBA | Senior | Homme | 02'04"42 | ND | ND | |
3 | GBA | Cadet | Homme | 02'05"20 | ND | ND | |
3 | GBA | Cadet | Homme | 02'05"20 | ND | ND | |
4 | GBA | Cadet | Homme | 02'07"82 | ND | ND | |
4 | GBA | Cadet | Homme | 02'07"82 | ND | ND |
Série 2 - 2 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'11"49 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'16"25 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'16"25 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 02'17"31 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 02'17"31 | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |