MNSL sète short course
Le 20/11/2016
sète
100m Obstacles - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 10 Dames 100 m Obstacles
- Série 2 - 10 Dames 100 m Obstacles
- Série 3 - 10 Dames 100 m Obstacles
- Série 4 - 10 Dames 100 m Obstacles
- Série 5 - 10 Dames 100 m Obstacles
- Série 6 - 10 Dames 100 m Obstacles
- Série 7 - 10 Dames 100 m Obstacles
- Série 8 - 10 Dames 100 m Obstacles
- Série 9 - 10 Dames 100 m Obstacles
- Série 10 - 10 Dames 100 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"44 | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'07"64 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"91 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | 01'08"00 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | 01'08"00 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Femme | 01'10"15 | ND | ND | |
3 | N.S. LACYDON | Seniors et Masters | Femme | 01'16"28 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Youth | Femme | 01'11"23 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'16"80 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | 01'12"57 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | 01'12"57 | ND | ND | |
5 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 01'19"13 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | 01'13"04 | ND | ND | |
6 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Seniors et Masters | Femme | 01'24"93 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Youth | Femme | 01'14"04 | ND | ND | |
7 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Femme | 01'26"41 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | 01'14"14 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | 01'14"66 | ND | ND | |
10 | ESNP 66 | Youth | Femme | 01'15"59 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Youth | Femme | 01'15"65 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Youth | Femme | 01'15"82 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Youth | Femme | 01'17"00 | ND | ND | |
13 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Youth | Femme | 01'17"00 | ND | ND |
13 | LN 81 | Youth | Femme | 01'17"00 | ND | ND | |
14 | Montpellier Sauvetage | Youth | Femme | 01'17"14 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Youth | Femme | 01'18"44 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | 01'18"64 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | 01'18"64 | ND | ND | |
17 | Neptune Olympique Frontignan | Youth | Femme | 01'19"75 | ND | ND | |
17 | Neptune Olympique Frontignan | Youth | Femme | 01'19"75 | ND | ND | |
18 | Montpellier Sauvetage | Youth | Femme | 01'20"05 | ND | ND | |
19 | Montpellier Sauvetage | Youth | Femme | 01'20"37 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Youth | Femme | 01'20"40 | ND | ND | |
21 | LN 81 | Youth | Femme | 01'21"16 | ND | ND | |
22 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'21"56 | ND | ND | |
23 | Montpellier Sauvetage | Youth | Femme | 01'21"69 | ND | ND | |
24 | LN 81 | Youth | Femme | 01'21"85 | ND | ND | |
24 | LN 81 | Youth | Femme | 01'21"85 | ND | ND | |
25 | AS 34 | Youth | Femme | 01'22"26 | ND | ND | |
25 | ESNP 66 | Youth | Femme | 01'22"26 | ND | ND | |
25 | ESNP 66 | Youth | Femme | 01'22"26 | ND | ND | |
26 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | 01'22"34 | ND | ND | |
27 | AS 34 | Youth | Femme | 01'23"71 | ND | ND | |
27 | AS 34 | Youth | Femme | 01'23"71 | ND | ND | |
28 | Montpellier Sauvetage | Youth | Femme | 01'24"54 | ND | ND | |
29 | AS 34 | Youth | Femme | 01'24"91 | ND | ND | |
30 | AS 34 | Youth | Femme | 01'25"33 | ND | ND | |
31 | AS 34 | Youth | Femme | 01'25"39 | ND | ND | |
32 | AS 34 | Youth | Femme | 01'25"51 | ND | ND | |
33 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Femme | 01'28"27 | ND | ND | |
34 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Femme | 01'29"40 | ND | ND | |
35 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'29"62 | ND | ND | |
36 | AS 34 | Youth | Femme | 01'31"35 | ND | ND | |
36 | AS 34 | Youth | Femme | 01'31"35 | ND | ND | |
37 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'31"44 | ND | ND | |
37 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'31"44 | ND | ND | |
38 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'52"26 | ND | ND | |
39 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'53"10 | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Youth | Femme | ND | ND |
Série 1 - 10 Dames 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | AS 34 | Youth | Femme | 01'31"35 | ND | ND | |
36 | AS 34 | Youth | Femme | 01'31"35 | ND | ND | |
37 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'31"44 | ND | ND | |
37 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'31"44 | ND | ND | |
38 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'52"26 | ND | ND | |
39 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'53"10 | ND | ND |
Série 2 - 10 Dames 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Seniors et Masters | Femme | 01'24"93 | ND | ND | |
7 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Femme | 01'26"41 | ND | ND | |
23 | Montpellier Sauvetage | Youth | Femme | 01'21"69 | ND | ND | |
34 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Femme | 01'29"40 | ND | ND | |
35 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'29"62 | ND | ND |
Série 3 - 10 Dames 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | LN 81 | Youth | Femme | 01'21"16 | ND | ND | |
24 | LN 81 | Youth | Femme | 01'21"85 | ND | ND | |
24 | LN 81 | Youth | Femme | 01'21"85 | ND | ND | |
27 | AS 34 | Youth | Femme | 01'23"71 | ND | ND | |
27 | AS 34 | Youth | Femme | 01'23"71 | ND | ND | |
29 | AS 34 | Youth | Femme | 01'24"91 | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Youth | Femme | ND | ND |
Série 4 - 10 Dames 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | AS 34 | Youth | Femme | 01'22"26 | ND | ND | |
28 | Montpellier Sauvetage | Youth | Femme | 01'24"54 | ND | ND | |
30 | AS 34 | Youth | Femme | 01'25"33 | ND | ND | |
32 | AS 34 | Youth | Femme | 01'25"51 | ND | ND | |
33 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Femme | 01'28"27 | ND | ND |
Série 5 - 10 Dames 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | 01'14"14 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Youth | Femme | 01'20"40 | ND | ND | |
22 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'21"56 | ND | ND | |
26 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | 01'22"34 | ND | ND | |
31 | AS 34 | Youth | Femme | 01'25"39 | ND | ND |
Série 6 - 10 Dames 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Femme | 01'13"04 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Youth | Femme | 01'17"00 | ND | ND | |
17 | Neptune Olympique Frontignan | Youth | Femme | 01'19"75 | ND | ND | |
17 | Neptune Olympique Frontignan | Youth | Femme | 01'19"75 | ND | ND | |
18 | Montpellier Sauvetage | Youth | Femme | 01'20"05 | ND | ND | |
19 | Montpellier Sauvetage | Youth | Femme | 01'20"37 | ND | ND |
Série 7 - 10 Dames 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 01'19"13 | ND | ND | |
13 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Youth | Femme | 01'17"00 | ND | ND |
13 | LN 81 | Youth | Femme | 01'17"00 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Youth | Femme | 01'18"44 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | 01'18"64 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | 01'18"64 | ND | ND | |
25 | ESNP 66 | Youth | Femme | 01'22"26 | ND | ND | |
25 | ESNP 66 | Youth | Femme | 01'22"26 | ND | ND |
Série 8 - 10 Dames 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N.S. LACYDON | Seniors et Masters | Femme | 01'16"28 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'16"80 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Youth | Femme | 01'14"04 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Youth | Femme | 01'15"82 | ND | ND | |
14 | Montpellier Sauvetage | Youth | Femme | 01'17"14 | ND | ND |
Série 9 - 10 Dames 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Neptune Olympique Frontignan | Youth | Femme | 01'11"23 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | 01'12"57 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | 01'12"57 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Youth | Femme | 01'14"66 | ND | ND | |
10 | ESNP 66 | Youth | Femme | 01'15"59 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Youth | Femme | 01'15"65 | ND | ND |
Série 10 - 10 Dames 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"44 | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Youth | Femme | 01'07"64 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"91 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | 01'08"00 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Femme | 01'08"00 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Femme | 01'10"15 | ND | ND |