Coupe des Pyrénées
Le 18/01/2015
Albi
200m SLS - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 2 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 3 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 4 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 5 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 6 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 7 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 8 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 9 - 9 Messieurs 200 m SLS
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 02'19"55 | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 02'19"55 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'20"60 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'39"48 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Master 1 | Homme | 02'44"63 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'19"08 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Master 2 | Homme | 03'24"82 | ND | ND | |
1 | CST | Master 3 | Homme | 03'28"94 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'34"18 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'34"18 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Senior | Homme | 02'37"34 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Senior | Homme | 02'37"34 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'40"29 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 03'14"64 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'21"23 | ND | ND | |
2 | CST | Master 3 | Homme | 03'41"52 | ND | ND | |
2 | CST | Master 3 | Homme | 03'41"52 | ND | ND | |
3 | CST | Senior | Homme | 02'47"46 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'49"03 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'50"41 | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 1 | Homme | 03'26"63 | ND | ND | |
3 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'26"76 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 3 | Homme | 03'42"92 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'49"54 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'52"02 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Senior | Homme | 02'57"85 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Senior | Homme | 02'57"85 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'29"84 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'52"49 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'56"90 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 03'03"98 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'30"00 | ND | ND | |
6 | CST | Senior | Homme | 03'06"44 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'09"70 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'35"16 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Senior | Homme | 03'06"99 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 03'10"59 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'37"61 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 03'15"50 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 03'15"50 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Homme | 03'16"41 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'43"12 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 03'20"53 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 03'20"53 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'50"57 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'22"35 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'22"35 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 04'18"39 | ND | ND | |
11 | CST | Cadet | Homme | 03'26"60 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 04'18"39 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 2 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 3 | Homme | 03'42"92 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'29"84 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'37"61 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'43"12 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'50"57 | ND | ND |
Série 3 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Master 2 | Homme | 03'24"82 | ND | ND | |
1 | CST | Master 3 | Homme | 03'28"94 | ND | ND | |
2 | CST | Master 3 | Homme | 03'41"52 | ND | ND | |
2 | CST | Master 3 | Homme | 03'41"52 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'30"00 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'22"35 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'22"35 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 4 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'19"08 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 03'14"64 | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 1 | Homme | 03'26"63 | ND | ND | |
3 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'26"76 | ND | ND | |
11 | CST | Cadet | Homme | 03'26"60 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 5 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'21"23 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 03'09"70 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'35"16 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 03'15"50 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 03'15"50 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Homme | 03'16"41 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 03'20"53 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 03'20"53 | ND | ND |
Série 6 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'50"41 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'49"54 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 03'03"98 | ND | ND | |
6 | CST | Senior | Homme | 03'06"44 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 03'10"59 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 7 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Master 1 | Homme | 02'44"63 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Senior | Homme | 02'37"34 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Senior | Homme | 02'37"34 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'52"02 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'52"49 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'56"90 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND |
Série 8 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'34"18 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'34"18 | ND | ND | |
3 | CST | Senior | Homme | 02'47"46 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'49"03 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Senior | Homme | 02'57"85 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Senior | Homme | 02'57"85 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Senior | Homme | 03'06"99 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | ND | ND |
Série 9 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 02'19"55 | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 02'19"55 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'20"60 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'39"48 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'40"29 | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND |