Coupe des Pyrénées
Le 18/01/2015
Albi
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 10 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 11 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 12 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 13 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 14 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'57"31 | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'57"31 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'00"81 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Master 1 | Homme | 01'05"14 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'05"71 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Master 2 | Homme | 01'12"95 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"13 | ND | ND | |
1 | CST | Master 3 | Homme | 01'21"55 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'57"94 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'57"94 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 1 | Homme | 01'05"16 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 1 | Homme | 01'05"16 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'06"72 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'09"09 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"56 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Master 2 | Homme | 01'20"81 | ND | ND | |
2 | CST | Master 3 | Homme | 01'22"34 | ND | ND | |
2 | CST | Master 3 | Homme | 01'22"34 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 01'02"75 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 01'02"75 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 01'05"43 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'07"00 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'07"00 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'09"77 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"16 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 2 | Homme | 01'24"05 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 2 | Homme | 01'24"05 | ND | ND | |
4 | CST | Senior | Homme | 01'05"51 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Master 1 | Homme | 01'06"46 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'07"97 | ND | ND | |
4 | CST | Junior | Homme | 01'10"06 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"84 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'08"23 | ND | ND | |
5 | CST | Senior | Homme | 01'08"28 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 01'09"52 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'11"20 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"90 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'08"60 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'09"54 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 1 | Homme | 01'11"66 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'12"94 | ND | ND | |
6 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"02 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'08"90 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'10"83 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'17"20 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 1 | Homme | 01'23"68 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'24"20 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 01'09"88 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 01'09"88 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'10"94 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'17"45 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'17"45 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'24"59 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'10"37 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'10"37 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'12"71 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'18"55 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'26"03 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'13"14 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'24"52 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"83 | ND | ND | |
11 | CST | Cadet | Homme | 01'13"67 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'28"98 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'15"34 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'31"11 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'18"56 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'18"56 | ND | ND | |
13 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'38"69 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'19"16 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'44"54 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'20"35 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'20"35 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'46"08 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'20"94 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'21"41 | ND | ND | |
18 | CST | Cadet | Homme | 01'28"15 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'28"50 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 3 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'44"54 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'28"50 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 2 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"02 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'26"03 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"83 | ND | ND | |
18 | CST | Cadet | Homme | 01'28"15 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"13 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 1 | Homme | 01'23"68 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'13"14 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'24"52 | ND | ND | |
11 | CST | Cadet | Homme | 01'13"67 | ND | ND | |
13 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'38"69 | ND | ND |
Série 4 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"84 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"90 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'24"20 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'15"34 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'19"16 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 3 | Homme | ND | ND |
Série 5 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Master 2 | Homme | 01'20"81 | ND | ND | |
2 | CST | Master 3 | Homme | 01'22"34 | ND | ND | |
2 | CST | Master 3 | Homme | 01'22"34 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'18"55 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'28"98 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'31"11 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Master 1 | Homme | ND | ND |
Série 6 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Master 2 | Homme | 01'12"95 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 2 | Homme | 01'24"05 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 2 | Homme | 01'24"05 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 01'09"52 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'46"08 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'21"41 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND |
Série 7 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"16 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 1 | Homme | 01'11"66 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'12"94 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'17"20 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'18"56 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'18"56 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 8 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Master 3 | Homme | 01'21"55 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'17"45 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'17"45 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'24"59 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'20"94 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 9 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"56 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'07"00 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'07"00 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'07"97 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'12"71 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 10 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CST | Senior | Homme | 01'08"28 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'11"20 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 01'09"88 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 01'09"88 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'10"94 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND |
Série 11 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 01'05"43 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'09"77 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Master 1 | Homme | 01'06"46 | ND | ND | |
4 | CST | Junior | Homme | 01'10"06 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'08"90 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'20"35 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'20"35 | ND | ND |
Série 12 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 1 | Homme | 01'05"16 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 1 | Homme | 01'05"16 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'06"72 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 01'02"75 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 01'02"75 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'09"54 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'10"83 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 13 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Master 1 | Homme | 01'05"14 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'05"71 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'09"09 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'08"23 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'08"60 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'10"37 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'10"37 | ND | ND |
Série 14 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'57"31 | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'57"31 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'00"81 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'57"94 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'57"94 | ND | ND | |
4 | CST | Senior | Homme | 01'05"51 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | ND | ND |