Coupe des Pyrénées
Le 18/01/2015
Albi
100m Mannequin Palmes - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 2 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 3 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 4 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 5 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 6 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 7 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 8 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 9 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 10 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 11 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 12 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 13 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 14 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'52"67 | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'52"67 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"75 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"75 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'56"75 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Master 1 | Homme | 01'02"08 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"30 | ND | ND | |
1 | CST | Master 3 | Homme | 01'23"22 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Master 2 | Homme | 01'27"09 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'52"94 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'52"94 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'00"62 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'00"62 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'02"17 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 01'05"68 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"88 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 3 | Homme | 01'26"57 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Master 2 | Homme | 01'29"18 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 00'57"98 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 00'57"98 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'02"51 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"77 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 01'13"12 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"25 | ND | ND | |
3 | CST | Master 3 | Homme | 01'32"21 | ND | ND | |
3 | CST | Master 3 | Homme | 01'32"21 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 2 | Homme | 01'34"52 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 2 | Homme | 01'34"52 | ND | ND | |
4 | CST | Senior | Homme | 00'59"16 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'02"56 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'04"47 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 01'15"33 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'21"36 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 00'59"39 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'05"16 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'05"45 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 1 | Homme | 01'25"64 | ND | ND | |
5 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'25"66 | ND | ND | |
6 | CST | Senior | Homme | 00'59"92 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'08"37 | ND | ND | |
6 | CST | Junior | Homme | 01'08"88 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'26"55 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 1 | Homme | 01'39"29 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'05"75 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'05"75 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'09"39 | ND | ND | |
7 | CST | Cadet | Homme | 01'11"24 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"16 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 01'06"62 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'13"70 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'17"60 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'28"27 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'07"98 | ND | ND | |
9 | CST | Cadet | Homme | 01'16"40 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'19"44 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'29"35 | ND | ND | |
10 | CST | Senior | Homme | 01'09"44 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'18"58 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'22"98 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'22"98 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'32"17 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'10"76 | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'20"44 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'32"83 | ND | ND | |
12 | CST | Senior | Homme | 01'10"84 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'20"68 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'20"68 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'32"87 | ND | ND | |
13 | CST | Senior | Homme | 01'14"80 | ND | ND | |
13 | CST | Senior | Homme | 01'14"80 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'25"17 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'36"88 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'17"70 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'27"73 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'39"33 | ND | ND | |
15 | CST | Senior | Homme | 01'19"50 | ND | ND | |
15 | CST | Senior | Homme | 01'19"50 | ND | ND | |
15 | CST | Cadet | Homme | 01'30"55 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'42"63 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'21"44 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'33"38 | ND | ND | |
16 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'44"49 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'34"17 | ND | ND | |
17 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'45"47 | ND | ND | |
18 | CST | Cadet | Homme | 01'37"91 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'50"49 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'38"19 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CST | Cadet | Homme | 01'11"24 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'33"38 | ND | ND | |
16 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'44"49 | ND | ND |
Série 2 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'25"66 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'39"33 | ND | ND | |
17 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'45"47 | ND | ND | |
18 | CST | Cadet | Homme | 01'37"91 | ND | ND |
Série 3 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'32"17 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'32"83 | ND | ND | |
15 | CST | Cadet | Homme | 01'30"55 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'42"63 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'50"49 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND |
Série 4 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"88 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"25 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'32"87 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'36"88 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'34"17 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 5 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 3 | Homme | 01'26"57 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 2 | Homme | 01'34"52 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 2 | Homme | 01'34"52 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 1 | Homme | 01'39"29 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'29"35 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'22"98 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'22"98 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'25"17 | ND | ND |
Série 6 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Master 2 | Homme | 01'29"18 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 01'13"12 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 1 | Homme | 01'25"64 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'26"55 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"16 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'28"27 | ND | ND |
Série 7 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Master 2 | Homme | 01'27"09 | ND | ND | |
3 | CST | Master 3 | Homme | 01'32"21 | ND | ND | |
3 | CST | Master 3 | Homme | 01'32"21 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 01'15"33 | ND | ND | |
13 | CST | Senior | Homme | 01'14"80 | ND | ND | |
13 | CST | Senior | Homme | 01'14"80 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'27"73 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'38"19 | ND | ND |
Série 8 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Master 3 | Homme | 01'23"22 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'17"60 | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'20"44 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'17"70 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'21"44 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 9 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"30 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'21"36 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'19"44 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'18"58 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'20"68 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'20"68 | ND | ND | |
15 | CST | Senior | Homme | 01'19"50 | ND | ND | |
15 | CST | Senior | Homme | 01'19"50 | ND | ND |
Série 10 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'02"17 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'09"39 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'13"70 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'07"98 | ND | ND | |
10 | CST | Senior | Homme | 01'09"44 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 11 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Master 1 | Homme | 01'02"08 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'08"37 | ND | ND | |
6 | CST | Junior | Homme | 01'08"88 | ND | ND | |
9 | CST | Cadet | Homme | 01'16"40 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'10"76 | ND | ND | |
12 | CST | Senior | Homme | 01'10"84 | ND | ND |
Série 12 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'00"62 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'00"62 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 01'05"68 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 00'57"98 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 00'57"98 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'04"47 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'05"16 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 01'06"62 | ND | ND |
Série 13 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'02"51 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"77 | ND | ND | |
4 | CST | Senior | Homme | 00'59"16 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'02"56 | ND | ND | |
6 | CST | Senior | Homme | 00'59"92 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'05"75 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'05"75 | ND | ND |
Série 14 - 14 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'52"67 | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'52"67 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"75 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"75 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'56"75 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'52"94 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'52"94 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 00'59"39 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'05"45 | ND | ND |