Championnats de France Côtier
Du 23/09/2016 au 25/09/2016
A définir
90m Sprint - Homme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
COOK
Denis
invité
|
ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE MONTOISE SAINT JEAN DE MONTS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 |
COOK
Denis
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 |
MCMAHON
Brandon
invité
|
ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE MONTOISE SAINT JEAN DE MONTS | Junior | Homme | ND | ND |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 |
MCMAHON
Brandon
invité
|
FFSS | Junior | Homme | ND | ND |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | GBA | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | GBA | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
HOFFMAN
Ryan
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
F/DQ |
HOFFMAN
Ryan
invité
|
ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE MONTOISE SAINT JEAN DE MONTS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Final Messieurs 90 m Sprint - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 |
[INV] COOK Denis |
ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE MONTOISE SAINT JEAN DE MONTS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 |
[INV] COOK Denis |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 |
[INV] MCMAHON Brandon |
FFSS | Junior | Homme | ND | ND |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 |
[INV] MCMAHON Brandon |
ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE MONTOISE SAINT JEAN DE MONTS | Junior | Homme | ND | ND |
6 | GBA | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
B Final Messieurs 90 m Sprint - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | Belharra Watermen Club | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | GBA | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
17 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] HOFFMAN Ryan |
ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE MONTOISE SAINT JEAN DE MONTS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
F/DQ |
[INV] HOFFMAN Ryan |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |