Championnats de France Côtier
Du 23/09/2016 au 25/09/2016
A définir
Oceanman/Oceanwoman - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- A Finale Messieurs Oceanman cadet
- A Finale Messieurs Oceanman junior
- A Finale Messieurs Oceanman Seniors et Masters
- A Final Messieurs Oceanman
- Série 1 / 2 Messieurs Oceanman junior
- Série 1 / 4 Messieurs Oceanman cadet
- Série 2 / 2 Messieurs Oceanman junior
- Série 2 / 4 Messieurs Oceanman cadet
- Série 3 / 4 Messieurs Oceanman cadet
- Série 4 / 4 Messieurs Oceanman cadet
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | Sauvetage Nautique de Tours | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Oceanman cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Oceanman junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Oceanman Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Final Messieurs Oceanman - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Oceanman junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | Sauvetage Nautique de Tours | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 / 4 Messieurs Oceanman cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs Oceanman junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND |
Série 2 / 4 Messieurs Oceanman cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 / 4 Messieurs Oceanman cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 4 / 4 Messieurs Oceanman cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Cadet | Homme | ND | ND |