championnats de ligue ou inter ligue
Du 03/09/2016 au 04/09/2016
DINARD
Relais Sprint - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 |
INCONNU
Athlete
invité
|
TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs R. Sprint - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 |
[INV] INCONNU Athlete |
TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | ND | ND |
B Finale Messieurs R. Sprint - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs R. Sprint - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] INCONNU Athlete |
TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs R. Sprint - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |