2 ème étape du CD 64
Le 21/12/2014
ANGLET
100m Combiné - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Senior | Homme | 01'24"42 | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'26"94 | ND | ND | |
1 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"25 | ND | ND | |
1 | GBA | Junior | Homme | 01'28"48 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'30"39 | ND | ND | |
2 | GBA | Cadet | Homme | 01'31"65 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'43"25 | ND | ND | |
3 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 01'32"79 | ND | ND |
3 | HSC 40 | Junior | Homme | 01'35"71 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'00"16 | ND | ND | |
4 | GBA | Cadet | Homme | 01'33"19 | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'09"44 | ND | ND | |
5 | GBA | Cadet | Homme | 01'35"17 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'42"47 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'49"25 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'49"68 | ND | ND | |
9 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 02'07"33 | ND | ND | |
9 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 02'07"33 | ND | ND | |
F/DQ | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 7 Messieurs 100 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'00"16 | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'09"44 | ND | ND | |
9 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 02'07"33 | ND | ND | |
9 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 02'07"33 | ND | ND |
Série 2 - 7 Messieurs 100 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'43"25 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'42"47 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'49"68 | ND | ND |
Série 3 - 7 Messieurs 100 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
[INV] INCONNU Athlete |
Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 01'32"79 | ND | ND |
5 | GBA | Cadet | Homme | 01'35"17 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'49"25 | ND | ND |
Série 4 - 7 Messieurs 100 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Senior | Homme | 01'24"42 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Junior | Homme | 01'35"71 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 5 - 7 Messieurs 100 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GBA | Cadet | Homme | 01'31"65 | ND | ND | |
4 | GBA | Cadet | Homme | 01'33"19 | ND | ND | |
F/DQ | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 6 - 7 Messieurs 100 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Junior | Homme | 01'28"48 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'30"39 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND |
Série 7 - 7 Messieurs 100 m Combiné - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'26"94 | ND | ND | |
1 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"25 | ND | ND | |
F/DQ | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Junior | Homme | ND | ND |