2 ème étape du CD 64
Le 21/12/2014
ANGLET
50m Mannequin - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 10 Messieurs 50 m Man.
- Série 2 - 10 Messieurs 50 m Man.
- Série 3 - 10 Messieurs 50 m Man.
- Série 4 - 10 Messieurs 50 m Man.
- Série 5 - 10 Messieurs 50 m Man.
- Série 6 - 10 Messieurs 50 m Man.
- Série 7 - 10 Messieurs 50 m Man.
- Série 8 - 10 Messieurs 50 m Man.
- Série 9 - 10 Messieurs 50 m Man.
- Série 10 - 10 Messieurs 50 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Senior | Homme | 00'37"03 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'39"00 | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'39"08 | ND | ND | |
1 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'39"97 | ND | ND | |
2 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Junior | Homme | 00'39"20 | ND | ND | |
2 | GBA | Cadet | Homme | 00'41"61 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 00'41"86 | ND | ND | |
2 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'44"82 | ND | ND | |
3 | GBA | Junior | Homme | 00'39"46 | ND | ND | |
3 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 00'42"17 | ND | ND |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'46"25 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'40"63 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'42"53 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'49"87 | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'42"59 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'43"46 | ND | ND | |
5 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'52"34 | ND | ND | |
6 | GBA | Cadet | Homme | 00'43"00 | ND | ND | |
6 | GBA | Junior | Homme | 00'45"00 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'52"43 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'44"33 | ND | ND | |
7 | GBA | Junior | Homme | 00'45"01 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'52"48 | ND | ND | |
8 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Homme | 00'44"45 | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'56"85 | ND | ND | |
9 | GBA | Cadet | Homme | 00'44"71 | ND | ND | |
9 | GBA | Cadet | Homme | 00'44"71 | ND | ND | |
9 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'58"20 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'44"86 | ND | ND | |
10 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'04"62 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'45"54 | ND | ND | |
11 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"53 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'45"62 | ND | ND | |
12 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"46 | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | 00'48"25 | ND | ND | |
14 | GBA | Cadet | Homme | 00'51"23 | ND | ND | |
15 | GBA | Cadet | Homme | 01'03"62 | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 10 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'46"25 | ND | ND |
Série 2 - 10 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'52"43 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'52"48 | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'56"85 | ND | ND | |
11 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"53 | ND | ND |
Série 3 - 10 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'49"87 | ND | ND | |
9 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'58"20 | ND | ND | |
12 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"46 | ND | ND | |
15 | GBA | Cadet | Homme | 01'03"62 | ND | ND |
Série 4 - 10 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'40"63 | ND | ND | |
5 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'52"34 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'44"86 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'45"54 | ND | ND |
Série 5 - 10 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'04"62 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'45"62 | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | 00'48"25 | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 6 - 10 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'44"82 | ND | ND | |
6 | GBA | Junior | Homme | 00'45"00 | ND | ND | |
9 | GBA | Cadet | Homme | 00'44"71 | ND | ND | |
9 | GBA | Cadet | Homme | 00'44"71 | ND | ND | |
14 | GBA | Cadet | Homme | 00'51"23 | ND | ND |
Série 7 - 10 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'39"97 | ND | ND | |
2 | GBA | Cadet | Homme | 00'41"61 | ND | ND | |
6 | GBA | Cadet | Homme | 00'43"00 | ND | ND | |
7 | GBA | Junior | Homme | 00'45"01 | ND | ND |
Série 8 - 10 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GBA | Junior | Homme | 00'39"46 | ND | ND | |
3 |
[INV] INCONNU Athlete |
Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 00'42"17 | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'42"59 | ND | ND | |
8 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Homme | 00'44"45 | ND | ND |
Série 9 - 10 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Senior | Homme | 00'37"03 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'42"53 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'43"46 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'44"33 | ND | ND |
Série 10 - 10 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'39"00 | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'39"08 | ND | ND | |
2 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Junior | Homme | 00'39"20 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 00'41"86 | ND | ND |