Aréna Rescue 2016
Du 26/05/2016 au 29/05/2016
Canet
200m Obstacles - Homme
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 200 m Obstacles Open
- Finale A Messieurs 200 m Obstacles youth
- Finale B Messieurs 200 m Obstacles Open
- Finale B Messieurs 200 m Obstacles youth
- Série 1 - 7 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 2 - 7 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 3 - 7 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 4 - 7 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 5 - 7 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 6 - 7 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 7 - 7 Messieurs 200 m Obstacles
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'59"82 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Youth | Homme | 02'07"42 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'02"80 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'08"67 | ND | ND | |
3 |
SCHMITZ
Johannes
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'03"23 | ND | ND |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'08"68 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'08"68 | ND | ND | |
4 |
WIECK
Danny
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'03"53 | ND | ND |
4 |
M?LLER
Max
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'10"01 | ND | ND |
4 |
M?LLER
Maximilian
invité
M?LLER
Maximilian
invité
|
ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE MONTOISE SAINT JEAN DE MONTS | Youth | Homme | 02'10"01 | ND | ND |
5 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 02'06"35 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'11"89 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'11"89 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'07"45 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'16"94 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'16"94 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'07"57 | ND | ND | |
7 | CST | Youth | Homme | 02'18"81 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'08"16 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Youth | Homme | 02'20"19 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'07"18 | ND | ND | |
9 |
MARTOS
Marc
invité
MARTOS
Marc
invité
|
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 02'16"49 | ND | ND |
9 |
MARTOS
Marc
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'16"49 | ND | ND |
10 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'09"02 | ND | ND | |
10 |
PARRA
Pol
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'17"16 | ND | ND |
10 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 02'17"16 | ND | ND |
11 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'10"17 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Youth | Homme | 02'18"62 | ND | ND | |
12 |
MARTIN
Raul
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'11"12 | ND | ND |
12 |
RUIZ
Alex
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'19"08 | ND | ND |
12 |
RUIZ URBANEJA
Alex
invité
RUIZ URBANEJA
Alex
invité
|
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 02'19"08 | ND | ND |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'15"87 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Youth | Homme | 02'19"32 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"70 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Youth | Homme | 02'22"94 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'17"28 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'23"42 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"12 | ND | ND | |
16 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'23"51 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'01"60 | ND | ND | |
1 |
M?LLER
Max
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'10"43 | ND | ND |
1 |
M?LLER
Maximilian
invité
M?LLER
Maximilian
invité
|
ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE MONTOISE SAINT JEAN DE MONTS | Youth | Homme | 02'10"43 | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'05"07 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'11"42 | ND | ND | |
3 |
SCHMITZ
Johannes
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'05"66 | ND | ND |
3 | AS 34 | Youth | Homme | 02'11"90 | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 02'08"27 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'12"26 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'12"26 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'09"16 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'13"13 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'13"13 | ND | ND | |
6 |
WIECK
Danny
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'09"34 | ND | ND |
6 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'15"15 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'15"15 | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'09"44 | ND | ND | |
7 | CST | Youth | Homme | 02'17"23 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'10"08 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Youth | Homme | 02'18"32 | ND | ND | |
9 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'10"16 | ND | ND | |
9 | SPT 06 | Youth | Homme | 02'18"50 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'11"09 | ND | ND | |
10 |
MARTOS
Marc
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'18"53 | ND | ND |
10 |
MARTOS
Marc
invité
MARTOS
Marc
invité
|
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 02'18"53 | ND | ND |
11 |
MARTIN
Raul
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'11"52 | ND | ND |
11 | AS 34 | Youth | Homme | 02'19"81 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'13"01 | ND | ND | |
12 |
RUIZ
Alex
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'20"71 | ND | ND |
12 |
RUIZ URBANEJA
Alex
invité
RUIZ URBANEJA
Alex
invité
|
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 02'20"71 | ND | ND |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'17"17 | ND | ND | |
13 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 02'21"70 | ND | ND |
13 |
PARRA
Pol
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'21"70 | ND | ND |
14 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'17"32 | ND | ND | |
14 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'23"58 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"09 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'24"95 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"97 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Youth | Homme | 02'27"04 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'21"26 | ND | ND | |
17 |
FEYS
Sammy
invité
|
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET SECOURISME DE VINDESIA | Youth | Homme | 02'27"40 | ND | ND |
17 |
FEYS
Sammy
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 02'27"40 | ND | ND |
18 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'21"55 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Youth | Homme | 02'28"85 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Youth | Homme | 02'28"85 | ND | ND | |
19 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 02'21"67 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Youth | Homme | 02'30"97 | ND | ND | |
20 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 02'21"98 | ND | ND | |
20 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 02'37"83 | ND | ND | |
20 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 02'37"83 | ND | ND | |
21 |
FISCHER
Timo
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'24"67 | ND | ND |
22 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 02'27"34 | ND | ND | |
23 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"94 | ND | ND | |
24 |
GOHSRICH
Julius
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'28"17 | ND | ND |
25 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'28"40 | ND | ND | |
26 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 02'29"71 | ND | ND | |
27 |
HOPPE
Steffen
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'32"22 | ND | ND |
28 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'32"62 | ND | ND | |
29 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 02'39"73 | ND | ND | |
30 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 02'41"30 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m Obstacles Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'59"82 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'02"80 | ND | ND | |
3 |
[INV] SCHMITZ Johannes |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'03"23 | ND | ND |
4 |
[INV] WIECK Danny |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'03"53 | ND | ND |
5 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 02'06"35 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'07"45 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'07"57 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'08"16 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m Obstacles youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Youth | Homme | 02'07"42 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'08"67 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'08"68 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'08"68 | ND | ND | |
4 |
[INV] MüLLER Maximilian [INV] MüLLER Maximilian |
ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE MONTOISE SAINT JEAN DE MONTS | Youth | Homme | 02'10"01 | ND | ND |
4 |
[INV] MÜLLER MAX |
FFSS | Youth | Homme | 02'10"01 | ND | ND |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'11"89 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'11"89 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'16"94 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'16"94 | ND | ND | |
7 | CST | Youth | Homme | 02'18"81 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Youth | Homme | 02'20"19 | ND | ND |
Finale B Messieurs 200 m Obstacles Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'07"18 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'09"02 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'10"17 | ND | ND | |
12 |
[INV] MARTIN Raul |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'11"12 | ND | ND |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'15"87 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"70 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'17"28 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"12 | ND | ND |
Finale B Messieurs 200 m Obstacles youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 |
[INV] MARTOS Marc |
FFSS | Youth | Homme | 02'16"49 | ND | ND |
9 |
[INV] MARTOS Marc [INV] MARTOS Marc |
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 02'16"49 | ND | ND |
10 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] PARRA ESTRADE Pol |
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 02'17"16 | ND | ND |
10 |
[INV] PARRA POL |
FFSS | Youth | Homme | 02'17"16 | ND | ND |
11 | AS 34 | Youth | Homme | 02'18"62 | ND | ND | |
12 |
[INV] RUIZ URBANEJA Alex [INV] RUIZ URBANEJA Alex |
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 02'19"08 | ND | ND |
12 |
[INV] RUIZ Alex |
FFSS | Youth | Homme | 02'19"08 | ND | ND |
13 | SPT 06 | Youth | Homme | 02'19"32 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Youth | Homme | 02'22"94 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'23"42 | ND | ND | |
16 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'23"51 | ND | ND |
Série 1 - 7 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | AS 34 | Youth | Homme | 02'30"97 | ND | ND | |
25 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'28"40 | ND | ND | |
29 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 02'39"73 | ND | ND |
Série 2 - 7 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'23"58 | ND | ND | |
17 |
[INV] FEYS Sammy |
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET SECOURISME DE VINDESIA | Youth | Homme | 02'27"40 | ND | ND |
17 |
[INV] FEYS Sammy |
FFSS | Youth | Homme | 02'27"40 | ND | ND |
20 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 02'37"83 | ND | ND | |
20 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 02'37"83 | ND | ND | |
22 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 02'27"34 | ND | ND | |
24 |
[INV] GOHSRICH Julius |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'28"17 | ND | ND |
27 |
[INV] HOPPE Steffen |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'32"22 | ND | ND |
30 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 02'41"30 | ND | ND |
Série 3 - 7 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
[INV] PARRA POL |
FFSS | Youth | Homme | 02'21"70 | ND | ND |
13 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] PARRA ESTRADE Pol |
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 02'21"70 | ND | ND |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'24"95 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Youth | Homme | 02'27"04 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Youth | Homme | 02'28"85 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Youth | Homme | 02'28"85 | ND | ND | |
19 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 02'21"67 | ND | ND | |
21 |
[INV] FISCHER Timo |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'24"67 | ND | ND |
26 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 02'29"71 | ND | ND | |
28 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'32"62 | ND | ND |
Série 4 - 7 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CST | Youth | Homme | 02'17"23 | ND | ND | |
10 |
[INV] MARTOS Marc [INV] MARTOS Marc |
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 02'18"53 | ND | ND |
10 |
[INV] MARTOS Marc |
FFSS | Youth | Homme | 02'18"53 | ND | ND |
11 | AS 34 | Youth | Homme | 02'19"81 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"09 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"97 | ND | ND | |
18 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'21"55 | ND | ND | |
20 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 02'21"98 | ND | ND | |
23 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"94 | ND | ND |
Série 5 - 7 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'05"07 | ND | ND | |
3 |
[INV] SCHMITZ Johannes |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'05"66 | ND | ND |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'09"16 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'13"13 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'13"13 | ND | ND | |
9 | SPT 06 | Youth | Homme | 02'18"50 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'13"01 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'17"17 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'21"26 | ND | ND |
Série 6 - 7 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] MÜLLER MAX |
FFSS | Youth | Homme | 02'10"43 | ND | ND |
1 |
[INV] MüLLER Maximilian [INV] MüLLER Maximilian |
ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE MONTOISE SAINT JEAN DE MONTS | Youth | Homme | 02'10"43 | ND | ND |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'11"42 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'12"26 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 02'12"26 | ND | ND | |
6 |
[INV] WIECK Danny |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'09"34 | ND | ND |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'10"08 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'11"09 | ND | ND | |
12 |
[INV] RUIZ URBANEJA Alex [INV] RUIZ URBANEJA Alex |
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 02'20"71 | ND | ND |
12 |
[INV] RUIZ Alex |
FFSS | Youth | Homme | 02'20"71 | ND | ND |
14 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'17"32 | ND | ND |
Série 7 - 7 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'01"60 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Homme | 02'11"90 | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 02'08"27 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'15"15 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 02'15"15 | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'09"44 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Youth | Homme | 02'18"32 | ND | ND | |
9 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'10"16 | ND | ND | |
11 |
[INV] MARTIN Raul |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 02'11"52 | ND | ND |