Aréna Rescue 2016
Du 26/05/2016 au 29/05/2016
Canet
50m Mannequin - Homme
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 50 m Man. Open
- Finale A Messieurs 50 m Man. youth
- Finale B Messieurs 50 m Man. Open
- Finale B Messieurs 50 m Man. youth
- Série 1 - 12 Messieurs 50 m Man.
- Série 2 - 12 Messieurs 50 m Man.
- Série 3 - 12 Messieurs 50 m Man.
- Série 4 - 12 Messieurs 50 m Man.
- Série 5 - 12 Messieurs 50 m Man.
- Série 6 - 12 Messieurs 50 m Man.
- Série 7 - 12 Messieurs 50 m Man.
- Série 8 - 12 Messieurs 50 m Man.
- Série 9 - 12 Messieurs 50 m Man.
- Série 10 - 12 Messieurs 50 m Man.
- Série 11 - 12 Messieurs 50 m Man.
- Série 12 - 12 Messieurs 50 m Man.
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
WIECK
Danny
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'28"90 | ND | ND |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'33"02 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'33"02 | ND | ND | |
2 |
PERLING
Joshua
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'30"48 | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'35"77 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"14 | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Youth | Homme | 00'36"19 | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Youth | Homme | 00'36"19 | ND | ND | |
4 |
SCHIRMER
Kai-uwe
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'31"23 | ND | ND |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"23 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'36"24 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'36"24 | ND | ND | |
5 |
GARCIA
Pau
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'37"66 | ND | ND |
5 |
GARCIA FONT
Pau
invité
GARCIA FONT
Pau
invité
|
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 00'37"66 | ND | ND |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"44 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | 00'38"09 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"23 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Youth | Homme | 00'38"12 | ND | ND | |
8 |
LAUFK?TTER
David
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"52 | ND | ND |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'38"35 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'31"46 | ND | ND | |
9 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 00'38"96 | ND | ND | |
9 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 00'38"96 | ND | ND | |
10 |
KANE
Andrew
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"70 | ND | ND |
10 | AS 34 | Youth | Homme | 00'39"09 | ND | ND | |
11 |
SCHMITZ
Johannes
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"92 | ND | ND |
11 |
PARRA
Pol
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'39"18 | ND | ND |
11 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 00'39"18 | ND | ND |
12 |
SEZEN
Anil
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'33"01 | ND | ND |
12 | LN 81 | Youth | Homme | 00'39"19 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"19 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Youth | Homme | 00'39"49 | ND | ND | |
13 |
RUIZ
Alex
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'39"49 | ND | ND |
13 | MNSL 34 | Youth | Homme | 00'39"49 | ND | ND | |
13 |
RUIZ URBANEJA
Alex
invité
RUIZ URBANEJA
Alex
invité
|
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 00'39"49 | ND | ND |
14 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"41 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"49 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'40"54 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"05 | ND | ND | |
16 | CST | Youth | Homme | 00'41"24 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
WIECK
Danny
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'29"14 | ND | ND |
1 | BSC 35 | Youth | Homme | 00'35"38 | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Youth | Homme | 00'35"38 | ND | ND | |
2 |
SCHIRMER
Kai-uwe
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'30"55 | ND | ND |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'35"64 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'35"64 | ND | ND | |
3 |
PERLING
Joshua
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'30"89 | ND | ND |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'35"96 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"14 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'36"86 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'36"86 | ND | ND | |
5 |
LAUFK?TTER
David
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'31"33 | ND | ND |
5 |
GARCIA FONT
Pau
invité
GARCIA FONT
Pau
invité
|
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 00'37"60 | ND | ND |
5 |
GARCIA
Pau
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'37"60 | ND | ND |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"73 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Youth | Homme | 00'38"40 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"92 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'39"03 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"96 | ND | ND | |
8 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 00'39"46 | ND | ND | |
8 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 00'39"46 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'32"01 | ND | ND | |
9 |
PARRA
Pol
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'39"47 | ND | ND |
9 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 00'39"47 | ND | ND |
10 |
SEZEN
Anil
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"29 | ND | ND |
10 | AS 34 | Youth | Homme | 00'40"07 | ND | ND | |
11 |
SCHMITZ
Johannes
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"38 | ND | ND |
11 | LN 81 | Youth | Homme | 00'40"11 | ND | ND | |
12 |
KANE
Andrew
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"82 | ND | ND |
12 | CST | Youth | Homme | 00'40"30 | ND | ND | |
13 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"11 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'40"43 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"67 | ND | ND | |
14 |
RUIZ
Alex
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'40"89 | ND | ND |
14 |
RUIZ URBANEJA
Alex
invité
RUIZ URBANEJA
Alex
invité
|
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 00'40"89 | ND | ND |
15 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"97 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Youth | Homme | 00'40"96 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Youth | Homme | 00'40"96 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"05 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Youth | Homme | 00'42"52 | ND | ND | |
17 |
KIEMANN
Marc
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'34"32 | ND | ND |
17 | AS 34 | Youth | Homme | 00'42"56 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"55 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Youth | Homme | 00'43"34 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Youth | Homme | 00'43"34 | ND | ND | |
19 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"94 | ND | ND | |
19 | E.S.S.V | Youth | Homme | 00'44"66 | ND | ND | |
20 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'35"38 | ND | ND | |
20 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | 00'45"93 | ND | ND | |
21 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'36"00 | ND | ND | |
22 |
HOPPE
Steffen
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'36"48 | ND | ND |
23 |
HOPPE
Erich
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'36"54 | ND | ND |
24 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'36"68 | ND | ND | |
25 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'36"88 | ND | ND | |
25 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'36"88 | ND | ND | |
26 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'36"99 | ND | ND | |
27 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"18 | ND | ND | |
28 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"43 | ND | ND | |
29 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'37"67 | ND | ND | |
30 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'37"97 | ND | ND | |
31 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 00'38"56 | ND | ND | |
32 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'38"82 | ND | ND | |
33 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'38"89 | ND | ND | |
34 |
GOHSRICH
Julius
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'39"04 | ND | ND |
34 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'39"04 | ND | ND | |
35 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 00'39"79 | ND | ND | |
36 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'40"42 | ND | ND | |
37 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 00'41"83 | ND | ND | |
38 |
HUGHES
Marcus
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'42"14 | ND | ND |
39 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'43"77 | ND | ND | |
40 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 00'43"81 | ND | ND | |
41 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'44"38 | ND | ND | |
F/DQ | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ |
FISCHER
Timo
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 50 m Man. Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] WIECK Danny |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'28"90 | ND | ND |
2 |
[INV] PERLING Joshua |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'30"48 | ND | ND |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"14 | ND | ND | |
4 |
[INV] SCHIRMER Kai-Uwe |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'31"23 | ND | ND |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"23 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"44 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"23 | ND | ND | |
8 |
[INV] LAUFKöTTER David |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"52 | ND | ND |
Finale A Messieurs 50 m Man. youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'33"02 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'33"02 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'35"77 | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Youth | Homme | 00'36"19 | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Youth | Homme | 00'36"19 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'36"24 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'36"24 | ND | ND | |
5 |
[INV] GARCIA FONT Pau [INV] GARCIA FONT Pau |
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 00'37"66 | ND | ND |
5 |
[INV] GARCIA Pau |
FFSS | Youth | Homme | 00'37"66 | ND | ND |
6 | AS 34 | Youth | Homme | 00'38"09 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Youth | Homme | 00'38"12 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'38"35 | ND | ND |
Finale B Messieurs 50 m Man. Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'31"46 | ND | ND | |
10 |
[INV] KANE Andrew |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"70 | ND | ND |
11 |
[INV] SCHMITZ Johannes |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"92 | ND | ND |
12 |
[INV] SEZEN Anil |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'33"01 | ND | ND |
13 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"19 | ND | ND | |
14 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"41 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"49 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"05 | ND | ND |
Finale B Messieurs 50 m Man. youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 00'38"96 | ND | ND | |
9 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 00'38"96 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Youth | Homme | 00'39"09 | ND | ND | |
11 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] PARRA ESTRADE Pol |
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 00'39"18 | ND | ND |
11 |
[INV] PARRA POL |
FFSS | Youth | Homme | 00'39"18 | ND | ND |
12 | LN 81 | Youth | Homme | 00'39"19 | ND | ND | |
13 |
[INV] RUIZ URBANEJA Alex [INV] RUIZ URBANEJA Alex |
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 00'39"49 | ND | ND |
13 | MNSL 34 | Youth | Homme | 00'39"49 | ND | ND | |
13 |
[INV] RUIZ Alex |
FFSS | Youth | Homme | 00'39"49 | ND | ND |
13 | MNSL 34 | Youth | Homme | 00'39"49 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'40"54 | ND | ND | |
16 | CST | Youth | Homme | 00'41"24 | ND | ND |
Série 1 - 12 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | E.S.S.V | Youth | Homme | 00'44"66 | ND | ND | |
40 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 00'43"81 | ND | ND | |
41 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'44"38 | ND | ND |
Série 2 - 12 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 |
[INV] PARRA POL |
FFSS | Youth | Homme | 00'39"47 | ND | ND |
9 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] PARRA ESTRADE Pol |
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 00'39"47 | ND | ND |
14 |
[INV] RUIZ URBANEJA Alex [INV] RUIZ URBANEJA Alex |
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 00'40"89 | ND | ND |
14 |
[INV] RUIZ Alex |
FFSS | Youth | Homme | 00'40"89 | ND | ND |
15 | MNSL 34 | Youth | Homme | 00'40"96 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Youth | Homme | 00'40"96 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Youth | Homme | 00'42"52 | ND | ND | |
17 | AS 34 | Youth | Homme | 00'42"56 | ND | ND | |
20 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | 00'45"93 | ND | ND |
Série 3 - 12 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ESNP 66 | Youth | Homme | 00'38"40 | ND | ND | |
12 | CST | Youth | Homme | 00'40"30 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Youth | Homme | 00'43"34 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Youth | Homme | 00'43"34 | ND | ND | |
35 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 00'39"79 | ND | ND | |
36 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'40"42 | ND | ND | |
39 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'43"77 | ND | ND |
Série 4 - 12 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
[INV] GARCIA Pau |
FFSS | Youth | Homme | 00'37"60 | ND | ND |
5 |
[INV] GARCIA FONT Pau [INV] GARCIA FONT Pau |
ESTEREL SAUVETAGE | Youth | Homme | 00'37"60 | ND | ND |
8 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 00'39"46 | ND | ND | |
8 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 00'39"46 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Youth | Homme | 00'40"11 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'40"43 | ND | ND | |
25 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'36"88 | ND | ND | |
31 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 00'38"56 | ND | ND |
Série 5 - 12 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | AS 34 | Youth | Homme | 00'40"07 | ND | ND | |
32 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'38"82 | ND | ND | |
34 |
[INV] GOHSRICH Julius |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'39"04 | ND | ND |
34 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'39"04 | ND | ND | |
37 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 00'41"83 | ND | ND | |
38 |
[INV] HUGHES Marcus |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'42"14 | ND | ND |
Série 6 - 12 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'36"86 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'36"86 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'39"03 | ND | ND | |
27 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"18 | ND | ND | |
29 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'37"67 | ND | ND | |
30 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'37"97 | ND | ND | |
33 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'38"89 | ND | ND |
Série 7 - 12 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ |
[INV] FISCHER Timo |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 8 - 12 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 35 | Youth | Homme | 00'35"38 | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Youth | Homme | 00'35"38 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"97 | ND | ND | |
22 |
[INV] HOPPE Steffen |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'36"48 | ND | ND |
24 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'36"68 | ND | ND | |
26 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'36"99 | ND | ND | |
28 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"43 | ND | ND |
Série 9 - 12 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 00'35"96 | ND | ND | |
17 |
[INV] KIEMANN Marc |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'34"32 | ND | ND |
18 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"55 | ND | ND | |
19 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"94 | ND | ND | |
21 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'36"00 | ND | ND | |
25 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'36"88 | ND | ND |
Série 10 - 12 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
[INV] SCHIRMER Kai-Uwe |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'30"55 | ND | ND |
5 |
[INV] LAUFKöTTER David |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'31"33 | ND | ND |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'32"01 | ND | ND | |
11 |
[INV] SCHMITZ Johannes |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"38 | ND | ND |
12 |
[INV] KANE Andrew |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"82 | ND | ND |
20 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'35"38 | ND | ND |
Série 11 - 12 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"14 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"73 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"92 | ND | ND | |
10 |
[INV] SEZEN Anil |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'32"29 | ND | ND |
13 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"11 | ND | ND | |
23 |
[INV] HOPPE Erich |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'36"54 | ND | ND |
Série 12 - 12 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] WIECK Danny |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'29"14 | ND | ND |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'35"64 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'35"64 | ND | ND | |
3 |
[INV] PERLING Joshua |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | 00'30"89 | ND | ND |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"96 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"67 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"05 | ND | ND |