Coupe de Noël
Le 21/12/2014
Tournefeuille
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 10 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 11 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 12 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 13 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'58"07 | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'58"07 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'07"15 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'08"75 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'08"75 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 01'11"22 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"64 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Master 2 | Homme | 01'18"01 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 01'02"55 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'12"20 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'12"71 | ND | ND | |
2 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"73 | ND | ND | |
2 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 1 | Homme | 01'18"93 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Master 2 | Homme | 01'20"39 | ND | ND | |
3 | CST | Senior | Homme | 01'02"73 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'12"46 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'16"81 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"50 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Master 2 | Homme | 01'28"22 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'05"30 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'05"30 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'13"29 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"54 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'19"33 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'19"33 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'05"84 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'16"25 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'16"25 | ND | ND | |
5 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'19"75 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'22"32 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Senior | Homme | 01'06"06 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Senior | Homme | 01'06"06 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'18"11 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'21"30 | ND | ND | |
6 | CST | Cadet | Homme | 01'25"14 | ND | ND | |
7 | CST | Senior | Homme | 01'10"98 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'18"31 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"03 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'26"27 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'12"96 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'18"40 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'18"40 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'25"50 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'29"34 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'29"34 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'13"39 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'19"32 | ND | ND | |
9 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'29"41 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'13"44 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'20"95 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'31"03 | ND | ND | |
11 | CST | Senior | Homme | 01'14"23 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'25"16 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'31"24 | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'14"53 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'41"89 | ND | ND | |
13 | CST | Senior | Homme | 01'14"93 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'47"19 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'18"09 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'19"52 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'19"85 | ND | ND | |
17 | CST | Senior | Homme | 01'23"03 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'23"44 | ND | ND | |
19 | CST | Senior | Homme | 01'25"70 | ND | ND | |
19 | CST | Senior | Homme | 01'25"70 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 3 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 3 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Master 3 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Master 3 | Homme | ND | ND |
Série 1 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"54 | ND | ND | |
9 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'29"41 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'41"89 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'19"85 | ND | ND |
Série 2 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'22"32 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'31"03 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'25"16 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"50 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'12"96 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'18"40 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'18"40 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 3 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 3 | Homme | ND | ND |
Série 4 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Master 2 | Homme | 01'28"22 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'16"25 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'16"25 | ND | ND | |
6 | CST | Cadet | Homme | 01'25"14 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'31"24 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'47"19 | ND | ND |
Série 5 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"03 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'26"27 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'19"52 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'23"44 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 6 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Master 2 | Homme | 01'18"01 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'21"30 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'25"50 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'29"34 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'29"34 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'20"95 | ND | ND |
Série 7 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'19"75 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'18"11 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'13"44 | ND | ND | |
11 | CST | Senior | Homme | 01'14"23 | ND | ND | |
19 | CST | Senior | Homme | 01'25"70 | ND | ND | |
19 | CST | Senior | Homme | 01'25"70 | ND | ND |
Série 8 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"64 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Master 2 | Homme | 01'20"39 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'19"33 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'19"33 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'19"32 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND |
Série 9 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'12"71 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'16"81 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'13"29 | ND | ND | |
7 | CST | Senior | Homme | 01'10"98 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'18"31 | ND | ND |
Série 10 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 01'11"22 | ND | ND | |
2 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"73 | ND | ND | |
3 | CST | Senior | Homme | 01'02"73 | ND | ND | |
13 | CST | Senior | Homme | 01'14"93 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Master 3 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Master 3 | Homme | ND | ND |
Série 11 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'08"75 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'08"75 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'12"20 | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'14"53 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'18"09 | ND | ND | |
17 | CST | Senior | Homme | 01'23"03 | ND | ND |
Série 12 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'07"15 | ND | ND | |
2 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 1 | Homme | 01'18"93 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'12"46 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'05"30 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'05"30 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'13"39 | ND | ND |
Série 13 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'58"07 | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'58"07 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 01'02"55 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'05"84 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Senior | Homme | 01'06"06 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Senior | Homme | 01'06"06 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Master 1 | Homme | ND | ND |