Brittany Tour étape 56
Le 01/05/2016
Penthièvre
Relais Planche - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Finale A Messieurs R.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 |
[INV] INCONNU Athlete |
TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND |