Championnats de France Eau plate Nationale 1
Du 22/04/2016 au 24/04/2016
Nice
4x50m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'32"18 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'32"18 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'34"05 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'34"05 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'35"47 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'35"47 | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'37"55 | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'37"55 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'38"52 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'38"52 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'38"87 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'38"87 | ND | ND | |
7 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 01'39"47 | ND | ND | |
7 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 01'39"47 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'41"44 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'41"44 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'41"60 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'41"60 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'43"57 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'43"57 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'43"97 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'43"97 | ND | ND | |
12 | AMNS | Junior | Homme | 01'45"11 | ND | ND | |
12 | AMNS | Junior | Homme | 01'45"11 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'45"33 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'45"33 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'45"72 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'45"72 | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'46"86 | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'46"86 | ND | ND | |
16 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'47"47 | ND | ND | |
16 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'47"47 | ND | ND | |
17 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'47"94 | ND | ND | |
17 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'47"94 | ND | ND | |
18 | GBA | Cadet | Homme | 01'50"11 | ND | ND | |
18 | GBA | Cadet | Homme | 01'50"11 | ND | ND | |
19 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'50"65 | ND | ND | |
19 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'50"65 | ND | ND | |
20 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 01'50"75 | ND | ND | |
20 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 01'50"75 | ND | ND | |
21 | CSC | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'51"96 | ND | ND | |
22 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'54"47 | ND | ND | |
22 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'54"47 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'59"15 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'59"15 | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 - 4 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'46"86 | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'46"86 | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 2 - 4 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | AMNS | Junior | Homme | 01'45"11 | ND | ND | |
12 | AMNS | Junior | Homme | 01'45"11 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'45"72 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'45"72 | ND | ND | |
16 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'47"47 | ND | ND | |
16 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'47"47 | ND | ND | |
17 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'47"94 | ND | ND | |
17 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'47"94 | ND | ND | |
18 | GBA | Cadet | Homme | 01'50"11 | ND | ND | |
18 | GBA | Cadet | Homme | 01'50"11 | ND | ND | |
20 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 01'50"75 | ND | ND | |
20 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 01'50"75 | ND | ND | |
22 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'54"47 | ND | ND | |
22 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'54"47 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'59"15 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'59"15 | ND | ND |
Série 3 - 4 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 01'39"47 | ND | ND | |
7 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 01'39"47 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'41"60 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'41"60 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'43"57 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'43"57 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'43"97 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'43"97 | ND | ND | |
19 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'50"65 | ND | ND | |
19 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'50"65 | ND | ND | |
21 | CSC | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'51"96 | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 4 - 4 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'32"18 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'32"18 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'34"05 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'34"05 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'35"47 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'35"47 | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'37"55 | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'37"55 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'38"52 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'38"52 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'38"87 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'38"87 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'41"44 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'41"44 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'45"33 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'45"33 | ND | ND |