Championnats de France Eau plate Nationale 1
Du 22/04/2016 au 24/04/2016
Nice
Lancer de Corde - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'11"71 | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'14"90 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'16"18 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'16"48 | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'16"90 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'17"40 | ND | ND | |
7 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 00'19"23 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'19"26 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'19"66 | ND | ND | |
10 | ESM | Junior | Homme | 00'19"73 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'20"67 | ND | ND | |
12 | CST | Cadet | Homme | 00'22"02 | ND | ND | |
13 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 00'26"91 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"35 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Cadet | Homme | 00'29"06 | ND | ND | |
16 | ASCSS | Junior | Homme | 00'30"96 | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 00'31"76 | ND | ND | |
18 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'33"34 | ND | ND | |
19 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"77 | ND | ND | |
20 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'37"37 | ND | ND | |
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 - 5 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'14"90 | ND | ND | |
16 | ASCSS | Junior | Homme | 00'30"96 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 2 - 5 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'16"18 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'19"66 | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 00'31"76 | ND | ND | |
18 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'33"34 | ND | ND | |
19 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"77 | ND | ND | |
20 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 00'37"37 | ND | ND | |
F/DQ | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 3 - 5 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'17"40 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'20"67 | ND | ND | |
12 | CST | Cadet | Homme | 00'22"02 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Cadet | Homme | 00'29"06 | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 4 - 5 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'16"90 | ND | ND | |
7 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 00'19"23 | ND | ND | |
10 | ESM | Junior | Homme | 00'19"73 | ND | ND | |
13 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 00'26"91 | ND | ND | |
F/DQ | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 5 - 5 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'11"71 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'16"48 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'19"26 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"35 | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND |