Championnats de France Eau plate Nationale 1
Du 22/04/2016 au 24/04/2016
Nice
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube cadet
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube junior
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube minime
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube Seniors et Masters
- Finale B Messieurs 100 m Bouée Tube cadet
- Finale B Messieurs 100 m Bouée Tube junior
- Finale B Messieurs 100 m Bouée Tube Seniors et Masters
- Série 1 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 10 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 11 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 12 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 13 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 14 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 15 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 16 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 17 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 18 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 19 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 20 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 21 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 22 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 23 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 24 - 24 Messieurs 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'52"99 | ND | ND | |
1 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'57"00 | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 00'59"35 | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 00'59"35 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'04"33 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'54"67 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | 00'57"54 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'59"74 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'59"74 | ND | ND | |
2 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'04"37 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'54"85 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'54"85 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"38 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'04"63 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"46 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"46 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 00'58"39 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'00"50 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'06"34 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'58"03 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'58"54 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'00"58 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'08"15 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'59"77 | ND | ND | |
6 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'01"07 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"33 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"40 | ND | ND | |
7 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 01'00"16 | ND | ND | |
7 | ESM | Junior | Homme | 01'01"62 | ND | ND | |
7 | ESM | Junior | Homme | 01'01"62 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'02"29 | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"95 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 01'00"44 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'04"34 | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'05"30 | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'05"30 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"68 | ND | ND | |
9 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'58"77 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Junior | Homme | 01'00"02 | ND | ND | |
9 | SPT 06 | Cadet | Homme | 01'02"59 | ND | ND | |
10 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"02 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"41 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"41 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'02"91 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"40 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 01'01"84 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'03"45 | ND | ND | |
12 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'00"91 | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 01'02"77 | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 01'02"77 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'04"74 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'02"40 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'02"40 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'02"87 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'05"47 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'05"47 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Junior | Homme | 01'03"78 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Junior | Homme | 01'03"78 | ND | ND | |
14 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'04"17 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'05"73 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'06"29 | ND | ND | |
15 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'06"71 | ND | ND | |
15 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"68 | ND | ND | |
16 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'02"57 | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'12"02 | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'12"02 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'17"16 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'17"16 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'56"57 | ND | ND | |
1 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'57"90 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'00"03 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'04"89 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'56"80 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'56"80 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"10 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'00"31 | ND | ND | |
2 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'05"75 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"54 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"54 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'58"38 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'01"50 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'06"41 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'57"71 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | 00'59"35 | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'01"75 | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'01"75 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"22 | ND | ND | |
5 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'58"34 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"09 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"23 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"71 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"43 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'00"67 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'00"67 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'02"30 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"93 | ND | ND | |
7 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'58"46 | ND | ND | |
7 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'01"38 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'03"03 | ND | ND | |
7 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"62 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'59"24 | ND | ND | |
8 | ESM | Junior | Homme | 01'01"47 | ND | ND | |
8 | ESM | Junior | Homme | 01'01"47 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'03"07 | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"67 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"30 | ND | ND | |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 01'01"79 | ND | ND | |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 01'01"79 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"88 | ND | ND | |
9 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"88 | ND | ND | |
10 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'00"47 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Junior | Homme | 01'01"82 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'03"97 | ND | ND | |
10 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"94 | ND | ND | |
11 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'00"48 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 01'02"15 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'04"32 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"33 | ND | ND | |
12 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"72 | ND | ND | |
12 | AS 80 | Junior | Homme | 01'02"26 | ND | ND | |
12 | AS 80 | Junior | Homme | 01'02"26 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'04"42 | ND | ND | |
12 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"58 | ND | ND | |
13 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 01'00"86 | ND | ND | |
13 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'03"09 | ND | ND | |
13 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'04"59 | ND | ND | |
13 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'04"59 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"66 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"27 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"27 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"21 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"21 | ND | ND | |
14 | SPT 06 | Cadet | Homme | 01'05"03 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"80 | ND | ND | |
15 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'01"48 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'03"34 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'03"34 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'05"12 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'05"12 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"89 | ND | ND | |
16 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"75 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'03"56 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'05"56 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"00 | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'02"11 | ND | ND | |
17 | AMNS | Junior | Homme | 01'04"02 | ND | ND | |
17 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'05"60 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"12 | ND | ND | |
18 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'02"16 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'04"11 | ND | ND | |
18 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 01'05"61 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"13 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'02"37 | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'04"22 | ND | ND | |
19 | GBA | Cadet | Homme | 01'05"73 | ND | ND | |
19 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"19 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'02"47 | ND | ND | |
20 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'04"72 | ND | ND | |
20 | CST | Cadet | Homme | 01'06"00 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"60 | ND | ND | |
21 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 01'02"52 | ND | ND | |
21 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'04"79 | ND | ND | |
21 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'06"03 | ND | ND | |
21 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'06"03 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"89 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'02"75 | ND | ND | |
22 | AS 34 | Junior | Homme | 01'04"85 | ND | ND | |
22 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'06"04 | ND | ND | |
22 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"68 | ND | ND | |
23 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 01'02"80 | ND | ND | |
23 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'04"98 | ND | ND | |
23 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'06"36 | ND | ND | |
23 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"83 | ND | ND | |
24 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'02"96 | ND | ND | |
24 | AS 86 | Junior | Homme | 01'05"43 | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"49 | ND | ND | |
24 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"21 | ND | ND | |
25 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 01'02"98 | ND | ND | |
25 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 01'05"58 | ND | ND | |
25 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'06"62 | ND | ND | |
25 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"47 | ND | ND | |
26 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'03"43 | ND | ND | |
26 | ESNP 66 | Junior | Homme | 01'06"00 | ND | ND | |
26 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'06"63 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"52 | ND | ND | |
27 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'03"56 | ND | ND | |
27 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 01'06"37 | ND | ND | |
27 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'06"75 | ND | ND | |
27 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"88 | ND | ND | |
28 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'03"74 | ND | ND | |
28 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'06"95 | ND | ND | |
28 | ASCSS | Junior | Homme | 01'07"17 | ND | ND | |
29 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"51 | ND | ND | |
29 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'07"01 | ND | ND | |
29 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'07"84 | ND | ND | |
29 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'07"84 | ND | ND | |
30 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"59 | ND | ND | |
30 | GBA | Cadet | Homme | 01'07"21 | ND | ND | |
30 | ASCSS | Junior | Homme | 01'07"92 | ND | ND | |
30 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'07"92 | ND | ND | |
31 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"86 | ND | ND | |
31 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'07"56 | ND | ND | |
31 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'07"56 | ND | ND | |
31 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 01'09"02 | ND | ND | |
32 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'05"07 | ND | ND | |
32 | GBA | Cadet | Homme | 01'07"76 | ND | ND | |
32 | GBA | Cadet | Homme | 01'07"76 | ND | ND | |
32 | AS 34 | Junior | Homme | 01'09"07 | ND | ND | |
33 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'05"33 | ND | ND | |
33 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'05"33 | ND | ND | |
33 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'08"01 | ND | ND | |
33 | AS 86 | Junior | Homme | 01'11"05 | ND | ND | |
34 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'05"77 | ND | ND | |
34 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'08"12 | ND | ND | |
35 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'06"23 | ND | ND | |
35 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'08"73 | ND | ND | |
36 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'06"38 | ND | ND | |
36 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'08"88 | ND | ND | |
37 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 01'06"86 | ND | ND | |
37 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 01'06"86 | ND | ND | |
37 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'08"96 | ND | ND | |
38 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 01'06"89 | ND | ND | |
38 | CST | Cadet | Homme | 01'09"01 | ND | ND | |
39 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 01'07"19 | ND | ND | |
39 | GBA | Cadet | Homme | 01'09"24 | ND | ND | |
40 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"45 | ND | ND | |
40 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"45 | ND | ND | |
40 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'09"45 | ND | ND | |
41 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'08"04 | ND | ND | |
41 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'09"49 | ND | ND | |
42 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'09"62 | ND | ND | |
42 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 01'09"73 | ND | ND | |
42 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 01'09"73 | ND | ND | |
43 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 01'09"77 | ND | ND | |
43 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 01'10"05 | ND | ND | |
44 | GBA | Cadet | Homme | 01'09"94 | ND | ND | |
44 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'10"33 | ND | ND | |
45 | ESM | Cadet | Homme | 01'10"07 | ND | ND | |
45 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 01'15"65 | ND | ND | |
46 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'10"08 | ND | ND | |
47 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'10"13 | ND | ND | |
48 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'10"18 | ND | ND | |
49 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'10"27 | ND | ND | |
50 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'10"44 | ND | ND | |
51 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'10"88 | ND | ND | |
52 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 01'10"90 | ND | ND | |
53 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'11"10 | ND | ND | |
54 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'11"14 | ND | ND | |
54 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'11"14 | ND | ND | |
55 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 01'11"16 | ND | ND | |
56 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'11"18 | ND | ND | |
57 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | 01'11"34 | ND | ND | |
58 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'12"02 | ND | ND | |
59 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'12"31 | ND | ND | |
59 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'12"31 | ND | ND | |
60 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'14"25 | ND | ND | |
60 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'14"25 | ND | ND | |
61 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'14"82 | ND | ND | |
62 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'15"02 | ND | ND | |
63 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'16"12 | ND | ND | |
64 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'16"71 | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 00'59"35 | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 00'59"35 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'59"74 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'59"74 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'00"50 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'00"58 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"33 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'02"29 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'04"34 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'57"00 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | 00'57"54 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"38 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 00'58"39 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'58"54 | ND | ND | |
6 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'01"07 | ND | ND | |
7 | ESM | Junior | Homme | 01'01"62 | ND | ND | |
7 | ESM | Junior | Homme | 01'01"62 | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'05"30 | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'05"30 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
