Challenge Cathare
Le 03/04/2016
Piscine Atlantis Albi
100m Mannequin Palmes - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Senior | Homme | 00'54"42 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Senior | Homme | 00'54"42 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'01"72 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'03"84 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'03"84 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Masters plus | Homme | 01'04"10 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'05"59 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 00'58"32 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'05"72 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'08"00 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | 01'19"23 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 01'00"77 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 01'00"77 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'08"83 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'08"83 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"60 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'07"39 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'10"78 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"87 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'14"63 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'14"63 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'16"56 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"78 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'15"64 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'15"64 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"47 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'20"45 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'16"80 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'16"80 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"26 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'19"63 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'44"10 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'26"14 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'53"41 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'28"51 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'53"44 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'59"08 | ND | ND |
Série 1 - 5 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'16"80 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'16"80 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'44"10 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'53"41 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'28"51 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'53"44 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'59"08 | ND | ND |
Série 2 - 5 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | 01'19"23 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"78 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'15"64 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'15"64 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"47 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'19"63 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'26"14 | ND | ND |
Série 3 - 5 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'10"78 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"87 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'14"63 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'14"63 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'16"56 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'20"45 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"26 | ND | ND |
Série 4 - 5 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'01"72 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'03"84 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'03"84 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'05"72 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'08"00 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'08"83 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'08"83 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"60 | ND | ND |
Série 5 - 5 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Senior | Homme | 00'54"42 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Senior | Homme | 00'54"42 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Masters plus | Homme | 01'04"10 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'05"59 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 00'58"32 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 01'00"77 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 01'00"77 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'07"39 | ND | ND |