Championnats de France Eau plate Nationale 2
Du 26/03/2016 au 27/03/2016
Tarbes
200m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 200 m Obstacles cadet
- Finale A Messieurs 200 m Obstacles junior
- Finale A Messieurs 200 m Obstacles minime
- Finale A Messieurs 200 m Obstacles Seniors et Masters
- Série 1 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 2 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 3 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 4 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 5 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 6 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 7 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 8 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 9 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'18"64 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | 02'21"38 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | 02'21"38 | ND | ND | |
1 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'28"22 | ND | ND | |
1 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'28"22 | ND | ND | |
1 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'38"50 | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 02'22"35 | ND | ND | |
2 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Homme | 02'23"64 | ND | ND | |
2 | GBA | Cadet | Homme | 02'29"79 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'41"90 | ND | ND | |
3 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 02'22"74 | ND | ND | |
3 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Homme | 02'29"48 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'29"98 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'42"89 | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 02'25"39 | ND | ND | |
4 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Cadet | Homme | 02'32"46 | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 02'35"36 | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'45"05 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'25"45 | ND | ND | |
5 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | 02'35"69 | ND | ND | |
5 | ASCSS | Junior | Homme | 02'36"38 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 02'28"65 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'37"61 | ND | ND | |
6 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'48"34 | ND | ND | |
6 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 03'02"98 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'31"59 | ND | ND | |
7 | GBA | Cadet | Homme | 02'38"33 | ND | ND | |
7 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'51"15 | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'42"00 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'42"00 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'53"92 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"18 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | 02'25"28 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | 02'25"28 | ND | ND | |
1 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'30"87 | ND | ND | |
1 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'30"87 | ND | ND | |
1 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'40"36 | ND | ND | |
2 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 02'21"22 | ND | ND | |
2 | GBA | Cadet | Homme | 02'31"01 | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 02'36"16 | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'46"29 | ND | ND | |
3 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'21"64 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'33"29 | ND | ND | |
3 | ASCSS | Junior | Homme | 02'39"61 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'48"87 | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 02'26"10 | ND | ND | |
4 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | 02'33"55 | ND | ND | |
4 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Homme | 02'42"79 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'49"34 | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 02'26"94 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'36"63 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'36"63 | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 02'50"22 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'50"70 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"40 | ND | ND | |
6 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Cadet | Homme | 02'37"40 | ND | ND | |
6 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'51"64 | ND | ND | |
6 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Homme | 02'51"67 | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 02'29"64 | ND | ND | |
7 | GBA | Cadet | Homme | 02'37"58 | ND | ND | |
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'52"59 | ND | ND | |
8 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'33"00 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'38"08 | ND | ND | |
9 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Homme | 02'36"29 | ND | ND | |
9 | GBA | Cadet | Homme | 02'38"54 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'54"68 | ND | ND | |
10 | N.S. LACYDON | Seniors et Masters | Homme | 02'36"71 | ND | ND | |
10 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 02'39"35 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'56"99 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 02'39"75 | ND | ND | |
11 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | 02'41"41 | ND | ND | |
11 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'57"48 | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Cadet | Homme | 02'40"09 | ND | ND | |
12 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 02'42"49 | ND | ND | |
12 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 02'42"49 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'58"14 | ND | ND | |
13 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 02'40"80 | ND | ND | |
13 | GBA | Seniors et Masters | Homme | 02'46"29 | ND | ND | |
13 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'00"60 | ND | ND | |
14 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 02'43"76 | ND | ND | |
14 | GBA | Seniors et Masters | Homme | 02'46"54 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'01"30 | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'44"88 | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'44"88 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'01"81 | ND | ND | |
16 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'45"69 | ND | ND | |
16 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'03"38 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'45"77 | ND | ND | |
17 | Club Natation de Servières | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'03"92 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'50"52 | ND | ND | |
18 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'05"49 | ND | ND | |
19 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 02'51"11 | ND | ND | |
20 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'51"13 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'52"69 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'52"69 | ND | ND | |
22 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 02'53"64 | ND | ND | |
23 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'54"34 | ND | ND | |
24 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 02'54"90 | ND | ND | |
25 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 02'55"96 | ND | ND | |
26 | GBA | Cadet | Homme | 02'56"94 | ND | ND | |
26 | GBA | Cadet | Homme | 02'56"94 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 03'00"68 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 03'00"68 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'28"22 | ND | ND | |
1 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'28"22 | ND | ND | |
2 | GBA | Cadet | Homme | 02'29"79 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'29"98 | ND | ND | |
4 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Cadet | Homme | 02'32"46 | ND | ND | |
5 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | 02'35"69 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'37"61 | ND | ND | |
7 | GBA | Cadet | Homme | 02'38"33 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'42"00 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'42"00 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m Obstacles junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | 02'21"38 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | 02'21"38 | ND | ND | |
2 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Homme | 02'23"64 | ND | ND | |
3 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Homme | 02'29"48 | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 02'35"36 | ND | ND | |
5 | ASCSS | Junior | Homme | 02'36"38 | ND | ND | |
6 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 03'02"98 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m Obstacles minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'38"50 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'41"90 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'42"89 | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'45"05 | ND | ND | |
6 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'48"34 | ND | ND | |
7 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'51"15 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'53"92 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m Obstacles Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'18"64 | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 02'22"35 | ND | ND | |
3 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 02'22"74 | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 02'25"39 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'25"45 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 02'28"65 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'31"59 | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'56"99 | ND | ND | |
11 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'57"48 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'01"30 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'01"81 | ND | ND | |
16 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'03"38 | ND | ND | |
17 | Club Natation de Servières | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'03"92 | ND | ND |
Série 2 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'46"29 | ND | ND | |
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'52"59 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'54"68 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'58"14 | ND | ND | |
13 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'00"60 | ND | ND | |
18 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'05"49 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 03'00"68 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 03'00"68 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 3 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'40"36 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'50"70 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'50"52 | ND | ND | |
24 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 02'54"90 | ND | ND | |
25 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 02'55"96 | ND | ND | |
26 | GBA | Cadet | Homme | 02'56"94 | ND | ND | |
26 | GBA | Cadet | Homme | 02'56"94 | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 4 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'48"87 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'49"34 | ND | ND | |
6 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'51"64 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'38"08 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 02'39"75 | ND | ND | |
16 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'45"69 | ND | ND | |
23 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'54"34 | ND | ND |
Série 5 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'33"29 | ND | ND | |
6 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Cadet | Homme | 02'37"40 | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Cadet | Homme | 02'40"09 | ND | ND | |
19 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 02'51"11 | ND | ND | |
20 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'51"13 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'52"69 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'52"69 | ND | ND | |
22 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 02'53"64 | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 6 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 02'36"16 | ND | ND | |
3 | ASCSS | Junior | Homme | 02'39"61 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'36"63 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'36"63 | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 02'50"22 | ND | ND | |
10 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 02'39"35 | ND | ND | |
13 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 02'40"80 | ND | ND | |
14 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 02'43"76 | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'44"88 | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'44"88 | ND | ND |
Série 7 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | 02'25"28 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | 02'25"28 | ND | ND | |
2 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 02'21"22 | ND | ND | |
4 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Homme | 02'42"79 | ND | ND | |
6 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Homme | 02'51"67 | ND | ND | |
8 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'33"00 | ND | ND | |
12 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 02'42"49 | ND | ND | |
12 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 02'42"49 | ND | ND | |
13 | GBA | Seniors et Masters | Homme | 02'46"29 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'45"77 | ND | ND |
Série 8 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"18 | ND | ND | |
1 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'30"87 | ND | ND | |
1 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'30"87 | ND | ND | |
2 | GBA | Cadet | Homme | 02'31"01 | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 02'26"94 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"40 | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 02'29"64 | ND | ND | |
7 | GBA | Cadet | Homme | 02'37"58 | ND | ND | |
11 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | 02'41"41 | ND | ND |
Série 9 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'21"64 | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 02'26"10 | ND | ND | |
4 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Cadet | Homme | 02'33"55 | ND | ND | |
9 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Homme | 02'36"29 | ND | ND | |
9 | GBA | Cadet | Homme | 02'38"54 | ND | ND | |
10 | N.S. LACYDON | Seniors et Masters | Homme | 02'36"71 | ND | ND | |
14 | GBA | Seniors et Masters | Homme | 02'46"54 | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |