COUPE des PYRENEES
Le 14/02/2016
Piscine Aqualudia MURET
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 10 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 11 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 12 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 13 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Senior | Homme | 00'58"17 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Senior | Homme | 00'58"17 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'02"83 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'05"23 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"44 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | 01'10"35 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Senior | Homme | 01'03"93 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Senior | Homme | 01'03"93 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'06"10 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'06"10 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'06"77 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"17 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | 01'13"68 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 01'04"03 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'06"41 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'09"57 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"57 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'14"97 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'05"92 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'08"17 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'11"72 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'11"72 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"47 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | 01'18"70 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 01'05"97 | ND | ND | |
5 | CST | Cadet | Homme | 01'09"58 | ND | ND | |
5 | CST | Junior | Homme | 01'14"66 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"13 | ND | ND | |
5 | CST | Masters plus | Homme | 01'22"19 | ND | ND | |
5 | CST | Masters plus | Homme | 01'22"19 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'06"53 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'06"53 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'09"78 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"41 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'20"92 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | 01'24"12 | ND | ND | |
7 | CST | Senior | Homme | 01'06"60 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'12"75 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"90 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Masters plus | Homme | 01'26"57 | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'08"80 | ND | ND | |
8 | CST | Cadet | Homme | 01'13"25 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"89 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Masters plus | Homme | 01'41"70 | ND | ND | |
9 | CST | Senior | Homme | 01'12"52 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'15"29 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"97 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'13"08 | ND | ND | |
10 | CST | Cadet | Homme | 01'15"31 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"34 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'16"15 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'16"15 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'19"35 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"53 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'16"68 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'16"68 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"58 | ND | ND | |
12 | CST | Senior | Homme | 01'23"29 | ND | ND | |
12 | CST | Senior | Homme | 01'23"29 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'18"03 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'18"03 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'24"32 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'29"09 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'19"88 | ND | ND | |
14 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'24"90 | ND | ND | |
15 | CST | Cadet | Homme | 01'21"06 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"97 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'22"40 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'29"31 | ND | ND | |
17 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'37"22 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'45"30 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'42"50 | ND | ND | |
19 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'52"69 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 01'05"97 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"90 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"97 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"58 | ND | ND |
Série 2 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'12"75 | ND | ND | |
19 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'52"69 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 3 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"13 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'24"32 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"97 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 4 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Masters plus | Homme | 01'41"70 | ND | ND | |
14 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'24"90 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'22"40 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'42"50 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 5 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'14"97 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"41 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | 01'24"12 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'29"09 | ND | ND | |
17 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'37"22 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 6 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | 01'18"70 | ND | ND | |
5 | CST | Junior | Homme | 01'14"66 | ND | ND | |
5 | CST | Masters plus | Homme | 01'22"19 | ND | ND | |
5 | CST | Masters plus | Homme | 01'22"19 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'15"29 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'19"35 | ND | ND | |
15 | CST | Cadet | Homme | 01'21"06 | ND | ND |
Série 7 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"47 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Masters plus | Homme | 01'26"57 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"89 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'16"15 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'16"15 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'18"03 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'18"03 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'29"31 | ND | ND |
Série 8 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | 01'13"68 | ND | ND | |
5 | CST | Cadet | Homme | 01'09"58 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'20"92 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"34 | ND | ND | |
12 | CST | Senior | Homme | 01'23"29 | ND | ND | |
12 | CST | Senior | Homme | 01'23"29 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'19"88 | ND | ND |
Série 9 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'06"41 | ND | ND | |
8 | CST | Cadet | Homme | 01'13"25 | ND | ND | |
10 | CST | Cadet | Homme | 01'15"31 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"53 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'16"68 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'16"68 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 10 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'09"57 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'09"78 | ND | ND | |
9 | CST | Senior | Homme | 01'12"52 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'45"30 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 11 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"44 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | 01'10"35 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'06"10 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'06"10 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'06"77 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"57 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'08"17 | ND | ND |
Série 12 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"17 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'11"72 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'11"72 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'06"53 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'06"53 | ND | ND | |
7 | CST | Senior | Homme | 01'06"60 | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'08"80 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'13"08 | ND | ND |
Série 13 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Senior | Homme | 00'58"17 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Senior | Homme | 00'58"17 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'02"83 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'05"23 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Senior | Homme | 01'03"93 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Senior | Homme | 01'03"93 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 01'04"03 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'05"92 | ND | ND |