Championnat de Ligue des Pays de Loire
Le 07/02/2016
Angers
50m Mannequin - Femme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'45"66 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'45"66 | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Seniors et Masters | Femme | 00'48"22 | ND | ND | |
1 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'55"11 | ND | ND | |
1 | Aquarius Club Angers | Junior | Femme | 00'59"20 | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Femme | 00'49"02 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 01'00"87 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 01'00"87 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'05"76 | ND | ND | |
2 | Aquarius Club Angers | Junior | Femme | 01'06"04 | ND | ND | |
3 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Femme | 00'54"11 | ND | ND | |
3 | Aquarius Club Angers | Junior | Femme | 01'10"09 | ND | ND | |
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Femme | 00'56"40 | ND | ND | |
5 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Femme | 01'00"52 | ND | ND | |
6 | Aquarius Club Angers | Seniors et Masters | Femme | 01'13"67 | ND | ND | |
7 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Femme | 01'20"64 | ND | ND | |
8 | Aquarius Club Angers | Seniors et Masters | Femme | 01'24"95 | ND | ND | |
F/DQ | Aquarius Club Angers | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 1 - 5 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Femme | 01'20"64 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 2 - 5 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'05"76 | ND | ND | |
8 | Aquarius Club Angers | Seniors et Masters | Femme | 01'24"95 | ND | ND | |
F/DQ | Aquarius Club Angers | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 3 - 5 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquarius Club Angers | Junior | Femme | 00'59"20 | ND | ND | |
2 | Aquarius Club Angers | Junior | Femme | 01'06"04 | ND | ND | |
3 | Aquarius Club Angers | Junior | Femme | 01'10"09 | ND | ND | |
5 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Femme | 01'00"52 | ND | ND |
Série 4 - 5 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Femme | 00'55"11 | ND | ND | |
3 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Femme | 00'54"11 | ND | ND | |
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Femme | 00'56"40 | ND | ND | |
6 | Aquarius Club Angers | Seniors et Masters | Femme | 01'13"67 | ND | ND |
Série 5 - 5 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'45"66 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'45"66 | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Seniors et Masters | Femme | 00'48"22 | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Femme | 00'49"02 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 01'00"87 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 01'00"87 | ND | ND |